Пары


Рейнинг в парном разряде Рейтинг пар

# Имя Мастерство Рейтинг пары Парный рейтинг Город
1 Abramov / Волов challenger 1601 95 181/458 Москва
2 Abramov / Садыкова challenger 1593 310 181/313 Москва
3 Baena / Корчунов futures 1388 341 473/315 Санкт-Петербург
4 Baena / Шаталов futures 1592 245 473/679 Санкт-Петербург
5 Denisov / Челищева challenger 1620 173 304/204 Москва
6 Jung Hyoun / Min Ho challenger 1600 64 191/191 Seoul
7 Petrov / Романова challenger 1588 100 192/458 Москва
8 Абдукадырова / Свежевская futures 1405 / Ташкент
9 Абдукадырова / Фахрутдионова futures 1382 / Ташкент
10 Абдурахманова / Камалова rookies 1198 / Ташкент
11 Абрамов / Булах challenger 1610 124 181/97 Москва
12 Абрамов / Иванов challenger 1613 181/188 Москва
13 Абрамов / Иванов challenger 1607 105 181/143 Москва
14 Абрамов / Садретдинова challenger 1606 142 181/304 Москва
15 Абрамов / Сарксян challenger 1652 110 181/16 Москва
16 Абрамов / Тюрин masters 1792 34 181/70 Москва
17 Абрамов / Чепец masters 1778 36 181/107 Москва
18 Абросимова / Акулов futures 1429 217 242/370 Москва
19 Абросимова / Муравлев futures 242/228 Москва
20 Абросимова / Роньжина futures 242/344 Москва
21 Абросимова / Савостьянов futures 1411 291 242/399 Москва
22 Аврамов / Семеновых masters 1761 87 173/173 Санкт-Петербург
23 Агельяров / Белоногова rookies 921 555/535 Санкт-Петербург
24 Агельяров / Логинова rookies 1205 555/163 Санкт-Петербург
25 Агельяров / Погребенный rookies 1178 555/330 Санкт-Петербург
26 Агельяров / свой партнёр 555/ Санкт-Петербург
27 Агломазова / Брагина beginners 949 610 707/569 Санкт-Петербург
28 Адамович / Шашихин rookies 1199 504 581/581 Санкт-Петербург
29 Аймуранова / Бессонова futures 1388 323 420/699 Москва
30 Акимов / Монахова challenger 1577 57 176/176 Санкт-Петербург
31 Аксёнов / Аксёнова challenger 1515 504 581/581 Москва
32 Аксёнов / Волосюк beginners 1050 649/262 Санкт-Петербург
33 Аксенов / Романова futures 1203 333 458/458 Москва
34 Аксёнов / Романова futures 581/458 Москва
35 Акулов / Горюнов futures 1368 892 370/317 Москва
36 Акулов / Мальшаков futures 1376 458 370/609 Москва
37 Алгабеков / Комиссаров challenger 1595 128 278/223 Москва
38 Алгабеков / Копаева futures 1427 369 278/83 Москва
39 Алгабеков / Румянцева futures 1411 370 278/160 Москва
40 Алгабеков / Сивицкая futures 1394 249 278/36 Москва
41 Алгабеков / Сизова challenger 1563 277 278/375 Москва
42 Алгабеков / Синягина challenger 1561 217 278/19 Москва
43 Алгабеков / Чеботарёва challenger 278/9 Москва
44 Алгабеков / Чудиевич challenger 1546 177 278/41 Москва
45 Алгабеков / Яковлева challenger 1557 458 278/595 Москва
46 Алеева / Ильин beginners 1002 890 798/697 Санкт-Петербург
47 АлександрОва / Веденеев rookies /295 Москва
48 Александров / Веденеев futures 1485 370 490/490
49 Александров / Елисеев futures 1428 341 490/473
50 Александров / Кабальнов futures 433/662 Санкт-Петербург
51 Александров / Марков challenger 1564 892 433/858 Санкт-Петербург
52 Александров / Слабожанкин rookies 1188 669 713/642 Санкт-Петербург
53 Александров / Соколов futures 1416 413 433/15 Санкт-Петербург
54 Алексеева / Кононенко futures 1381 434 575/433 Москва
55 Алексеев / Аниканова challenger 1423 1 3/6 Санкт-Петербург
56 Алексеев / Анисимов challenger 3/22 Санкт-Петербург
57 Алексеева / Фомин beginners / Псков
58 Алексеев / Бобарыкина futures 1413 3/341 Санкт-Петербург
59 Алексеев / Бокова futures 1392 735 3/293 Санкт-Петербург
60 Алексеев / Васюхно challenger 1444 170 3/96 Санкт-Петербург
61 Алексеев / Вишняков challenger 1395 3/236 Санкт-Петербург
62 Алексеев / Власов challenger 1593 3/248 Санкт-Петербург
63 Алексеев / Воробьёв futures 1418 3/181 Санкт-Петербург
64 Алексеев / Воробьёва challenger 1608 3/447 Санкт-Петербург
65 Алексеев / Воробьёва futures 1408 3/181 Санкт-Петербург
66 Алексеев / Гайдук futures 1398 3/55 Санкт-Петербург
67 Алексеев / Головашова futures 1208 3/ Санкт-Петербург
68 Алексеев / Гулевская masters 1802 69 3/185 Санкт-Петербург
69 Алексеев / Ефимов masters 1679 11 3/14 Санкт-Петербург
70 Алексеев / Кулаков challenger 1618 3/2 Санкт-Петербург
71 Алексеев / Ли futures 1430 3/234 Санкт-Петербург
72 Алексеев / Липатов futures 1397 545 3/69 Санкт-Петербург
73 Алексеев / Мутохин challenger 1439 200 3/255 Санкт-Петербург
74 Алексеев / Ольховик futures 1385 3/351 Санкт-Петербург
75 Алексеев / Соколов challenger 1589 291 3/15 Санкт-Петербург
76 Алексеев / Степанова futures 1375 /188 Великий Новгород
77 Алексеев / Щербакова challenger 1452 158 3/21 Санкт-Петербург
78 Алексеев / Эрнандес challenger 1593 370 3/56 Санкт-Петербург
79 Алексеев / Эскейп beginners /925 Санкт-Петербург
80 Алексенко / Волосюк beginners 494/262 Санкт-Петербург
81 Алексенко / Ищенко rookies 1209 494/476 Санкт-Петербург
82 Алексенко / Мирошина beginners 1052 643 494/242 Санкт-Петербург
83 Алексенко / Прозоров beginners 926 491 494/616 Санкт-Петербург
84 Алёшин / Андрощук futures 1405 /595 Москва
85 Алёшин / Богданов futures 1403 /53 Москва
86 Алёшин / Борисов futures 1392 /145 Москва
87 Алёшин / Карпухин futures 299/433 Псков
88 Алёшин / Курочкин futures 1400 /45 Москва
89 Алиматов / Гареева futures 1395 / Ташкент
90 Алиматов / Пак challenger 1591 / Ташкент
91 Алиуллов / Игнатьева futures 1401 310 494/42 Бухара
92 Алиуллов / Ольховик rookies 1195 494/351 Казань
93 Алиуллов / Пуйто rookies 1208 494/330 Казань
94 Алфёров / Александрова challenger 1591 353 477/477 Псков
95 Алфёров / Алёшин challenger 1598 201 477/299 Псков
96 Алферов / Егорова challenger 1617 104 71/75 Псков
97 Алфёров / Егорова challenger 1563 278 477/75 Псков
98 Алферов / Железнова futures 1432 545 71/494 Псков
99 Алферов / Загоруй challenger 1599 170 71/335 Псков
100 Алферов / Ильяшенко masters 1740 217 71/426 Псков
101 Алферов / Карпухин masters 1781 61 71/433 Псков
102 Алферов / Кустков masters 1800 40 71/477 Псков
103 Алферов / Кутто challenger 1577 186 71/186 Псков
104 Алферов / Леонов masters 1798 82 71/219
105 Алферов / Мартынов challenger 1606 284 71/751 Псков
106 Алфёров / Мельникова challenger 1575 46 477/420 Псков
107 Алфёров / Семёнова challenger 1625 61 477/242 Псков
108 Алфёров / Сладковский masters 1812 109 477/370 Псков
109 Алферов / Студнева masters 1755 61 71/163 Псков
110 Алферов / Шутова futures 1412 170 71/335 Псков
111 Алферов / Янина futures 1445 370 71/490 Псков
112 Альмеев / Пуйто rookies 1182 277 334/330 Санкт-Петербург
113 Альмеев / Юркова beginners 999 434 334/513 Санкт-Петербург
114 Аманбаев / Астанин futures 1363 548 575/191 Санкт-Петербург
115 Аманбаев / Карпуненков futures 1392 530 575/312 Санкт-Петербург
116 Ананов / Астафьев futures 1389 462 173/29 Санкт-Петербург
117 Ананов / Казаков futures 1399 173/191 Санкт-Петербург
118 Ананов / Ледовских rookies 1188 173/39 Санкт-Петербург
119 Ананов / Машарская futures 1431 174 173/642 Санкт-Петербург
120 Ананов / Мирошник futures 1417 234 173/165 Санкт-Петербург
121 Ананов / Федорова rookies 1183 643 173/779 Санкт-Петербург
122 Ананов / Фролова futures 1408 85 173/80 Санкт-Петербург
123 Ананьин / Аниканова futures 1418 67/6 Санкт-Петербург
124 Ананьин / Батчаева futures 1382 67/138 Санкт-Петербург
125 Ананьин / Гаврилов futures 1429 288 67/559 Санкт-Петербург
126 Ананьин / Егорова futures 1405 67/150 Санкт-Петербург
127 Ананьин / Еремина futures 1404 67/416 Санкт-Петербург
128 Ананьин / Казаков futures 1404 67/191 Санкт-Петербург
129 Ананьин / Кулаков challenger 1604 67/2 Санкт-Петербург
130 Ананьин / Локтионова futures 443 67/278 Санкт-Петербург
131 Ананьин / Соловьёв masters 1758 137 67/285 Санкт-Петербург
132 Андреева / Андреева rookies 1136 892 858/689 Псков
133 Андреева / Иошкин rookies 1166 548 595/674 Москва
134 Андреева / Калетов beginners 983 1031 829/699 Псков
135 Андреева / Кривогорницын beginners 993 591 858/712 Псков
136 Андреева / Мамедова rookies 1195 402 689/491 Псков
137 Андреев / Анусина challenger 1563 262 119/439 Москва
138 Андреев. / Анусина futures /439 Москва
139 Андреева / Уланова rookies 1107 402 858/491 Псков
140 Андреев / Ворон challenger 1588 128 119/223
141 Андреев / Макарова challenger 1556 301 119/427
142 Андреев / Медянец challenger 1564 32 119/119
143 Андреянцева / Федотова futures 1337 892 317/858 Москва
144 Андрийчук / Липатов futures 829/69 Санкт-Петербург
145 Андрийчук / Филиппов futures 829/559 Санкт-Петербург
146 Андрийчук / Фомишин rookies 1212 829/ Санкт-Петербург
147 Андрийчук / Щербакова futures 1334 941 829/21 Санкт-Петербург
148 Андрощук / Зябликова futures 1425 595/94 Москва
149 Андрощук / Костик challenger 1645 46 595/259 Москва
150 Аниканова / Бельмас rookies 1190 184 6/111 Санкт-Петербург
151 Аниканова / Бобарыкина rookies 1177 6/341 Санкт-Петербург
152 Аниканова / Бокова rookies 1197 6/293 Санкт-Петербург
153 Аниканова / Борисов futures 1393 791 6/4 Санкт-Петербург
154 Аниканова / Брагин rookies 1206 462 6/80 Санкт-Петербург
155 Аниканова / Вишняков rookies 1192 6/236 Санкт-Петербург
156 Аниканова / Власов futures 1396 6/248 Санкт-Петербург
157 Аниканова / Воробьёва rookies 1234 6/447 Санкт-Петербург
158 Аниканова / Голуб futures 1400 291 6/102 Санкт-Петербург
159 Аниканова / Егорова beginners 1028 892 6/150 Санкт-Петербург
160 Аниканова / Кацуро rookies 1175 6/108 Санкт-Петербург
161 Аниканова / Коваль rookies 1223 388 6/141 Санкт-Петербург
162 Аниканова / Козлов futures 1400 413 6/18 Санкт-Петербург
163 Аниканова / Лебедев rookies 1213 491 6/199 Санкт-Петербург
164 Аниканова / Ли rookies 1185 6/234 Санкт-Петербург
165 Аниканова / Липатов rookies 1192 483 6/69 Санкт-Петербург
166 Аниканова / Мутохин rookies 1190 941 6/255 Санкт-Петербург
167 Аниканова / Новокрещенова rookies 1237 443 6/32 Санкт-Петербург
168 Аниканова / Погосян rookies 1194 735 6/458 Санкт-Петербург
169 Аниканова / Тен rookies 1250 223 6/62 Санкт-Петербург
170 Аниканова / Шурдук rookies 1200 848 6/293 Санкт-Петербург
171 Аникин / Ахмеров rookies 1170 728 711/711 Санкт-Петербург
172 Аникин / Никитенко challenger 1611 177 122/276
173 Анисимов / Аниканова rookies 1245 462 22/6 Санкт-Петербург
174 Анисимов / Анисимова beginners / Санкт-Петербург
175 Анисимов / Батчаева rookies 1260 369 22/138 Санкт-Петербург
176 Анисимов / Билюков futures 22/609 Санкт-Петербург
177 Анисимов / Гущин challenger 1473 71 22/132 Санкт-Петербург
178 Анисимов / Еманова futures 1370 483 22/92 Санкт-Петербург
179 Анисимов / Иванова futures 1392 346 22/110 Санкт-Петербург
180 Анисимов / Кожевников challenger 1607 71 22/40 Санкт-Петербург
181 Анисимов / Ларионов futures 1391 669 22/61 Санкт-Петербург
182 Анисимов / Ледовских rookies 1199 22/39 Санкт-Петербург
183 Анисимов / Маршев futures 1404 278 22/133 Санкт-Петербург
184 Анисимов / Мизина challenger 1433 57 22/1 Санкт-Петербург
185 Анисимов / Нифукова rookies 22/148 Санкт-Петербург
186 Анисимов / Славгородская futures 1380 353 22/129 Санкт-Петербург
187 Анисимов / Шаповалов challenger 1632 735 22/494 Санкт-Петербург
188 Анисимов / Шатрова rookies 1176 892 22/466 Санкт-Петербург
189 Анисимов / Эрнандес challenger 1597 370 22/56 Санкт-Петербург
190 Аноприенко / Федорова beginners 986 878 851/779 Санкт-Петербург
191 Антипова / Девятовская rookies 1180 27/690 Санкт-Петербург
192 Антонов / Ананьин challenger 1581 163 237/67 Санкт-Петербург
193 Антонов / Бодоговская futures 504 237/581 Санкт-Петербург
194 Антонов / Еманова futures 1387 545 237/92 Санкт-Петербург
195 Антонов / Лешев futures 1347 187 447/426 Санкт-Петербург
196 Антонов / Миронова futures 1371 791 237/175 Санкт-Петербург
197 Антонов / Новокрещенова rookies 1204 447/32 Санкт-Петербург
198 Антонов / Поздеев rookies 1168 983 926/926 Санкт-Петербург
199 Антонов / Хильштейн futures 1366 735 447/757 Санкт-Петербург
200 Антюхов / Болдинская challenger 1584 137 122/145 Москва
201 Антюхов / Крысанов challenger 1597 110 122/231 Москва
202 Арипов / Гареева futures 1382 / Ташкент
203 Артёмов / Некрасов futures 1482 32 36/608 Псков
204 Артёмов / Шелягов futures 1454 116 36/70 Псков
205 Архипова / Бокова rookies 1157 434 797/293 Санкт-Петербург
206 Архипова / Дедов futures 1237 289 432/20 Санкт-Петербург
207 Арчибасов / Гукова challenger /106
208 Астанин / Ананов futures 1411 66 191/173 Санкт-Петербург
209 Астанин / Вершкова futures 191/ Санкт-Петербург
210 Астанин / Карпуненков futures 1405 245 191/312 Санкт-Петербург
211 Астанин / Липатов futures 1389 277 191/21 Санкт-Петербург
212 Астанин / Михаелян futures 1302 94 191/104 Санкт-Петербург
213 Астанин / Шатрова rookies 1222 491 191/466 Санкт-Петербург
214 Астафьев / Аниканова rookies 1204 29/6 Санкт-Петербург
215 Астафьев / Волков futures 1392 545 29/453 Санкт-Петербург
216 Астафьев / Голуб futures 1442 249 29/102 Санкт-Петербург
217 Астафьев / Жаравин futures 1390 291 29/206 Санкт-Петербург
218 Астафьев / Ледовских rookies 1208 29/39 Санкт-Петербург
219 Астафьев / Лопатенков rookies 1218 29/737 Санкт-Петербург
220 Астафьев / Мальцева rookies 1183 643 29/730 Санкт-Петербург
221 Астафьев / Митряшина rookies 1239 29/287 Санкт-Петербург
222 Астафьев / Нифукова rookies 29/148 Санкт-Петербург
223 Астафьев / Снежко futures 1401 791 29/751 Санкт-Петербург
224 Астафьев / Сурская rookies 1247 370 29/215 Санкт-Петербург
225 Астафьев / Тихонова rookies 1196 444 29/642 Санкт-Петербург
226 Астафьев / Хачатурян rookies 1230 29/ Санкт-Петербург
227 Астафьев / Яковлева rookies 1211 29/172 Санкт-Петербург
228 Астахов / Макаров rookies 1177 796 699/604 Санкт-Петербург
229 Атаманец / Абрамов masters 1665 74 302/181 Москва
230 Атаманец / Анусина challenger 1591 129 302/439 Москва
231 Атаманец / Крейтор challenger 1611 146 302/302 Москва
232 Атаманец / Майорова challenger 1592 129 302/433 Москва
233 Атаманец / Мишина challenger 1577 142 302/237 Москва
234 Атаманец / Чудиевич challenger 1574 213 302/41 Москва
235 Атаманец / Янькова challenger 1631 34 302/101 Москва
236 Атоян / Белянкин masters 1758 196 64/371 Санкт-Петербург
237 Атоян / Муллабаев masters 1800 39 64/40 Санкт-Петербург
238 Атоян / Николаев masters 1840 53 64/165 Санкт-Петербург
239 Афанасьев / Иванюк futures 1409 100 192/426 Санкт-Петербург
240 Афраймович / Наумова futures 1402 545 649/58 Санкт-Петербург
241 Ахматахунов / Свешникова challenger 1576 245 348/288 Москва
242 Бабайцев / Булах challenger 248/97 Москва
243 Бабайцев / Макушина challenger 1530 103 248/123 Москва
244 Бабайцев / Радугин futures 1395 248/152 Москва
245 Бабайцев / Савельева challenger 248/146 Москва
246 Бабайцев / Синягина challenger 1597 177 248/19 Москва
247 Бабайцев / Смагин challenger 1595 248/ Москва
248 Бабайцев / Тройнев futures 1408 248/234 Москва
249 Бабак / Джафарова challenger 1609 107 158/827 Москва
250 Бабакова / Нурдынова beginners 955 941 829/683 Санкт-Петербург
251 Баженский / Васильева rookies 1213 / Великий Новгород
252 Базунов / Василенко futures 1445 243 387/226 Псков
253 Базунов / Коровкин futures 1395 150 251/286
254 Базунов / Смирнов rookies 1217 508 251/396 Санкт-Петербург
255 Базунов / Шабанов challenger 1613 127 80/248 Псков
256 Базылев / Сваровски challenger 1604 146 302/302 Москва
257 Базылев / Сорвачева challenger 1625 238 302/59 Москва
258 Базюкин / Бышкова futures 1445 81 215/108 Москва
259 Базюкин / Гречишников rookies 1211 238 108/575 Москва
260 Базюкин / Муравлев futures 1464 87 108/228 Москва
261 Базюкин / Разин futures 1405 341 108/473 Москва
262 Байдакова / Васильев beginners 926/749 Выборг
263 Байдакова / Ярошенко beginners 1188 983 926/926 Выборг
264 Балабанов / Жарковская futures 1421 170 335/5 Москва
265 Балакирева / Теплякова rookies 1243 323 420/420 Псков
266 Банацкий / Банацкая beginners 1035 725 709/709 Санкт-Петербург
267 Барабанов / Челищева challenger 1695 76 204/204 Москва
268 Барак / Галета challenger 1613 68 152/107 Сургут
269 Барбарина / Барбарин challenger 1579 109 88/256 Псков
270 Барбарина / Бугаев challenger 1569 501 88/115 Псков
271 Барбарина / Гомон futures 1415 170 88/335 Псков
272 Барбарина / Филипенкова futures 1342 620 88/687 Псков
273 Баринова / Лепихина rookies 1210 129 488/188 Псков
274 Баринова / Сафронов rookies 1173 401 488/488 Псков
275 Барышников / Белоногая challenger 1621 87 228/144 Клин
276 Барышников / Сурская challenger 1630 83 228/575 Клин
277 Баталин / Баталин futures 1426 271 490/453 Санкт-Петербург
278 Батищев / Павлов futures 1394 458 595/595 Курск
279 Батурин / Еремина rookies 1191 892 488/416 Санкт-Петербург
280 Батурин / Ледовских rookies 1174 796 488/39 Санкт-Петербург
281 Батчаева / Абашин futures 1372 629 138/662 Санкт-Петербург
282 Батчаева / Антонов rookies 1152 353 138/447 Санкт-Петербург
283 Батчаева / Барышников rookies 1212 311 138/441 Санкт-Петербург
284 Батчаева / Гричина rookies 1198 796 138/413 Санкт-Петербург
285 Батчаева / Еремина rookies 1169 848 138/416 Санкт-Петербург
286 Батчаева / Ефимов futures 1389 138/14 Санкт-Петербург
287 Батчаева / Калинин rookies 138/442 Санкт-Петербург
288 Батчаева / Кузьменко rookies 1219 705 138/24 Санкт-Петербург
289 Батчаева / Ледовских rookies 138/39 Санкт-Петербург
290 Батчаева / Ни rookies 1221 545 138/170 Санкт-Петербург
291 Батчаева / Погосян futures 1364 796 138/458 Санкт-Петербург
292 Батчаева / Рублевский rookies 1348 878 138/751 Санкт-Петербург
293 Батчаева / Тен futures 1379 735 138/62 Санкт-Петербург
294 Батчаева / Цивилëв rookies 1199 705 138/203 Санкт-Петербург
295 Батчаева / Яковлев futures 1253 209 138/44 Санкт-Петербург
296 Баходуроджаев / Баходурходжаев challenger 1611 124 254/278 Санкт-Петербург
297 Баходурходжаев / Гайдук futures 1375 491 278/55 Санкт-Петербург
298 Баходурходжаев / Зиновьев futures 1441 126 278/278 Санкт-Петербург
299 Баходурходжаев / Чугунов futures 1380 278/38 Санкт-Петербург
300 Башаров / Абдурахманова rookies 1195 / Ташкент
301 Баширов / Евтушенко futures 1413 129 188/188 Москва
302 Башмакова / Разина challenger 1576 323 259/420
303 Бежецких / Шишков beginners 1166 1031 893/893 Санкт-Петербург
304 Безгин / Безгина challenger 1420 110 231/293 Зеленоград
305 Безубяк / Руй challenger 1583 173 138/304 Москва
306 Безубяк / Савельева challenger 1590 124 138/146 Москва
307 Белавин / Виткова futures 1378 323 420/420 Великие Луки
308 Белая / Побежимова beginners 931 890 535/554 Санкт-Петербург
309 Белевикина / Филипенко futures 1413 104 152/152
310 Белик / Васильева beginners 1004 858/ Псков
311 Белик / Мазитова rookies 1217 858/713 Псков
312 Белик / Николаева rookies 1197 892 858/433 Псков
313 Белик / Огурцова challenger 1579 116 858/335 Псков
314 Белик / Пахолюк futures 1405 106 858/608 Псков
315 Белинкин / Калюжный rookies 1015 791 605/254 Санкт-Петербург
316 Белинкин / Филиппов rookies 1166 707 605/579 Санкт-Петербург
317 Белова / Яковлева beginners 993 1031 387/893 Санкт-Петербург
318 Белов / Давиденко masters 1807 92 158/86 Москва
319 Белов / Лукина challenger 1617 87 158/173 Москва
320 Белов / Мухачев rookies 1189 /472 Санкт-Петербург
321 Белов / Паздникова masters 1800 22 10/56 Москва
322 Белов / Сатвалдыев masters 1794 51 158/158 Москва
323 Белов / Ташпулатова masters 1828 5 10/153 Москва
324 Белов / Яковлев challenger 1666 14 158/60 Москва
325 Белоногова / Мироненко beginners 982 1031 535/556 Санкт-Петербург
326 Белоногова / Тен rookies 1202 840 535/62 Санкт-Петербург
327 Белоногова / Трегуб beginners 1000 1031 535/330 Санкт-Петербург
328 Бельмас / Булатова rookies 1195 111/273 Санкт-Петербург
329 Бельмас / Кабанов rookies 1181 941 111/829 Санкт-Петербург
330 Бельмас / Ларионов futures 1398 629 111/61 Санкт-Петербург
331 Бельмас / Лейзин futures 1208 133 111/248 Санкт-Петербург
332 Бельмас / Манвелян futures 1393 111/183 Санкт-Петербург
333 Бельмас / Побежимова rookies 1109 580 111/554 Санкт-Петербург
334 Бельмас / Пуйто rookies 1208 111/330 Санкт-Петербург
335 Бельмас / Соколов futures 1394 545 111/15 Санкт-Петербург
336 Бельмас / Фролова rookies 1237 609 111/80 Санкт-Петербург
337 Бельский / Брик futures 1409 545 649/751 Санкт-Петербург
338 Беляева / Ширипов challenger 1650 65 162/311 Санкт-Петербург
339 Беляев / Богданов challenger 1604 201/53 Москва
340 Беляев / Булах challenger 1598 191 201/97 Москва
341 Беляев / Красовский futures 1405 201/241 Москва
342 Беляев / Лихолетова challenger 1583 238 201/285 Москва
343 Беляев / Штейнман futures 1405 201/458 Москва
344 Беляков / Давыдов beginners 993 921 814/814 Санкт-Петербург
345 Берёза / Брагина beginners 980 591 202/569 Санкт-Петербург
346 Берёза / Головкин beginners 1048 403 202/543 Санкт-Петербург
347 Берёза / Ефимова rookies 1205 202/ Санкт-Петербург
348 Берёза / Ефремов beginners 1037 202/559 Санкт-Петербург
349 Берёза / Игнатьев rookies 1197 501 202/488 Санкт-Петербург
350 Берёза / Игнатьева rookies 892 202/42 Санкт-Петербург
351 Берёза / Калюжный beginners 202/254 Санкт-Петербург
352 Берёза / Князева beginners 992 202/626 Санкт-Петербург
353 Берёза / Мироненко rookies 1151 202/227 Санкт-Петербург
354 Берёза / Мхитарьян beginners 995 202/529 Санкт-Петербург
355 Берёза / Пуйто beginners 1012 202/330 Санкт-Петербург
356 Берёза / Столярова beginners 978 1005 202/624 Санкт-Петербург
357 Берёза / Тищенко rookies 1163 892 202/858 Санкт-Петербург
358 Берёза / Чешко beginners 202/184 Санкт-Петербург
359 Березенко / Березенко rookies 1206 890 683/798 Санкт-Петербург
360 Березенко / Крайнов rookies 1193 323 683/308 Санкт-Петербург
361 Бессонова / Порцелан futures 1417 643 699/699 Москва
362 Бессонов / Бессонова challenger 1568 277 387/699 Москва
363 Блажнов / Егорова rookies 1232 191 490/75 Псков
364 Блажнов / Леонов futures 1401 414 490/219 Псков
365 Блажнов / Лопаткин futures 1297 286 490/536 Псков
366 Блажнов / Мазитова futures 1388 124 490/713 Псков
367 Блажнов / Сладковская rookies 490/536 Псков
368 Блажнов / Федоренкова futures 1412 370 490/152 Псков
369 Блинов / Ерегин rookies 186/147 Санкт-Петербург
370 Блинов / Ефимов futures 1377 545 186/14 Санкт-Петербург
371 Блинов / Маршев rookies 1197 728 186/133 Санкт-Петербург
372 Блинов / Новокрещенова rookies 1190 762 186/32 Санкт-Петербург
373 Блинов / Фролова rookies 1182 762 186/80 Санкт-Петербург
374 Блинов / Чернух rookies 1184 544 186/152 Санкт-Петербург
375 Боброва / Галета challenger 1598 201 299/107 Новосибирск
376 Боброва / Кутузова futures 1376 458 595/595 Москва
377 Богданова / Таушканов rookies 1205 796 797/574 Санкт-Петербург
378 Богданов / Багирова challenger 1605 22 53/56 Москва
379 Богданов / Булах challenger 1594 284 53/97 Москва
380 Богданов / Быстрова futures 1386 370 53/316 Москва
381 Богданов / Губин challenger 1579 323 53/104 Москва
382 Богданов / Дубовицкая challenger 1553 142 53/73 Москва
383 Богданов / Зыкова futures 1405 53/91 Москва
384 Богданов / Зябликова challenger 1594 20 53/94 Москва
385 Богданов / Карпочева challenger 1551 504 53/316 Москва
386 Богданов / Красовский futures 1408 53/241 Москва
387 Богданов / Маслов masters 1767 110 53/231 Москва
388 Богданов / Резникова challenger 1556 324 53/458 Москва
389 Богданов / Савельев challenger 1584 323 53/88 Москва
390 Богданов / Сизова challenger 1598 74 53/375 Москва
391 Богданов / Чудиевич challenger 1585 78 53/41 Москва
392 Богданов / Штейнман futures 1392 53/458 Москва
393 Богунов / Дуварова futures 1392 107 145/158 Москва
394 Богунов / Проворова futures 1396 129 145/188 Москва
395 Бокова / Брик futures 1377 791 293/751 Санкт-Петербург
396 Бокова / Васюхно futures 1400 629 293/96 Санкт-Петербург
397 Бокова / Ларионов futures 293/61 Санкт-Петербург
398 Бокова / Ли rookies 1313 95 293/234 Санкт-Петербург
399 Бокова / Пенькова rookies 1226 164 293/323 Санкт-Петербург
400 Бокова / Приходько rookies 1207 796 293/454 Санкт-Петербург
401 Болдинская / Тройнев challenger 1592 145/234 Москва
402 Болдинский / Болдинская challenger 1577 323 255/145 Москва
403 Болдинский / Васютина challenger 1584 223 255/90 Москва
404 Болдинский / Горячëва futures 620 255/604 Москва
405 Болдинский / Жарковская challenger 255/5 Москва
406 Болдинский / Красовский challenger 255/241 Москва
407 Болдинский / Майорова challenger 1575 458 255/433 Москва
408 Болдинский / Петерс futures 1367 669 255/713 Москва
409 Болдинский / Сорвачева challenger 1538 324 255/59 Москва
410 Болдинский / Чеботарёва challenger 1569 323 255/9 Москва
411 Болдузев / Болдузев futures 1399 288 472/472 Псков
412 Бондич / Прегер masters /191 Санкт-Петербург
413 Бондич / Федоров masters / Санкт-Петербург
414 Борзенков / Филиппова futures 1426 326/ Курск
415 Борзинков / Лисов futures 1421 191 326/326 Курск
416 Борисов / Алексеев masters 1762 146 351/302 Санкт-Петербург
417 Борисов / Алексеева rookies 1195 201/ Санкт-Петербург
418 Борисов / Ананьин challenger 4/67 Санкт-Петербург
419 Борисов / Ананьин futures 1418 201/67 Санкт-Петербург
420 Борисов / Аниканова rookies 1206 201/6 Санкт-Петербург
421 Борисов / Борисов futures 1393 4/201 Санкт-Петербург
422 Борисов / Брагин rookies 1260 201/80 Санкт-Петербург
423 Борисов / Бубников masters 1614 200 351/17 Санкт-Петербург
424 Борисов / Вихров rookies 1207 462 4/25 Санкт-Петербург
425 Борисов / Волкова rookies 1216 629 171/358 Санкт-Петербург
426 Борисов / Воробьёв rookies 1182 201/181 Санкт-Петербург
427 Борисов / Воробьёва futures 1405 4/181 Санкт-Петербург
428 Борисов / Гагарина rookies 1187 171/330 Санкт-Петербург
429 Борисов / Гагарина beginners 1106 921 201/330 Санкт-Петербург
430 Борисов / Гайдук futures 1382 4/55 Санкт-Петербург
431 Борисов / Ганюшкина rookies 1189 796 201/374 Санкт-Петербург
432 Борисов / Егорова futures 1358 679 4/150 Санкт-Петербург
433 Борисов / Ефремов beginners 1064 679 201/559 Санкт-Петербург
434 Борисов / Жарковская futures 1405 145/5 Москва
435 Борисов / Захаров rookies 1358 532 201/642 Санкт-Петербург
436 Борисов / Зыкова futures 1395 145/91 Москва
437 Борисов / Иванов beginners 988 447 201/517 Санкт-Петербург
438 Борисов / Иванова futures 1393 291 171/399 Санкт-Петербург
439 Борисов / Ильина rookies 1234 443 201/123 Санкт-Петербург
440 Борисов / Иоффе futures 1420 423 4/66 Санкт-Петербург
441 Борисов / Казаков futures 1408 4/191 Санкт-Петербург
442 Борисов / Клинских rookies 1179 379 201/474 Санкт-Петербург
443 Борисов / Козлов rookies 1204 201/543 Санкт-Петербург
444 Борисов / Крайнева futures 1381 309 201/431 Санкт-Петербург
445 Борисов / Кузьменков rookies 1231 593 201/242 Санкт-Петербург
446 Борисов / Ледовских rookies 1205 201/39 Санкт-Петербург
