Выезд в Вышний Волочек
| Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий | Командный турнир | Прохоров двор | Грунт | Завершен | 19:00, 21 August 2026 |
Команды
| # | Список Участников | |
|---|---|---|
| 1 |
Кулаков / Иоффе
|
2 |
| 2 |
Ледовских / Иоффе
|
1 |
| 3 |
Кулаков / Захарченко
|
1 |
| 4 |
Иоффе / Иоффе
|
1 |
| 5 |
Захарченко / Иоффе
|
1 |
| 6 |
Иоффе / Шпигель
|
1 |
| 7 |
Иоффе / Шпигель
|
1 |
| 8 |
Шпигель / Захарченко
|
1 |
| 9 |
Ольга Захарченко
|
1 |
| 10 |
Букин / Ледовских
|
1 |
| 11 |
Ледовских / Букин
|
1 |
| 12 |
Ледовских / Иванов
|
1 |
| 13 |
Захарченко / Букин
|
1 |
| 14 |
Захарченко / Иванов
|
1 |
| 15 |
Букин / Иванов
|
1 |
| 16 |
Шпигель / Букин
|
1 |
| 17 |
Кулаков / Иоффе
|
0 |
| 18 |
Ледовских / Кулаков
|
0 |
| 19 |
Иоффе / Ледовских
|
0 |
| 20 |
Тимофей Букин
|
0 |
| 21 |
Ледовских / Шпигель
|
0 |
| 22 |
Шпигель / Букин
|
0 |
| 23 |
Никита Иванов
|
0 |
| 24 |
Иоффе / Букин
|
0 |
| 25 |
Захарченко / Букин
|
0 |
| 26 |
Букин / Букин
|
0 |
| 27 |
Букин / Иванов
|
0 |
| # | Всего побед | 17 |
| # | Команда 2 | |
|---|---|---|
| 1 |
Алексеев / Аниканова
|
1 |
| 2 |
Алексеев / Вишняков
|
1 |
| 3 |
Алексеев / Мутохин
|
1 |
| 4 |
Алексеев / Головашова
|
1 |
| 5 |
Аниканова / Вишняков
|
1 |
| 6 |
Аниканова / Мутохин
|
1 |
| 7 |
Ольховик / Аниканова
|
1 |
| 8 |
Вишняков / Шаблов
|
1 |
| 9 |
Николай Спивак
|
1 |
| 10 |
Анатолий Шаблов
|
1 |
| 11 |
Твердова / Вишняков
|
1 |
| 12 |
Мутохин / Твердова
|
1 |
| 13 |
Головашова / Спивак
|
1 |
| 14 |
Алексеев / Ольховик
|
0 |
| 15 |
Спивак / Алексеев
|
0 |
| 16 |
Вишняков / Вышний Волочек
|
0 |
| 17 |
Мутохин / Вишняков
|
0 |
| 18 |
Ольховик / Спивак
|
0 |
| 19 |
Спивак / Вышний Волочек
|
0 |
| 20 |
Шаблов / Ольховик
|
0 |
| 21 |
Галина Головашова
|
0 |
| 22 |
Головашова / Ольховик
|
0 |
| 23 |
Шаблов / Головашова
|
0 |
| 24 |
Шаблов / Твердова
|
0 |
| 25 |
Спивак / Твердова
|
0 |
| # | Всего побед | 13 |
| # | Группа A | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4:6 | 0 | -2 | 3 | ||||
| B | 1:6 | 0 | -5 | 4 | ||||
| C | 6:4 | 1 | 2 | 2 | ||||
| D | 6:1 | 1 | 5 | 1 |
| # | Группа B | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:4 | 1 | 2 | 2 | ||||
| B | 4:6 | 0 | -2 | 3 | ||||
| C | 6:2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| D | 2:6 | 0 | -4 | 4 |
| # | Группа C | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| B | 3:6 | 0 | -3 | 4 | ||||
| C | 69:711 | 0 | -1 | 3 | ||||
| D | 711:69 | 1 | 1 | 2 |
| # | Группа D | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3:6 | 0 | -3 | 3 | ||||
| B | 6:3 | 1 | 3 | 2 | ||||
| C | 2:6 | 0 | -4 | 4 | ||||
| D | 6:2 | 1 | 4 | 1 |
| # | Группа E | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 67:55 | 1 | 1 | 2 | ||||
| B | 55:67 | 0 | -1 | 3 | ||||
| C | 6:3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| D | 3:6 | 0 | -3 | 4 |
| # | Группа F | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66:78 | 0 | -1 | 3 | ||||
| B | 78:66 | 1 | 1 | 2 | ||||
| C | 6:3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| D | 3:6 | 0 | -3 | 4 |
| # | Группа G | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3:6 | 0 | -3 | 3 | ||||
| B | 6:3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| C | 6:3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| D | 3:6 | 0 | -3 | 3 |
| # | Группа H | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| B | 69:57 | 1 | 1 | 2 | ||||
| C | 57:69 | 0 | -1 | 3 | ||||
| D | 4:6 | 0 | -2 | 4 |
| # | Группа I | Сет 1 | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 1 | 2 | 1 | |
| B | 4 | 0 | -2 | 4 |
| # | Группа J | Сет 1 | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 67 | 1 | 1 | 1 | |
| B | 51 | 0 | -1 | 2 |
| # | Группа K | Сет 1 | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4 | 0 | -2 | 2 | |
| B | 6 | 1 | 2 | 1 |
Квалификация
