Правила начисления рейтинговых очков
Турнир Выходного Дня
| VI | V | IV | III | II | I | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участие | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 |
| Победа в квалификации или утешительной сетке | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Победа в групповом матче | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 |
| Проход в следующую стадию плей-офф | 6 | 10 | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| 3е место | 6 | 10 | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| 2е место | 15 | 20 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| 1е место | 30 | 40 | 60 | 120 | 240 | 480 | 960 |
Кубок
| VI | V | IV | III | II | I | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участие | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Победа в квалификации или утешительной сетке | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 |
| Победа в групповом матче | 6 | 10 | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Проход в следующую стадию плей-офф | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| 3е место | 12 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| 2е место | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
| 1е место | 50 | 60 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 |
Турнир Большого Шлема
| VI | V | IV | III | II | I | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участие | 10 | 15 | 25 | 45 | 90 | 180 | 360 |
| Победа в квалификации или утешительной сетке | 10 | 15 | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Победа в групповом матче | 10 | 15 | 25 | 45 | 90 | 180 | 360 |
| Проход в следующую стадию плей-офф | 15 | 25 | 40 | 75 | 150 | 300 | 600 |
| 3е место | 15 | 25 | 40 | 75 | 150 | 300 | 600 |
| 2е место | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 | 600 | 1200 |
| 1е место | 60 | 90 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2400 |
Король Тайбрейков
| VI | V | IV | III | II | I | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Победа в квалификации или утешительной сетке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Победа в групповом матче | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Проход в следующую стадию плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3е место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2е место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1е место | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Турнир UTS
| VI | V | IV | III | II | I | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участие | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 |
| Победа в квалификации или утешительной сетке | 5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 120 |
| Победа в групповом матче | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 |
| Проход в следующую стадию плей-офф | 10 | 10 | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| 3е место | 10 | 10 | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| 2е место | 20 | 20 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| 1е место | 40 | 40 | 60 | 120 | 240 | 480 | 960 |
Ночные Игры
| VI | V | IV | III | II | I | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Победа в квалификации или утешительной сетке | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Победа в групповом матче | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Проход в следующую стадию плей-офф | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3е место | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2е место | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1е место | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
