Пары


Город:
Рейнинг в парном разряде Рейтинг пар

# Имя Мастерство Рейтинг пары Парный рейтинг Город
1 Abramov / Булах 1610 124 126/306 Москва
2 Abramov / Волов 1601 64 126/59 Москва
3 Abramov / Иванов 1613 126/306 Москва
4 Abramov / Садыкова 1593 226 126/401 Москва
5 Baena / Корчунов 1388 341 473/95 Санкт-Петербург
6 Baena / Шаталов 1592 245 473/557 Санкт-Петербург
7 Denisov / Челищева 1620 173 304/146 Москва
8 Petrov / Романова 1588 100 192/458 Москва
9 Абдурахманова / Камалова 1198 / Ташкент
10 Абрамов / Иванов 1607 105 126/459 Москва
11 Абрамов / Садретдинова 1606 142 126/304 Москва
12 Абрамов / Сарксян 1652 110 126/103 Москва
13 Абрамов / Тюрин 1792 34 126/33 Москва
14 Абрамов / Чепец 1778 36 126/107 Москва
15 Аврамов / Семеновых 1761 87 173/173 Санкт-Петербург
16 Агломазова / Брагина 949 610 707/569 Санкт-Петербург
17 Аймуранова / Бессонова 1388 323 420/319 Москва
18 Аксёнов / Аксёнова 1586 46 85/85 Москва
19 Аксёнов / Волосюк 1050 528/254 Санкт-Петербург
20 Аксенов / Романова 1203 333 458/458 Москва
21 Аксёнов / Романова 85/458 Москва
22 Акулов / Горюнов 1368 654 708/237 Москва
23 Акулов / Мальшаков 1376 458 708/625 Москва
24 Алгабеков / Комиссаров 1595 128 444/223 Москва
25 Алгабеков / Копаева 1427 266 444/353 Москва
26 Алгабеков / Сизова 1563 277 444/375 Москва
27 Алгабеков / Чеботарёва 444/81 Москва
28 Алгабеков / Чудиевич 1546 177 444/41 Москва
29 Алгабеков / Яковлева 1557 458 444/595 Москва
30 Александров / Веденеев 1476 24 27/46
31 Александров / Елисеев 1428 341 27/473
32 Александров / Кабальнов 223/186 Санкт-Петербург
33 Александров / Марков 1564 654 223/708 Санкт-Петербург
34 Александров / Слабожанкин 1188 495 595/521 Санкт-Петербург
35 АлександрОва / Веденеев /295 Москва
36 Алексеев / Аниканова 1371 1 4/5 Санкт-Петербург
37 Алексеев / Воробьёв 1418 4/106 Санкт-Петербург
38 Алексеев / Воробьёва 1408 4/78 Санкт-Петербург
39 Алексеев / Гайдук 1398 4/28 Санкт-Петербург
40 Алексеев / Ефимов 1642 46 4/18 Санкт-Петербург
41 Алексеев / Липатов 1397 396 4/160 Санкт-Петербург
42 Алексеев / Мутохин 1446 139 4/162 Санкт-Петербург
43 Алексеев / Эскейп / Санкт-Петербург
44 Алексеева / Кононенко 1381 434 575/286 Москва/МО
45 Алексенко / Ищенко 1209 401/595 Санкт-Петербург
46 Алексенко / Мирошина 1027 471 401/329 Санкт-Петербург
47 Алексенко / Прозоров 967 350 401/500 Санкт-Петербург
48 Алёшин / Андрощук 1405 /595 Москва
49 Алёшин / Богданов 1403 /214 Москва
50 Алёшин / Борисов 1392 /145 Москва
51 Алёшин / Карпухин 299/47 Псков
52 Алёшин / Курочкин 1400 /474 Москва
53 Алиматов / Гареева 1395 / Ташкент
54 Алиматов / Пак 1591 / Ташкент
55 Алфёров / Алёшин 1598 201 53/299 Псков
56 Алфёров / Егорова 1563 278 53/201 Псков
57 Алферов / Железнова 1432 396 8/401 Псков
58 Алферов / Загоруй 1599 119 8/254 Псков
59 Алферов / Ильяшенко 1740 152 8/106 Псков
60 Алферов / Карпухин 1781 33 8/47 Псков
61 Алферов / Кустков 1800 40 8/138 Псков
62 Алферов / Мартынов 1606 284 8/325 Псков
63 Алфёров / Мельникова 1575 46 53/420 Псков
64 Алфёров / Семёнова 1625 33 53/37 Псков
65 Алфёров / Сладковский 1812 73 53/11 Псков
66 Алферов / Студнева 1755 33 8/59 Псков
67 Алферов / Шутова 1412 119 8/254 Псков
68 Альмеев / Пуйто 1182 277 334/273 Санкт-Петербург
69 Альмеев / Юркова 999 434 334/513 Санкт-Петербург
70 Аманбаев / Астанин 1363 548 575/133 Санкт-Петербург
71 Аманбаев / Карпуненков 1392 530 575/369 Санкт-Петербург
72 Ананов / Астафьев 1389 327 158/175 Санкт-Петербург
73 Ананов / Машарская 1431 174 158/642 Санкт-Петербург
74 Ананов / Мирошник 1417 234 158/444 Санкт-Петербург
75 Ананов / Федорова 1203 585 158/395 Санкт-Петербург
76 Ананов / Фролова 1408 85 158/202 Санкт-Петербург
77 Ананьин / Гаврилов 1415 207 380/380 Санкт-Петербург
78 Андреев / Анусина 1563 187 339/339 Москва
79 Андреев / Ворон 1588 128 339/223
80 Андреев / Макарова 1556 301 339/427
81 Андреев. / Анусина /339 Москва
82 Андреева / Андреева 1136 654 708/521 Псков
83 Андреева / Иошкин 1166 548 595/674
84 Андреева / Кривогорницын 993 591 708/712 Псков
85 Андреева / Мамедова 1195 402 521/491 Псков
86 Андреева / Уланова 1107 402 708/491 Псков
87 Андрийчук / Липатов 401/160 Санкт-Петербург
88 Андрийчук / Филиппов 401/299 Санкт-Петербург
89 Андрийчук / Фомишин 1212 401/ Санкт-Петербург
90 Андрийчук / Щербакова 1356 226 401/65 Санкт-Петербург
91 Андрощук / Зябликова 1425 595/214 Москва
92 Андрощук / Костик 1645 46 595/259 Москва
93 Аниканова / Брагин 1206 327 5/158 Санкт-Петербург
94 Аниканова / Коваль 1223 279 5/369 Санкт-Петербург
95 Аниканова / Козлов 1212 327 5/30 Санкт-Петербург
96 Аниканова / Лебедев 1213 350 5/29 Санкт-Петербург
97 Аниканова / Погосян 1194 538 5/196 Санкт-Петербург
98 Аниканова / Тен 1208 523 5/337 Санкт-Петербург
99 Аникин / Никитенко 1611 177 122/276
100 Анисимов / Аниканова 1245 327 20/5 Санкт-Петербург
101 Анисимов / Анисимова / Санкт-Петербург
102 Анисимов / Гущин 1423 19 20/86 Санкт-Петербург
103 Анисимов / Ларионов 1391 495 20/98 Санкт-Петербург
104 Анисимов / Шаповалов 1632 538 20/401 Санкт-Петербург
105 Анисимов / Шатрова 1176 654 20/369 Санкт-Петербург
106 Аноприенко / Федорова 986 641 701/395 Санкт-Петербург
107 Антонов / Лешев 1344 279 237/453 Санкт-Петербург
108 Антонов / Поздеев 1168 720 765/765 Санкт-Петербург
109 Антонов / Хильштейн 1366 538 237/625 Санкт-Петербург
110 Антюхов / Болдинская 1584 137 122/92 Москва
111 Антюхов / Крысанов 1597 110 122/231 Москва
112 Артёмов / Некрасов 1482 32 36/52 Псков
113 Артёмов / Шелягов 1454 116 36/9 Псков
114 Архипова / Бокова 1157 434 656/128 Санкт-Петербург
115 Арчибасов / Гукова /106
116 Астанин / Ананов 1411 66 133/158 Санкт-Петербург
117 Астанин / Вершкова 133/ Санкт-Петербург
118 Астанин / Карпуненков 1405 245 133/369 Санкт-Петербург
119 Астанин / Липатов 1389 277 133/21 Санкт-Петербург
120 Астанин / Михаелян 1302 63 133/67 Санкт-Петербург
121 Астанин / Шатрова 1222 350 133/369 Санкт-Петербург
122 Астафьев / Ледовских 1208 175/36 Санкт-Петербург
123 Астафьев / Лопатенков 1218 175/ Санкт-Петербург
124 Астафьев / Мальцева 1183 471 175/557 Санкт-Петербург
125 Астафьев / Митряшина 1239 175/273 Санкт-Петербург
126 Астафьев / Тихонова 1196 444 175/521 Санкт-Петербург
127 Астафьев / Хачатурян 1230 175/ Санкт-Петербург
128 Астахов / Макаров 1177 585 656/656 Санкт-Петербург
129 Атаманец / Абрамов 1665 74 227/126 Москва
130 Атаманец / Анусина 1591 129 227/339 Москва
131 Атаманец / Крейтор 1611 103 227/227 Москва
132 Атаманец / Майорова 1592 129 227/473 Москва
133 Атаманец / Мишина 1577 142 227/237 Москва
134 Атаманец / Чудиевич 1574 213 227/41 Москва
135 Атаманец / Янькова 1631 34 227/101 Москва
136 Афанасьев / Иванюк 1409 100 192/329 Санкт-Петербург
137 Ахматахунов / Свешникова 1576 245 348/288 Москва
138 Бабайцев / Булах 401/306 Москва
139 Бабайцев / Макушина 1572 226 401/353 Москва
140 Бабайцев / Радугин 1395 401/152 Москва
141 Бабайцев / Савельева 401/146 Москва
142 Бабайцев / Синягина 1597 177 401/92 Москва
143 Бабайцев / Смагин 1595 401/ Москва
144 Бабайцев / Тройнев 1408 401/170 Москва
145 Бабак / Джафарова 1609 107 158/158 Москва
146 Базунов / Василенко 1431 175 329/54 Псков
147 Базунов / Коровкин 1395 150 251/286
148 Базунов / Смирнов 1217 508 251/642 Санкт-Петербург
149 Базунов / Шабанов 1613 86 43/178 Псков
150 Базылев / Сваровски 1604 103 227/227 Москва/МО
151 Базылев / Сорвачева 1625 238 227/63 Москва/МО
152 Базюкин / Бышкова 1485 5 31/23 Москва
153 Базюкин / Гречишников 1211 238 23/474 Москва
154 Базюкин / Муравлев 1382 304 23/227 Москва
155 Базюкин / Разин 1405 341 23/473 Москва
156 Байдакова / Ярошенко 1188 720 765/765 Выборг
157 Балабанов / Жарковская 1421 119 254/41 Москва
158 Балакирева / Теплякова 1243 323 420/420 Псков
159 Барабанов / Челищева 1695 48 146/146 Москва/МО
160 Барак / Галета 1613 68 152/107 Сургут
161 Барбарина / Барбарин 1579 73 48/188 Псков
162 Барбарина / Бугаев 1569 360 48/56 Псков
163 Барбарина / Гомон 1415 119 48/254 Псков
164 Барбарина / Филипенкова 1342 451 48/566 Псков
165 Баринова / Лепихина 1210 129 488/188 Псков
166 Баринова / Сафронов 1173 401 488/488 Псков
167 Барышников / Сурская 1630 83 127/521 Клин
168 Баталин / Баталин 1426 193 353/353 Санкт-Петербург
169 Батищев / Павлов 1394 458 595/595 Курск
170 Батурин / Еремина 1191 654 395/353 Санкт-Петербург
171 Батурин / Ледовских 1174 585 395/36 Санкт-Петербург
172 Батчаева / Антонов 1196 451 150/237 Санкт-Петербург
173 Батчаева / В поиске 150/ Санкт-Петербург
174 Батчаева / Кузьменко 1219 523 150/2 Санкт-Петербург
175 Батчаева / Рублевский 1348 641 150/701 Санкт-Петербург
176 Батчаева / Тен 1379 538 150/337 Санкт-Петербург
177 Батчаева / Яковлев 1253 146 150/115 Санкт-Петербург
178 Баходуроджаев / Баходурходжаев 1611 124 254/369 Санкт-Петербург
179 Баходурходжаев / Гайдук 1375 350 369/28 Санкт-Петербург
180 Башаров / Абдурахманова 1195 / Ташкент
181 Баширов / Евтушенко 1413 129 188/188 Москва
182 Башмакова / Разина 1576 323 259/420
183 Безгин / Безгина 1420 110 231/625 Зеленоград
184 Безубяк / Руй 1583 173 138/304 Москва
185 Безубяк / Савельева 1590 124 138/146 Москва
186 Белавин / Виткова 1378 323 420/420 Великие Луки
187 Белевикина / Филипенко 1413 104 152/152
188 Белик / Огурцова 1579 116 160/254 Псков
189 Белик / Пахолюк 1405 106 160/543 Псков
190 Белинкин / Филиппов 1158 538 505/505 Санкт-Петербург
191 Белов / Давиденко 1807 92 106/86 Москва
192 Белов / Лукина 1617 87 106/173 Москва
193 Белов / Паздникова 1800 22 10/56 Москва
194 Белов / Сатвалдыев 1794 25 106/106 Москва
195 Белов / Ташпулатова 1828 5 10/153 Москва
196 Белов / Яковлев 1666 14 106/60 Москва
197 Бельмас / Лейзин 1187 360 273/505 Санкт-Петербург
198 Беляев / Богданов 1604 201/214 Москва
199 Беляев / Булах 1598 191 201/306 Москва
200 Беляев / Красовский 1405 201/175 Москва
201 Беляев / Лихолетова 1583 238 201/145 Москва
202 Беляев / Штейнман 1405 201/465 Москва
203 Беляева / Ширипов 1650 65 162/234 Санкт-Петербург
204 Берёза / Брагина 980 591 146/569 Санкт-Петербург
205 Берёза / Головкин 1048 403 146/543 Санкт-Петербург
206 Берёза / Ефимова 1205 146/ Санкт-Петербург
207 Берёза / Игнатьев 1197 360 146/306 Санкт-Петербург
208 Берёза / Игнатьева 654 146/69 Санкт-Петербург
209 Берёза / Мироненко 1151 146/369 Санкт-Петербург
210 Берёза / Мхитарьян 995 146/ Санкт-Петербург
211 Березенко / Березенко 1224 341 474/473 Санкт-Петербург
212 Березенко / Крайнов 1193 323 474/234 Санкт-Петербург
213 Бессонов / Бессонова 1568 277 387/319 Москва
214 Блажнов / Егорова 1232 191 395/201 Псков
215 Блажнов / Леонов 1401 414 395/555 Псков
216 Блажнов / Лопаткин 1299 222 395/104 Псков
217 Блажнов / Мазитова 1388 124 395/219 Псков
218 Блинов / Ефимов 1377 396 505/18 Санкт-Петербург
219 Боброва / Галета 1598 201 299/107 Новосибирск
220 Боброва / Кутузова 1376 458 595/595 Москва
221 Богданов / Багирова 1605 22 214/56 Москва
222 Богданов / Булах 1594 284 214/306 Москва
223 Богданов / Губин 1579 323 214/59 Москва
224 Богданов / Дубовицкая 1553 142 214/170 Москва
225 Богданов / Зыкова 1405 214/91 Москва
226 Богданов / Зябликова 1597 95 214/214 Москва
227 Богданов / Красовский 1408 214/175 Москва
228 Богданов / Маслов 1767 110 214/231 Москва
229 Богданов / Савельев 1584 323 214/401 Москва
230 Богданов / Сизова 1598 74 214/375 Москва
231 Богданов / Чудиевич 1585 78 214/41 Москва
232 Богданов / Штейнман 1392 214/465 Москва
233 Богданова / Таушканов 1205 585 656/329 Санкт-Петербург
234 Богунов / Дуварова 1392 107 145/158 Москва
235 Богунов / Проворова 1396 129 145/188 Москва
236 Бокова / Ли 1295 134 128/268 Санкт-Петербург
237 Бокова / Пенькова 1217 190 128/347 Санкт-Петербург
238 Болдинская / Тройнев 1592 92/170 Москва
239 Болдинский / Болдинская 1577 323 453/92 Москва
240 Болдинский / Горячëва 451 453/490 Москва
241 Болдинский / Красовский 453/175 Москва
242 Болдинский / Майорова 1575 458 453/473 Москва
243 Болдинский / Чеботарёва 1569 323 453/81 Москва
244 Болдузев / Болдузев 1399 207 380/380 Псков
245 Борзенков / Филиппова 1426 326/ Курск
246 Борзинков / Лисов 1421 191 326/326 курск
247 Борисов / Алексеев 1762 103 15/227 Санкт-Петербург
248 Борисов / Аниканова 1213 98/5 Санкт-Петербург
249 Борисов / Брагин 1251 98/158 Санкт-Петербург
250 Борисов / Бубников 1559 4 15/6 Санкт-Петербург
251 Борисов / Вихров 1207 327 493/37 Санкт-Петербург
252 Борисов / Воробьёв 1182 98/106 Санкт-Петербург
253 Борисов / Воробьёва 1405 493/78 Санкт-Петербург
254 Борисов / Гагарина 1130 591 98/566 Санкт-Петербург
255 Борисов / Гайдук 1382 493/28 Санкт-Петербург
256 Борисов / Ганюшкина 1189 585 98/283 Санкт-Петербург
257 Борисов / Жарковская 1405 145/41 Москва
258 Борисов / Захаров 1358 386 98/521 Санкт-Петербург
259 Борисов / Зыкова 1395 145/91 Москва
260 Борисов / Иванов 988 447 98/138 Санкт-Петербург
261 Борисов / Ильина 1186 458 98/322 Санкт-Петербург
262 Борисов / Клинских 1179 379 98/474 Санкт-Петербург
263 Борисов / Козлов 1204 98/505 Санкт-Петербург
264 Борисов / Крайнева 1381 309 98/431 Санкт-Петербург
265 Борисов / Кузьменков 1215 193 98/151 Санкт-Петербург
266 Борисов / Ледовских 1205 98/36 Санкт-Петербург
267 Борисов / Липатов 1192 341 98/160 Санкт-Петербург
268 Борисов / Мизина 1396 493/133 Санкт-Петербург
269 Борисов / Мхитарьян 1179 98/ Санкт-Петербург
270 Борисов / Наталенко 98/765 Санкт-Петербург
271 Борисов / Нифукова 1204 360 98/325 Санкт-Петербург
272 Борисов / Парипская 1186 471 98/578 Санкт-Петербург
273 Борисов / Пискунова 1219 304 98/656 Санкт-Петербург
274 Борисов / Пуйто 1171 402 98/273 Санкт-Петербург
275 Борисов / Таушканов 1239 278 98/329 Санкт-Петербург
276 Борисов / Шамич 1168 434 98/341 Санкт-Петербург
277 Борунов / Белова 968 414 555/268 Санкт-Петербург
278 Борщёв / Васильев 1584 238 127/1 Москва
279 Борщёв / Курочкин 1613 74 127/474 Москва
280 Боффети / Мордасова 1565 245 473/348 Москва
281 Боффети / Преснухина 1559 323 473/299 Москва
282 Боффети / Сизова 473/375 Москва
283 Боффети / Струкова 1413 341 473/473 Москва
284 Брагин / Ефремов 1223 158/ Санкт-Петербург
285 Брагин / Калюжный 1196 711 158/439 Санкт-Петербург
286 Брагин / Киудмаа 1172 402 158/585 Санкт-Петербург
287 Брагин / Пуйто 1157 227 158/273 Санкт-Петербург
288 Брагин / Фролова 1195 83 158/202 Санкт-Петербург
289 Брохман / Буравлева 595/268 Псков
290 Брохман / Егорова 1189 720 595/201 Псков
291 Брюсов / Брюсова 595/188 Великие Луки
292 Брюсов / Брюсова 1174 495 595/595 Великие Луки
293 Брюсова / Иванова 595/708 Великие Луки
294 Бубников / Иванов 1793 25 6/106 Санкт-Петербург
295 Бубников / Ледовских 1406 119 6/36 Санкт-Петербург
296 Бубников / Цивилëв 1587 6/92 Санкт-Петербург
297 Бубнов / Григорьев 1837 7 37/37 Санкт-Петербург
298 Бугаев / Василенко 1190 538 56/566 Псков
299 Бугаев / Гаранина 1244 169 56/196 Псков
300 Бугаев / Железнова 1210 350 56/369 Псков
301 Бугаев / Железнова 1218 495 56/401 Псков
302 Бугаев / Кривогорницин 56/286 Псков
303 Бугаев / Семёнова 1407 396 56/37 Псков
304 Будилов / Карнаух 1454 46 143/143 Санкт-Петербург
305 Будилов / Кузнецов 1407 143/178 Санкт-Петербург
306 Будников / Васильева 1550 107 84/254 Москва
307 Будников / Лихолетова 84/145 Москва
308 Будников / Маслова 1416 129 84/339 Москва
309 Будников / Сарксян 1546 78 84/103 Москва
310 Будников / Свешникова 1603 44 84/288 Москва
311 Будников / Чеботарёва 1539 107 84/81 Москва
312 Букштан / Карев 1614 128 223/223
313 Букштан / Петухов 1589 77 223/119 Санкт-Петербург
314 Буланова / Галочкин 1388 304 273/98 Санкт-Петербург
315 Булатова / Зиновьев 1236 495 595/595 Санкт-Петербург
316 Булатова / Манвелян 595/ Санкт-Петербург
317 Булах / Булах /306 Москва/МО
318 Буравлева / Родионов 1201 304 268/425 Псков
319 Бурдонос / Бурдонос 1603 142 237/237 Санкт-Петербург
320 Бурмистров / Бурмистрова /765 Санкт-Петербург
321 Бурмистрова / Дженжеруха 967 720 765/765 Санкт-Петербург
322 Буянова / Попова 1433 225 367/177
323 Быватова / Яковлев 1356 160 183/115 Санкт-Петербург
324 Быков / Базунов 1791 21 14/43 Псков
325 Быков / Базылев 1753 238 69/227 Зеленоград
326 Быков / Егорова 1392 471 14/201 Псков
327 Быков / Жарковская 1628 73 69/41 Зеленоград
328 Быков / Зыкова 1608 74 69/91 Зеленоград
329 Быков / Корникова 1793 3 69/13 Зеленоград
330 Быков / Левда 1656 11 69/24 Зеленоград
331 Быков / Лихолетова 1583 458 69/145 Зеленоград
332 Быков / Майорова 1619 39 69/473 Зеленоград
333 Быков / Маслова 1662 61 69/339 Зеленоград
334 Быков / Матросов 1562 107 14/348 Псков
335 Быков / Самодаева 1657 30 69/67 Зеленоград
336 Быков / Сарксян 1683 59 69/103 Зеленоград
337 Быков / Тиняев 1704 33 14/32 Псков
338 Бышкова / Кондаков 1397 225 31/271 Раменское
339 Бышкова / Муравлев 1425 284 31/227
340 Бышкова / Хорикова 1429 304 31/505 Жуковский
341 Ванькина / Щербаков 1399 304 431/375 Санкт-Петербург
342 Варжин / Захарченко 585/347 Псков
343 Варламов / Лопатенков 1375 / Санкт-Петербург
344 Варламов / Лысякова 1392 /765 Санкт-Петербург
345 Варламов / Митряшина 1195 /273 Санкт-Петербург
346 Варламов / Эпов 1402 /57 Санкт-Петербург
347 Варнашёв / Артёмов 1402 390 413/36 Псков
348 Варнашев / Варнашева 1228 495 286/595 Псков
349 Варнашев / Гаранина 1203 304 286/196 Псков
350 Варнашев / Янина 1273 333 286/459 Псков
351 Варнашов / Василенко 1391 129 413/54 Псков
352 Варнашов / Некрасов 1395 177 413/52 Псков
353 Василенко / Алфёров 1593 44 54/53 Псков
354 Василенко / Бугаев 1279 175 54/56 Псков
355 Василенко / Василенко 1214 374 54/517 Псков
356 Василенко / Василенко 1151 654 54/566 Псков
357 Василенко / Вензелева 1222 323 54/234 Псков
358 Василенко / Гаранина 1177 591 54/196 Псков
359 Василенко / Железнова 1167 654 54/401 Псков
360 Василенко / Журавков 982 548 566/674 Псков
361 Василенко / Зорин 1253 302 54/180 Псков
362 Василенко / Иванов 1244 284 54/347 Псков
363 Василенко / Пахолюк 54/543 Псков
364 Василенко / Студнева 1529 99 54/59 Псков
365 Василенко / Фролова 1186 323 54/202 Псков
366 Василенко / Чекрыгин 1592 80/138 Губкин
367 Василенко / Чемоданова 1196 129 54/491 Псков
368 Васильев / Алёшин 1400 1/ Москва
369 Васильев / Андреянцева 1585 238 1/401 Москва
370 Васильев / Андрощук 1444 1/595 Москва
371 Васильев / Болдинская 1461 59 1/87 Москва
372 Васильев / Васильева 1124 294 453/425 Псков
373 Васильев / Дубовицкая 1579 226 1/170 Москва
374 Васильев / Жарковская 1625 191 1/41 Москва
375 Васильев / Жукова 1237 386 347/210 Выборг
376 Васильев / Лихолетова 1410 73 1/145 Москва
377 Васильев / Майорова 1559 277 1/473 Москва
378 Васильев / Овчинников 1600 1/116 Москва
379 Васильев / Полетаева 1463 70 1/27 Москва
380 Васильев / Преснухина 1573 245 1/299 Москва
381 Васильев / Самодаева 1605 1/67 Москва
382 Васильев / Сарксян 1414 193 1/103 Москва
383 Васильев / Сивицкая 1615 48 1/87 Москва
384 Васильев / Слипак 1622 103 1/96 Москва
385 Васильев / Сорвачева 1618 41 1/63 Москва
386 Васильев / Чеботарёва 1611 73 1/81 Москва
387 Васильева / Сердюковская 1627 245 254/348 Москва
388 Васюков / Маслова 1621 177 276/339 Москва
389 Васютина / Короткова 1633 35 227/74 Москва
390 Васюхно / Аниканова 1242 222 73/5 Санкт-Петербург
391 Васюхно / Гайдук 1267 42 73/28 Санкт-Петербург
392 Васюхно / Субботин 1236 284 73/286 Санкт-Петербург
393 Ващенко / Козырева 1603 136 273/273 Москва
394 Ващенко / Самодаева 1635 46 273/67 Москва
395 Ващенко / Симонова 1654 41 273/15 Москва
396 Вединеев / Александров 1456 163 295/27
397 Величко / Вишняков 1200 495 595/151 Санкт-Петербург
398 Венедиктова / Иркутских 1605 223 319/319 Санкт-Петербург
399 Вензелева / Варнашев 1199 548 234/286 Псков
400 Вензелева / Семёнова 1167 538 234/37 Псков
401 Вербицкий / Горин 1401 711 754/754 Магадан
402 Веремьев / Шатрова 1006 495 595/369 Санкт-Петербург
403 Верней / Abramov 1804 162/126 Москва
404 Верней / Курочкин 1618 162/474 Москва
405 Верней / Матюхин 1601 245 162/348 Москва
406 Верховецкий / Данилевский 1333 62 54/151 Санкт-Петербург
407 Вершинин / Тимофеева 19/ Псков
408 Вершинин / Фишман 1621 10 19/3 Псков
409 Вершинин / Шелягов 1607 73 19/9 Псков
410 Веселова / Андреева 1168 548 674/595 Москва/МО
411 Ветков / Емельянов 1804 /61 Тверь
412 Ветков / Пушкин 1625 / Тверь
413 Ветчинкина / Алдохина 1175 253/453 Санкт-Петербург
414 Ветчинкина / Жданов 1251 152 253/306 Санкт-Петербург
415 Видяев / Видяева 1608 22 326/56 Москва
416 Видяев / Егорова 1591 191 326/326 Москва
417 Виноградов / Булах 1569 458 595/306 Москва
418 Виноградова / Роньжина 1204 374 517/344 Москва
419 Винокуров / Комаров 595/160 Псков
420 Винокуров / Чаднов /166 Тула
421 Вихров / Антипова 1162 12 37/66 Санкт-Петербург
422 Вихров / Карденас-Мартинес 1190 585 37/465 Санкт-Петербург
423 Вишняков / Смородина 1410 151/ Санкт-Петербург
424 Вишняков / Шаблов 1205 396 151/528 Санкт-Петербург
425 Власов / Бобарыкина 1394 207 78/380 Санкт-Петербург
426 Власов / Павлова 1405 245 78/348
427 Власов / Сычев 1593 226 78/245 Санкт-Петербург
428 Власов / Шевелюк 1562 53 78/151 Санкт-Петербург
429 Вода / Ерохин 1427 53 124/124
430 Войлоков / Шистерова 997 591 712/712 Санкт-Петербург
431 Волгина / Коршунова 1200 458 595/595 Москва/МО
432 Волков / Василенко 1414 309 325/54 Псков
433 Волков / Лопаткин 1219 207 325/104 Псков
434 Волков / Уверов 1378 585 325/656 Псков
435 Волов / Азметова 1639 85 59/528 Москва
436 Волов / Асланян 1627 53 59/87 Москва
437 Волов / Безгина 1601 191 59/625 Москва
438 Волов / Воробьёва 1700 35 59/23 Москва
439 Волов / Гулевич 1616 137 59/271 Москва
440 Волов / Дубовицкая 1624 213 59/170 Москва
441 Волов / Медянец 59/375 Москва
442 Волов / Найдин 1619 213 59/401 Москва
443 Волов / Сорвачева 1615 74 59/63 Москва
444 Волов / Чеботарёва 1647 29 59/81 Москва
445 Волов / Чудиевич 1602 304 59/41 Москва
446 Волочков / Карасева 1451 32 120/120 Магадан
447 Волочков / Речиц 1610 38 120/686 Магадан
448 Воробьёв / Бобович 1775 10 72/30 Москва
449 Воробьев / Габбасов 1759 26 72/57 Москва
450 Воробьёв / Дмитриева 1595 284 413/71 Москва/МО
451 Воробьёв / Костик 1590 54 72/259 Москва
452 Воробьёва / Борисов 1210 327 78/98 Санкт-Петербург
453 Воробьёва / Воробьёв 1162 25 78/106 Санкт-Петербург
454 Воробьева / Кононенко 1211 458 153/286 Москва
455 Воробьева / Субботина 1379 208 153/271 Москва
456 Воробьева / Шульгин 1419 225 153/367
457 Воякин / Наумов 1451 163 380/295 Москва/МО
458 Воякин / Шойхет 1411 207 380/380 Москва/МО
459 Воякин / Шойхет 380/431 Москва/МО
460 Вуялкин / Макарова 1362 160 211/211 Псков
461 Выродов / Буйницкий 1208 495 199/595 Белгород
462 Выродов / Дорофеева 1186 508 199/708 Белгород
463 Выродов / Касьянова 1180 654 199/578 Белгород
464 Выродов / Манзуров 1368 350 199/273 Белгород
465 Выродов / Мирошниченко 1312 548 199/674 Белгород
466 Выродов / Стародубцев 1406 169 199/100 Белгород
467 Вяткин / Епифанов 1673 15 48/53 Москва
468 Вяткин / Жукова 1398 48/210 Москва
469 Вяткин / Савельева 1531 458 48/146 Москва
470 Габбасов / Безденежных 1574 323 57/420 Москва
471 Габбасов / Белов 1741 341 57/106 Москва
472 Габбасов / Зыкова 1575 129 57/91 Москва
473 Габбасов / Костик 1613 164 57/259 Москва
474 Габбасов / Савицкий 1747 341 57/214 Москва
475 Габбасов / Чепыжов 1609 33 57/68 Москва
476 Гавриков / Бойцова 1403 458 595/595
477 Гавриков / Бондарева 1578 323 595/420 Москва
478 Гаврилова / Воробьева 1394 414 528/153 Москва
479 Гаврин / Дорофеева 654 595/708 Санкт-Петербург
480 Гагарина / Батурин 1164 720 566/395 Санкт-Петербург
481 Гагарина / Комков 1210 495 566/221 Санкт-Петербург
482 Гагарина / Огурев 979 434 566/513 Санкт-Петербург
483 Газизов / Кузьмин 1232 508 642/708 Санкт-Петербург
484 Гайдук / Аниканова 1192 28/5 Санкт-Петербург
485 Гайдук / Борисов 1197 28/98 Санкт-Петербург
486 Гайдук / Васильев 1183 654 28/500 Санкт-Петербург
487 Гайдук / Ветчинкина 28/253 Санкт-Петербург
488 Гайдук / Вихров 1210 585 28/37 Санкт-Петербург
489 Гайдук / Воробьёва 1194 28/78 Санкт-Петербург
490 Гайдук / Дорошева 983 654 28/686 Санкт-Петербург
491 Гайдук / Захарченко 1158 720 28/347 Санкт-Петербург
492 Гайдук / Козлов 1225 112 28/162 Санкт-Петербург
493 Гайдук / Корчунов 1215 327 28/95 Санкт-Петербург
494 Гайдук / Крайнов 1204 548 28/234 Санкт-Петербург
495 Гайдук / Ларионов 1215 222 28/98 Санкт-Петербург
496 Гайдук / Лебедев 1170 444 28/29 Санкт-Петербург
497 Гайдук / Ледовских 1172 654 28/36 Санкт-Петербург
498 Гайдук / Лысякова 1154 720 28/765 Санкт-Петербург
499 Гайдук / Митряшина 28/273 Санкт-Петербург
500 Гайдук / Пискунова 28/656 Санкт-Петербург
501 Галкин / Акулов 1389 508 505/708 Москва
502 Галкин / Астафьев 1202 523 329/175 Санкт-Петербург
