Пары


Рейнинг в парном разряде Рейтинг пар

# Имя Мастерство Рейтинг пары Парный рейтинг Город
1 Abramov / Волов challenger 1601 95 181/498 Москва
2 Abramov / Садыкова challenger 1593 310 181/313 Москва
3 Baena / Корчунов futures 1388 341 473/321 Санкт-Петербург
4 Baena / Шаталов futures 1592 245 473/679 Санкт-Петербург
5 Denisov / Челищева challenger 1620 173 304/204 Москва
6 Jung Hyoun / Min Ho challenger 1600 75 216/216 Seoul
7 Petrov / Романова challenger 1588 100 192/458 Москва
8 Абдукадырова / Свежевская futures 1405 / Ташкент
9 Абдукадырова / Фахрутдионова futures 1382 / Ташкент
10 Абдурахманова / Камалова rookies 1198 / Ташкент
11 Абрамов / Булах challenger 1610 124 181/114 Москва
12 Абрамов / Иванов challenger 1607 105 181/162 Москва
13 Абрамов / Иванов challenger 1613 181/213 Москва
14 Абрамов / Садретдинова challenger 1606 142 181/304 Москва
15 Абрамов / Сарксян challenger 1652 110 181/19 Москва
16 Абрамов / Тюрин masters 1792 34 181/70 Москва
17 Абрамов / Чепец masters 1778 36 181/107 Москва
18 Абросимова / Акулов futures 1429 257 266/330 Москва
19 Абросимова / Муравлев futures 266/249 Москва
20 Абросимова / Роньжина futures 266/344 Москва
21 Абросимова / Савостьянов futures 1411 337 266/438 Москва
22 Аврамов / Семеновых masters 1761 87 173/173 Санкт-Петербург
23 Агельяров / Белоногова rookies 1011 272/517 Санкт-Петербург
24 Агельяров / Вепринцев rookies 1197 840 272/779 Санкт-Петербург
25 Агельяров / Ледовских rookies 1195 840 272/49 Санкт-Петербург
26 Агельяров / Логинова rookies 1205 272/188 Санкт-Петербург
27 Агельяров / Погребенный rookies 1191 739 272/299 Санкт-Петербург
28 Агломазова / Брагина beginners 949 610 707/569 Санкт-Петербург
29 Адамович / Шашихин rookies 1199 560 629/629 Санкт-Петербург
30 Аймуранова / Бессонова futures 1388 323 420/699 Москва
31 Акимов / Мартьянов masters 1792 121 112/272 Санкт-Петербург
32 Акимов / Монахова challenger 1577 71 112/203 Санкт-Петербург
33 Аксёнов / Аксёнова challenger 1515 560 629/629 Москва
34 Аксёнов / Волосюк beginners 1050 649/264 Санкт-Петербург
35 Аксенов / Романова futures 1203 333 458/458 Москва
36 Аксёнов / Романова futures 629/458 Москва
37 Акулов / Горюнов futures 1368 892 330/740 Москва
38 Акулов / Мальшаков futures 1376 458 330/659 Москва
39 Алгабеков / Комиссаров challenger 1595 128 299/223 Москва
40 Алгабеков / Копаева futures 1427 369 299/95 Москва
41 Алгабеков / Румянцева futures 1411 424 299/183 Москва
42 Алгабеков / Сивицкая futures 1394 293 299/44 Москва
43 Алгабеков / Сизова challenger 1563 277 299/375 Москва
44 Алгабеков / Синягина challenger 1561 217 299/21 Москва
45 Алгабеков / Чеботарёва challenger 299/9 Москва
46 Алгабеков / Чудиевич challenger 1546 177 299/41 Москва
47 Алгабеков / Яковлева challenger 1557 458 299/595 Москва
48 Алеева / Ильин beginners 1002 977 847/750 Санкт-Петербург
49 АлександрОва / Веденеев rookies /295 Москва
50 Александров / Веденеев futures 1485 424 534/534
51 Александров / Елисеев futures 1428 341 534/473
52 Александров / Кабальнов futures 470/711 Санкт-Петербург
53 Александров / Марков challenger 1564 892 470/858 Санкт-Петербург
54 Александров / Слабожанкин rookies 1188 669 713/642 Санкт-Петербург
55 Александров / Соколов futures 1416 472 470/12 Санкт-Петербург
56 Алексеева / Кононенко futures 1381 434 629/470 Москва
57 Алексеев / Аниканова challenger 1499 1 5/3 Санкт-Петербург
58 Алексеев / Анисимов challenger 5/14 Санкт-Петербург
59 Алексеева / Фомин beginners / Псков
60 Алексеева / Фроловский futures 1409 560 629/409 Москва
61 Алексеев / Бобарыкина futures 1413 5/381 Санкт-Петербург
62 Алексеев / Бокова futures 1392 735 5/323 Санкт-Петербург
63 Алексеев / Васюхно challenger 1444 170 5/100 Санкт-Петербург
64 Алексеев / Вишняков challenger 1395 5/211 Санкт-Петербург
65 Алексеев / Власов challenger 1593 5/224 Санкт-Петербург
66 Алексеев / Воробьёв futures 1418 5/190 Санкт-Петербург
67 Алексеев / Воробьёва futures 1408 5/190 Санкт-Петербург
68 Алексеев / Воробьёва challenger 1608 5/486 Санкт-Петербург
69 Алексеев / Гайдук futures 1398 5/50 Санкт-Петербург
70 Алексеев / Головашова futures 1208 5/ Санкт-Петербург
71 Алексеев / Гулевская masters 1802 69 5/185 Санкт-Петербург
72 Алексеев / Ефимов masters 1679 15 5/15 Санкт-Петербург
73 Алексеев / Кулаков challenger 1618 5/2 Санкт-Петербург
74 Алексеев / Ли futures 1430 5/234 Санкт-Петербург
75 Алексеев / Липатов futures 1397 545 5/77 Санкт-Петербург
76 Алексеев / Мутохин challenger 1439 237 5/179 Санкт-Петербург
77 Алексеев / Ольховик futures 1385 5/299 Санкт-Петербург
78 Алексеев / Соколов challenger 1589 337 5/12 Санкт-Петербург
79 Алексеев / Степанова futures 1375 /213 Великий Новгород
80 Алексеев / Щербакова challenger 1452 158 5/23 Санкт-Петербург
81 Алексеев / Эрнандес challenger 1593 424 5/67 Санкт-Петербург
82 Алексеев / Эскейп beginners /990 Санкт-Петербург
83 Алексенко / Волосюк beginners 494/264 Санкт-Петербург
84 Алексенко / Ищенко rookies 1209 494/517 Санкт-Петербург
85 Алексенко / Мирошина beginners 1052 643 494/266 Санкт-Петербург
86 Алексенко / Прозоров beginners 926 491 494/616 Санкт-Петербург
87 Алёшин / Андрощук futures 1405 /595 Москва
88 Алёшин / Богданов futures 1403 /61 Москва
89 Алёшин / Борисов futures 1392 /145 Москва
90 Алёшин / Карпухин futures 299/470 Псков
91 Алёшин / Курочкин futures 1400 /57 Москва
92 Алиматов / Гареева futures 1395 / Ташкент
93 Алиматов / Пак challenger 1591 / Ташкент
94 Алиуллов / Игнатьева futures 1401 310 494/53 Бухара
95 Алиуллов / Ольховик rookies 1195 494/299 Казань
96 Алиуллов / Пуйто rookies 1208 494/371 Казань
97 Алфёров / Александрова challenger 1591 406 519/519 Псков
98 Алфёров / Алёшин challenger 1598 201 519/299 Псков
99 Алферов / Егорова challenger 1617 118 81/83 Псков
100 Алфёров / Егорова challenger 1563 278 519/83 Псков
101 Алферов / Железнова futures 1432 545 81/494 Псков
102 Алферов / Загоруй challenger 1599 170 81/335 Псков
103 Алферов / Ильяшенко masters 1740 217 81/463 Псков
104 Алферов / Карпухин masters 1781 61 81/470 Псков
105 Алферов / Кустков masters 1800 40 81/519 Псков
106 Алферов / Кутто challenger 1577 222 81/211 Псков
107 Алферов / Леонов masters 1798 92 81/243
108 Алферов / Мартынов challenger 1606 284 81/686 Псков
109 Алфёров / Мельникова challenger 1575 46 519/420 Псков
110 Алфёров / Семёнова challenger 1625 61 519/227 Псков
111 Алфёров / Сладковский masters 1812 109 519/407 Псков
112 Алферов / Студнева masters 1755 61 81/188 Псков
113 Алферов / Шутова futures 1412 170 81/335 Псков
114 Алферов / Янина futures 1445 424 81/534 Псков
115 Альмеев / Пуйто rookies 1182 277 334/371 Санкт-Петербург
116 Альмеев / Юркова beginners 999 434 334/513 Санкт-Петербург
117 Аманбаев / Астанин futures 1363 548 575/191 Санкт-Петербург
118 Аманбаев / Карпуненков futures 1392 530 575/308 Санкт-Петербург
119 Ананов / Астафьев futures 1389 462 173/34 Санкт-Петербург
120 Ананов / Казаков futures 1399 173/216 Санкт-Петербург
121 Ананов / Ледовских rookies 1188 173/49 Санкт-Петербург
122 Ананов / Машарская futures 1431 174 173/642 Санкт-Петербург
123 Ананов / Мирошник futures 1417 234 173/173 Санкт-Петербург
124 Ананов / Федорова rookies 1183 643 173/828 Санкт-Петербург
125 Ананов / Фролова futures 1408 85 173/90 Санкт-Петербург
126 Ананьин / Аниканова futures 1418 74/3 Санкт-Петербург
127 Ананьин / Батчаева futures 1382 74/125 Санкт-Петербург
128 Ананьин / Гаврилов futures 1429 288 74/606 Санкт-Петербург
129 Ананьин / Егорова futures 1405 74/161 Санкт-Петербург
130 Ананьин / Еремина futures 1404 74/416 Санкт-Петербург
131 Ананьин / Казаков futures 1404 74/216 Санкт-Петербург
132 Ананьин / Кулаков challenger 1604 74/2 Санкт-Петербург
133 Ананьин / Локтионова futures 498 74/299 Санкт-Петербург
134 Ананьин / Соловьёв masters 1758 159 74/311 Санкт-Петербург
135 Андреева / Андреева rookies 1136 892 858/497 Псков
136 Андреева / Иошкин rookies 1166 548 595/674 Москва
137 Андреева / Калетов beginners 983 1134 884/751 Псков
138 Андреева / Кривогорницын beginners 993 591 858/712 Псков
139 Андреева / Мамедова rookies 1195 402 497/491 Псков
140 Андреев / Анусина challenger 1563 262 101/439 Москва
141 Андреев. / Анусина futures /439 Москва
142 Андреева / Уланова rookies 1107 402 858/491 Псков
143 Андреева / Фёдорова rookies 1216 560 497/406 Псков
144 Андреев / Ворон challenger 1588 128 101/223 Москва
145 Андреев / Макарова challenger 1556 301 101/427 Москва
146 Андреев / Медянец challenger 1564 37 101/135 Москва
147 Андреев / Обухова futures 1450 240 101/70 Москва
148 Андреянцева / Федотова futures 1337 892 272/858 Москва
149 Андрийчук / Липатов futures 884/77 Санкт-Петербург
150 Андрийчук / Филиппов futures 884/606 Санкт-Петербург
151 Андрийчук / Фомишин rookies 1212 884/ Санкт-Петербург
152 Андрийчук / Щербакова futures 1334 1036 884/23 Санкт-Петербург
153 Андрощук / Зябликова futures 1425 595/111 Москва
154 Андрощук / Костик challenger 1645 46 595/259 Москва
155 Аниканова / Бельмас rookies 1190 218 3/127 Санкт-Петербург
156 Аниканова / Бобарыкина rookies 1177 3/381 Санкт-Петербург
157 Аниканова / Бокова rookies 1197 3/323 Санкт-Петербург
158 Аниканова / Борисов futures 1393 875 3/6 Санкт-Петербург
159 Аниканова / Брагин rookies 1206 462 3/79 Санкт-Петербург
160 Аниканова / Вишняков rookies 1192 3/211 Санкт-Петербург
161 Аниканова / Власов futures 1396 3/224 Санкт-Петербург
162 Аниканова / Воробьёва rookies 1234 3/486 Санкт-Петербург
163 Аниканова / Голуб futures 1400 337 3/105 Санкт-Петербург
164 Аниканова / Данилин futures 1398 374 3/105 Санкт-Петербург
165 Аниканова / Егорова beginners 1028 892 3/161 Санкт-Петербург
166 Аниканова / Кацуро rookies 1175 3/93 Санкт-Петербург
167 Аниканова / Коваль rookies 1223 388 3/154 Санкт-Петербург
168 Аниканова / Козлов futures 1400 472 3/22 Санкт-Петербург
169 Аниканова / Лебедев rookies 1213 491 3/165 Санкт-Петербург
170 Аниканова / Ли rookies 1185 3/234 Санкт-Петербург
171 Аниканова / Липатов rookies 1192 536 3/77 Санкт-Петербург
172 Аниканова / Мутохин rookies 1187 751 3/179 Санкт-Петербург
173 Аниканова / Новокрещенова rookies 1237 498 3/24 Санкт-Петербург
174 Аниканова / Погосян rookies 1194 735 3/498 Санкт-Петербург
175 Аниканова / Тен rookies 1261 82 3/55 Санкт-Петербург
176 Аниканова / Шурдук rookies 1200 848 3/323 Санкт-Петербург
177 Аникин / Ахмеров rookies 1170 807 762/705 Санкт-Петербург
178 Аникин / Никитенко challenger 1611 177 122/276
179 Анисимов / Аниканова rookies 1245 462 14/3 Санкт-Петербург
180 Анисимов / Анисимова beginners / Санкт-Петербург
181 Анисимов / Батчаева rookies 1260 369 14/125 Санкт-Петербург
182 Анисимов / Билюков futures 14/659 Санкт-Петербург
183 Анисимов / Гущин challenger 1473 81 14/144 Санкт-Петербург
184 Анисимов / Еманова futures 1370 536 14/99 Санкт-Петербург
185 Анисимов / Иванова futures 1392 346 14/126 Санкт-Петербург
186 Анисимов / Кожевников challenger 1644 12 14/20 Санкт-Петербург
187 Анисимов / Ларионов futures 1391 669 14/69 Санкт-Петербург
188 Анисимов / Ледовских rookies 1199 14/49 Санкт-Петербург
189 Анисимов / Маршев futures 1404 326 14/139 Санкт-Петербург
190 Анисимов / Мизина challenger 1433 71 14/1 Санкт-Петербург
191 Анисимов / Нифукова rookies 14/173 Санкт-Петербург
192 Анисимов / Славгородская futures 1380 406 14/130 Санкт-Петербург
193 Анисимов / Толкач challenger 14/249 Санкт-Петербург
194 Анисимов / Шаповалов challenger 1632 735 14/494 Санкт-Петербург
195 Анисимов / Шатрова rookies 1176 892 14/466 Санкт-Петербург
196 Анисимов / Эрнандес challenger 1597 424 14/67 Санкт-Петербург
197 Аноприенко / Федорова beginners 986 878 851/828 Санкт-Петербург
198 Антипова / Девятовская rookies 1180 31/740 Санкт-Петербург
199 Антонов / Ананьин challenger 1581 193 262/74 Санкт-Петербург
200 Антонов / Бодоговская futures 560 262/629 Санкт-Петербург
201 Антонов / Еманова futures 1387 545 262/99 Санкт-Петербург
202 Антонов / Лешев futures 1347 187 434/463 Санкт-Петербург
203 Антонов / Миронова futures 1371 875 262/202 Санкт-Петербург
204 Антонов / Новокрещенова rookies 1200 927 434/24 Санкт-Петербург
205 Антонов / Поздеев rookies 1168 983 926/926 Санкт-Петербург
206 Антонов / Хильштейн futures 1366 735 434/757 Санкт-Петербург
207 Антюхов / Болдинская challenger 1584 137 122/534 Москва
208 Антюхов / Крысанов challenger 1597 110 122/231 Москва
209 Арипов / Гареева futures 1382 / Ташкент
210 Артёмов / Некрасов futures 1482 32 36/608 Псков
211 Артёмов / Шелягов futures 1454 116 36/80 Псков
212 Архипова / Бокова rookies 1157 434 797/323 Санкт-Петербург
213 Архипова / Дедов futures 1237 335 469/17 Санкт-Петербург
214 Арчибасов / Гукова challenger /106
215 Астанин / Ананов futures 1411 66 191/173 Санкт-Петербург
216 Астанин / Вершкова futures 191/ Санкт-Петербург
217 Астанин / Карпуненков futures 1405 245 191/308 Санкт-Петербург
218 Астанин / Липатов futures 1389 277 191/21 Санкт-Петербург
219 Астанин / Михаелян futures 1302 94 191/104 Санкт-Петербург
220 Астанин / Шатрова rookies 1222 491 191/466 Санкт-Петербург
221 Астафьев / Аниканова rookies 1217 34/3 Санкт-Петербург
222 Астафьев / Волков futures 1392 545 34/453 Санкт-Петербург
223 Астафьев / Голуб futures 1442 293 34/105 Санкт-Петербург
224 Астафьев / Ефимов futures 1401 34/15 Санкт-Петербург
225 Астафьев / Жаравин futures 1390 337 34/227 Санкт-Петербург
226 Астафьев / Ледовских rookies 1208 34/49 Санкт-Петербург
227 Астафьев / Лопатенков rookies 1218 34/737 Санкт-Петербург
228 Астафьев / Мальцева rookies 1183 643 34/751 Санкт-Петербург
229 Астафьев / Митряшина rookies 1239 34/287 Санкт-Петербург
230 Астафьев / Нифукова rookies 34/173 Санкт-Петербург
231 Астафьев / Снежко futures 1401 875 34/800 Санкт-Петербург
232 Астафьев / Сурская rookies 1247 424 34/208 Санкт-Петербург
233 Астафьев / Тихонова rookies 1196 444 34/642 Санкт-Петербург
234 Астафьев / Хачатурян rookies 1230 34/828 Санкт-Петербург
235 Астафьев / Яковлева rookies 1211 34/199 Санкт-Петербург
236 Астахов / Макаров rookies 1177 796 699/604 Санкт-Петербург
237 Атаманец / Абрамов masters 1665 74 302/181 Москва
238 Атаманец / Анусина challenger 1591 129 302/439 Москва
239 Атаманец / Крейтор challenger 1611 146 302/302 Москва
240 Атаманец / Майорова challenger 1592 129 302/470 Москва
241 Атаманец / Мишина challenger 1577 142 302/237 Москва
242 Атаманец / Чудиевич challenger 1574 213 302/41 Москва
243 Атаманец / Янькова challenger 1631 34 302/101 Москва
244 Атоян / Белянкин masters 1758 196 73/585 Санкт-Петербург
245 Атоян / Муллабаев masters 1800 46 73/54 Санкт-Петербург
246 Атоян / Николаев masters 1840 67 73/192 Санкт-Петербург
247 Афанасьев / Иванюк futures 1409 100 192/426 Санкт-Петербург
248 Афраймович / Наумова futures 1402 545 649/62 Санкт-Петербург
249 Ахматахунов / Свешникова challenger 1576 245 348/288 Москва
250 Ахмеров / Моцный rookies 1178 1007 705/863 Санкт-Петербург
251 Бабайцев / Булах challenger 248/114 Москва
252 Бабайцев / Макушина challenger 1530 103 248/117 Москва
253 Бабайцев / Радугин futures 1395 248/152 Москва
254 Бабайцев / Савельева challenger 248/146 Москва
255 Бабайцев / Синягина challenger 1597 177 248/21 Москва
256 Бабайцев / Смагин challenger 1595 248/ Москва
257 Бабайцев / Тройнев futures 1408 248/234 Москва
258 Бабак / Джафарова challenger 1609 107 158/880 Москва
259 Бабакова / Нурдынова beginners 955 1036 884/734 Санкт-Петербург
260 Баженский / Васильева rookies 1213 / Великий Новгород
261 Базунов / Василенко futures 1445 283 422/237 Псков
262 Базунов / Коровкин futures 1395 150 251/286
263 Базунов / Смирнов rookies 1217 508 251/434 Санкт-Петербург
264 Базунов / Шабанов challenger 1613 127 80/272 Псков
265 Базылев / Сваровски challenger 1604 146 302/302 Москва
266 Базылев / Сорвачева challenger 1625 238 302/52 Москва
267 Базюкин / Бышкова futures 1469 51 160/93 Москва
268 Базюкин / Гречишников rookies 1211 238 93/575 Москва
269 Базюкин / Муравлев futures 1464 99 93/249 Москва
270 Базюкин / Разин futures 1405 341 93/473 Москва
271 Байдакова / Васильев beginners 926/485 Выборг
272 Байдакова / Ярошенко beginners 1188 983 926/926 Выборг
273 Балабанов / Жарковская futures 1421 170 335/8 Москва
274 Балакирева / Теплякова rookies 1243 323 420/420 Псков
275 Банацкий / Банацкая beginners 1035 805 760/760 Санкт-Петербург
276 Барабанов / Комков futures 1393 875 800/90 Санкт-Петербург
277 Барабанов / Челищева challenger 1695 76 204/204 Москва
278 Барак / Галета challenger 1613 68 152/107 Сургут
279 Барбарина / Барбарин challenger 1579 109 88/256 Псков
280 Барбарина / Бугаев challenger 1569 501 88/130 Псков
281 Барбарина / Гомон futures 1415 170 88/335 Псков
282 Барбарина / Филипенкова futures 1342 620 88/687 Псков
283 Баринова / Лепихина rookies 1210 129 488/188 Псков
284 Баринова / Сафронов rookies 1173 401 488/488 Псков
285 Барышников / Белоногая challenger 1621 99 249/166 Клин
286 Барышников / Сурская challenger 1630 83 249/575 Клин
287 Баталин / Баталин futures 1426 271 534/453 Санкт-Петербург
288 Батищев / Павлов futures 1394 458 595/595 Курск
289 Батурин / Еремина rookies 1191 892 488/416 Санкт-Петербург
290 Батурин / Ледовских rookies 1174 796 488/49 Санкт-Петербург
291 Батчаева / Абашин futures 1372 692 125/711 Санкт-Петербург
292 Батчаева / Антонов rookies 1159 406 125/434 Санкт-Петербург
293 Батчаева / Барышников rookies 1212 359 125/478 Санкт-Петербург
294 Батчаева / Гричина rookies 1198 796 125/413 Санкт-Петербург
295 Батчаева / Еремина rookies 1169 848 125/416 Санкт-Петербург
296 Батчаева / Ефимов futures 1389 125/15 Санкт-Петербург
297 Батчаева / Калинин rookies 125/479 Санкт-Петербург
298 Батчаева / Кузьменко rookies 1219 705 125/26 Санкт-Петербург
299 Батчаева / Ледовских rookies 125/49 Санкт-Петербург
300 Батчаева / Ни rookies 1221 545 125/170 Санкт-Петербург
301 Батчаева / Погосян futures 1364 796 125/498 Санкт-Петербург
302 Батчаева / Рублевский rookies 1348 878 125/800 Санкт-Петербург
303 Батчаева / Тен futures 1379 735 125/55 Санкт-Петербург
304 Батчаева / Цивилëв rookies 1199 705 125/215 Санкт-Петербург
305 Батчаева / Яковлев futures 1258 209 125/47 Санкт-Петербург
306 Баходуроджаев / Баходурходжаев challenger 1611 124 254/299 Санкт-Петербург
307 Баходурходжаев / Гайдук futures 1375 491 299/50 Санкт-Петербург
308 Баходурходжаев / Зиновьев futures 1432 146 299/299 Санкт-Петербург
309 Баходурходжаев / Чугунов futures 1380 299/39 Санкт-Петербург
310 Башаров / Абдурахманова rookies 1195 / Ташкент
311 Баширов / Евтушенко futures 1413 129 188/188 Москва
312 Башмакова / Разина challenger 1576 323 259/420
313 Бежецких / Шишков beginners 1166 1134 954/954 Санкт-Петербург
314 Безгин / Безгина challenger 1420 110 231/323 Зеленоград
315 Безубяк / Руй challenger 1583 173 138/304 Москва
316 Безубяк / Савельева challenger 1590 124 138/146 Москва
317 Белавин / Виткова futures 1378 323 420/420 Великие Луки
318 Белая / Побежимова beginners 931 977 517/603 Санкт-Петербург
319 Белевикина / Филипенко futures 1413 104 152/800
320 Белик / Васильева beginners 1004 858/ Псков
321 Белик / Мазитова rookies 1217 858/713 Псков
322 Белик / Николаева rookies 1197 892 858/470 Псков
323 Белик / Огурцова challenger 1579 116 858/335 Псков
324 Белик / Пахолюк futures 1405 106 858/884 Псков
325 Белинкин / Калюжный rookies 1015 875 657/242 Санкт-Петербург
326 Белинкин / Филиппов rookies 1166 786 657/626 Санкт-Петербург
327 Белова / Волков futures 1392 560 629/629 Москва
328 Белова / Яковлева beginners 993 1134 422/954 Санкт-Петербург
329 Белов / Давиденко masters 1807 92 158/86 Москва
330 Белов / Лукина challenger 1617 87 158/173 Москва
331 Белов / Мухачев rookies 1189 /472 Санкт-Петербург
332 Белов / Паздникова masters 1800 22 10/56 Москва
333 Белов / Сатвалдыев masters 1794 51 158/158 Москва
334 Белов / Ташпулатова masters 1828 5 10/153 Москва
335 Белов / Яковлев challenger 1666 14 158/60 Москва
336 Белоногова / Белоногова 517/ Санкт-Петербург
337 Белоногова / Мироненко beginners 982 1134 517/561 Санкт-Петербург
338 Белоногова / Палицын rookies 1183 1036 517/75 Санкт-Петербург
339 Белоногова / Петров rookies 1178 1134 517/347 Санкт-Петербург
340 Белоногова / Тен rookies 1202 926 517/55 Санкт-Петербург
341 Белоногова / Трегуб beginners 1000 1134 517/311 Санкт-Петербург
342 Бельмас / Булатова rookies 1195 127/295 Санкт-Петербург
343 Бельмас / Кабанов rookies 1181 1036 127/884 Санкт-Петербург
344 Бельмас / Ларионов futures 1398 692 127/69 Санкт-Петербург
345 Бельмас / Лейзин futures 1208 155 127/260 Санкт-Петербург
346 Бельмас / Манвелян futures 1393 127/208 Санкт-Петербург
347 Бельмас / Побежимова rookies 1109 641 127/603 Санкт-Петербург
348 Бельмас / Пуйто rookies 1208 127/371 Санкт-Петербург
349 Бельмас / Соколов futures 1394 545 127/12 Санкт-Петербург
350 Бельмас / Фролова rookies 1237 671 127/90 Санкт-Петербург
351 Бельский / Брик futures 1409 545 649/800 Санкт-Петербург
352 Беляева / Ширипов challenger 1650 65 162/311 Санкт-Петербург
353 Беляев / Богданов challenger 1604 201/61 Москва
354 Беляев / Булах challenger 1598 191 201/114 Москва
355 Беляев / Красовский futures 1405 201/241 Москва
356 Беляев / Лихолетова challenger 1583 238 201/311 Москва
357 Беляев / Штейнман futures 1405 201/498 Москва
358 Беляков / Давыдов beginners 993 1011 865/865 Санкт-Петербург
359 Белянкин / Пенькова masters 1772 498 585/585 Санкт-Петербург
360 Берёза / Брагина beginners 980 591 205/569 Санкт-Петербург
361 Берёза / Головкин beginners 1048 403 205/543 Санкт-Петербург
362 Берёза / Ефимова rookies 1205 205/ Санкт-Петербург
363 Берёза / Ефремов beginners 1037 205/531 Санкт-Петербург
364 Берёза / Игнатьев rookies 1197 501 205/532 Санкт-Петербург
365 Берёза / Игнатьева rookies 892 205/53 Санкт-Петербург
366 Берёза / Калюжный beginners 205/242 Санкт-Петербург
367 Берёза / Князева beginners 992 205/604 Санкт-Петербург
368 Берёза / Мироненко rookies 1151 205/223 Санкт-Петербург
369 Берёза / Мхитарьян beginners 995 205/579 Санкт-Петербург
370 Берёза / Пуйто beginners 1012 205/371 Санкт-Петербург
371 Берёза / Столярова beginners 978 1104 205/674 Санкт-Петербург
372 Берёза / Тищенко rookies 1163 892 205/858 Санкт-Петербург
373 Берёза / Чешко beginners 1068 692 205/187 Санкт-Петербург
374 Березенко / Березенко rookies 1206 977 734/847 Санкт-Петербург
375 Березенко / Крайнов rookies 1193 323 734/307 Санкт-Петербург
376 Берляков / Берлякова rookies 1200 1033 880/880 Санкт-Петербург
377 Бессонова / Порцелан futures 1417 643 699/699 Москва
378 Бессонов / Бессонова challenger 1568 277 387/699 Москва
379 Блажнов / Егорова rookies 1232 191 534/83 Псков
380 Блажнов / Леонов futures 1401 414 534/243 Псков
381 Блажнов / Лопаткин futures 1297 286 534/585 Псков
382 Блажнов / Мазитова futures 1388 124 534/713 Псков
383 Блажнов / Сладковская rookies 534/585 Псков
384 Блажнов / Федоренкова futures 1412 424 534/146 Псков
385 Блинов / Ерегин rookies 179/168 Санкт-Петербург
386 Блинов / Ефимов futures 1377 545 179/15 Санкт-Петербург
387 Блинов / Маршев rookies 1197 807 179/139 Санкт-Петербург
388 Блинов / Новокрещенова rookies 1190 840 179/24 Санкт-Петербург
389 Блинов / Фролова rookies 1182 840 179/90 Санкт-Петербург
390 Блинов / Чернух rookies 1184 607 179/176 Санкт-Петербург
391 Боброва / Галета challenger 1598 201 299/107 Новосибирск
392 Боброва / Кутузова futures 1376 458 595/595 Москва
393 Богданова / Таушканов rookies 1205 796 797/621 Санкт-Петербург
394 Богданов / Багирова challenger 1605 22 61/56 Москва
395 Богданов / Булах challenger 1594 284 61/114 Москва
396 Богданов / Быстрова futures 1386 424 61/353 Москва
397 Богданов / Губин challenger 1579 323 61/104 Москва
398 Богданов / Дубовицкая challenger 1553 142 61/84 Москва
399 Богданов / Зыкова futures 1405 61/91 Москва
400 Богданов / Зябликова challenger 1594 25 61/111 Москва
401 Богданов / Карпочева challenger 1551 560 61/353 Москва
402 Богданов / Красовский futures 1408 61/241 Москва
403 Богданов / Маслов masters 1767 110 61/231 Москва
404 Богданов / Резникова challenger 1556 374 61/498 Москва
405 Богданов / Савельев challenger 1584 323 61/62 Москва
406 Богданов / Сизова challenger 1598 74 61/375 Москва
407 Богданов / Чудиевич challenger 1585 78 61/41 Москва
408 Богданов / Штейнман futures 1392 61/498 Москва
409 Богунов / Дуварова futures 1392 107 145/158 Москва
410 Богунов / Проворова futures 1396 129 145/188 Москва
411 Бокова / Брик futures 1377 875 323/800 Санкт-Петербург
412 Бокова / Васюхно futures 1400 692 323/100 Санкт-Петербург
413 Бокова / Ларионов futures 323/69 Санкт-Петербург
414 Бокова / Ли rookies 1313 95 323/234 Санкт-Петербург
415 Бокова / Пенькова rookies 1226 164 323/585 Санкт-Петербург
416 Бокова / Приходько rookies 1207 796 323/493 Санкт-Петербург
417 Болдинская / Тройнев challenger 1592 534/234 Москва
418 Болдинский / Болдинская challenger 1577 323 279/534 Москва
419 Болдинский / Васютина challenger 1584 264 279/105 Москва
420 Болдинский / Горячëва futures 620 279/604 Москва
421 Болдинский / Жарковская challenger 279/8 Москва
422 Болдинский / Красовский challenger 279/241 Москва
423 Болдинский / Майорова challenger 1575 458 279/470 Москва
424 Болдинский / Петерс futures 1367 669 279/713 Москва
425 Болдинский / Сорвачева challenger 1538 374 279/52 Москва
426 Болдинский / Чеботарёва challenger 1569 323 279/9 Москва
427 Болдузев / Болдузев futures 1399 288 472/472 Псков
428 Бондич / Пак masters 1788 198 353/197 Санкт-Петербург
429 Бондич / Прегер masters 353/216 Санкт-Петербург
430 Бондич / Федоров masters 353/ Санкт-Петербург
431 Борзенков / Филиппова futures 1426 326/ Курск
432 Борзинков / Лисов futures 1421 191 326/326 Курск
433 Борисов / Алексеев masters 1762 146 146/302 Санкт-Петербург
434 Борисов / Алексеева rookies 1195 224/ Санкт-Петербург
435 Борисов / Ананьин challenger 6/74 Санкт-Петербург
436 Борисов / Ананьин futures 1418 224/74 Санкт-Петербург
437 Борисов / Аниканова rookies 1206 224/3 Санкт-Петербург
438 Борисов / Борисов futures 1393 6/224 Санкт-Петербург
439 Борисов / Брагин rookies 1260 224/79 Санкт-Петербург
440 Борисов / Бубников masters 1656 44 146/18 Санкт-Петербург
441 Борисов / Вихров rookies 1207 462 6/29 Санкт-Петербург
442 Борисов / Волкова rookies 1216 692 197/371 Санкт-Петербург
443 Борисов / Воробьёв rookies 1182 224/190 Санкт-Петербург
444 Борисов / Воробьёва futures 1405 6/190 Санкт-Петербург
