Реклама

Пары


Рейнинг в парном разряде Рейтинг пар

# Имя Мастерство Рейтинг пары Парный рейтинг Город
1 Abramov / Волов challenger 1601 95 181/387 Москва
2 Abramov / Садыкова challenger 1593 310 181/313 Москва
3 Baena / Корчунов futures 1388 341 473/589 Санкт-Петербург
4 Baena / Шаталов futures 1592 245 473/679 Санкт-Петербург
5 Denisov / Челищева challenger 1620 173 304/204 Москва
6 Jung Hyoun / Min Ho challenger 1600 45 139/139 Seoul
7 Petrov / Романова challenger 1588 100 192/458 Москва
8 Абдукадырова / Свежевская futures 1405 / Ташкент
9 Абдукадырова / Фахрутдионова futures 1382 / Ташкент
10 Абдурахманова / Камалова rookies 1198 / Ташкент
11 Абрамов / Булах challenger 1610 124 181/70 Москва
12 Абрамов / Иванов challenger 1607 105 181/297 Москва
13 Абрамов / Иванов challenger 1613 181/192 Москва
14 Абрамов / Садретдинова challenger 1606 142 181/304 Москва
15 Абрамов / Сарксян challenger 1652 110 181/11 Москва
16 Абрамов / Тюрин masters 1792 34 181/70 Москва
17 Абрамов / Чепец masters 1778 36 181/107 Москва
18 Абросимова / Акулов futures 1429 163 180/305 Москва
19 Абросимова / Муравлев futures 180/167 Москва
20 Абросимова / Роньжина futures 180/344 Москва
21 Абросимова / Савостьянов futures 1411 219 180/333 Москва
22 Аврамов / Семеновых masters 1761 87 173/173 Санкт-Петербург
23 Агломазова / Брагина beginners 949 610 707/569 Санкт-Петербург
24 Адамович / Шашихин rookies 1199 385 492/492 Санкт-Петербург
25 Аймуранова / Бессонова futures 1388 323 420/699 Москва
26 Акимов / Монахова challenger 1577 41 129/129 Санкт-Петербург
27 Аксёнов / Аксёнова challenger 1515 385 492/492 Москва
28 Аксёнов / Волосюк beginners 1050 649/277 Санкт-Петербург
29 Аксенов / Романова futures 1203 333 458/458 Москва
30 Аксёнов / Романова futures 492/458 Москва
31 Акулов / Горюнов futures 1368 892 305/317 Москва
32 Акулов / Мальшаков futures 1376 458 305/521 Москва
33 Алгабеков / Комиссаров challenger 1595 128 212/223 Москва
34 Алгабеков / Копаева futures 1427 369 212/58 Москва
35 Алгабеков / Румянцева futures 1411 280 212/167 Москва
36 Алгабеков / Сивицкая futures 1394 187 212/35 Москва
37 Алгабеков / Сизова challenger 1563 277 212/375 Москва
38 Алгабеков / Синягина challenger 1561 217 212/178 Москва
39 Алгабеков / Чеботарёва challenger 212/9 Москва
40 Алгабеков / Чудиевич challenger 1546 177 212/41 Москва
41 Алгабеков / Яковлева challenger 1557 458 212/595 Москва
42 АлександрОва / Веденеев rookies /295 Москва
43 Александров / Веденеев futures 1485 280 411/411
44 Александров / Елисеев futures 1428 341 411/473
45 Александров / Кабальнов futures 361/557 Санкт-Петербург
46 Александров / Марков challenger 1564 892 361/858 Санкт-Петербург
47 Александров / Слабожанкин rookies 1188 669 713/642 Санкт-Петербург
48 Александров / Соколов futures 1416 316 361/19 Санкт-Петербург
49 Алексеева / Кононенко futures 1381 434 575/361 Москва
50 Алексеев / Аниканова futures 1452 2 6/8 Санкт-Петербург
51 Алексеев / Анисимов futures 6/36 Санкт-Петербург
52 Алексеев / Бобарыкина futures 1413 6/557 Санкт-Петербург
53 Алексеев / Бокова futures 1392 735 6/272 Санкт-Петербург
54 Алексеев / Васюхно futures 1444 170 6/107 Санкт-Петербург
55 Алексеев / Власов challenger 1593 6/324 Санкт-Петербург
56 Алексеев / Воробьёв futures 1418 6/185 Санкт-Петербург
57 Алексеев / Воробьёва futures 1408 6/185 Санкт-Петербург
58 Алексеев / Воробьёва challenger 1608 6/376 Санкт-Петербург
59 Алексеев / Гайдук futures 1398 6/69 Санкт-Петербург
60 Алексеев / Гулевская masters 1802 69 6/185 Санкт-Петербург
61 Алексеев / Ефимов challenger 1689 18 6/20 Санкт-Петербург
62 Алексеев / Кулаков challenger 1618 6/2 Санкт-Петербург
63 Алексеев / Ли futures 1430 6/234 Санкт-Петербург
64 Алексеев / Липатов futures 1397 545 6/80 Санкт-Петербург
65 Алексеев / Мутохин futures 1409 799 6/436 Санкт-Петербург
66 Алексеев / Степанова futures 1375 /201 Великий Новгород
67 Алексеев / Щербакова futures 1452 158 6/17 Санкт-Петербург
68 Алексеев / Эрнандес challenger 1593 280 6/40 Санкт-Петербург
69 Алексеев / Эскейп beginners / Санкт-Петербург
70 Алексенко / Волосюк beginners 494/277 Санкт-Петербург
71 Алексенко / Ищенко rookies 1209 494/712 Санкт-Петербург
72 Алексенко / Мирошина beginners 1052 643 494/201 Санкт-Петербург
73 Алексенко / Прозоров beginners 926 491 494/616 Санкт-Петербург
74 Алёшин / Андрощук futures 1405 /595 Москва
75 Алёшин / Богданов futures 1403 /56 Москва
76 Алёшин / Борисов futures 1392 /145 Москва
77 Алёшин / Карпухин futures 299/492 Псков
78 Алёшин / Курочкин futures 1400 /38 Москва
79 Алиматов / Гареева futures 1395 / Ташкент
80 Алиматов / Пак challenger 1591 / Ташкент
81 Алиуллов / Игнатьева futures 1401 310 494/46 Бухара
82 Алиуллов / Ольховик rookies 1195 494/473 Казань
83 Алиуллов / Пуйто rookies 1208 494/289 Казань
84 Алфёров / Алёшин challenger 1598 201 95/299 Псков
85 Алферов / Егорова challenger 1617 73 47/51 Псков
86 Алфёров / Егорова challenger 1563 278 95/51 Псков
87 Алферов / Железнова futures 1432 545 47/494 Псков
88 Алферов / Загоруй challenger 1599 170 47/335 Псков
89 Алферов / Ильяшенко masters 1740 217 47/376 Псков
90 Алферов / Карпухин masters 1781 61 47/492 Псков
91 Алферов / Кустков masters 1800 40 47/404 Псков
92 Алферов / Кутто challenger 1577 138 47/137 Псков
93 Алферов / Леонов masters 1798 59 47/158
94 Алферов / Мартынов challenger 1606 284 47/653 Псков
95 Алфёров / Мельникова challenger 1575 46 95/420 Псков
96 Алфёров / Семёнова challenger 1625 61 95/180 Псков
97 Алфёров / Сладковский masters 1812 109 95/473 Псков
98 Алферов / Студнева masters 1755 61 47/138 Псков
99 Алферов / Шутова futures 1412 170 47/335 Псков
100 Алферов / Янина futures 1445 280 47/411 Псков
101 Альмеев / Пуйто rookies 1182 277 334/289 Санкт-Петербург
102 Альмеев / Юркова beginners 999 434 334/513 Санкт-Петербург
103 Аманбаев / Астанин futures 1363 548 575/191 Санкт-Петербург
104 Аманбаев / Карпуненков futures 1392 530 575/613 Санкт-Петербург
105 Ананов / Астафьев futures 1389 462 173/29 Санкт-Петербург
106 Ананов / Казаков futures 1399 173/176 Санкт-Петербург
107 Ананов / Ледовских rookies 1188 173/52 Санкт-Петербург
108 Ананов / Машарская futures 1431 174 173/642 Санкт-Петербург
109 Ананов / Мирошник futures 1417 234 173/163 Санкт-Петербург
110 Ананов / Федорова rookies 1183 643 173/421 Санкт-Петербург
111 Ананов / Фролова futures 1408 85 173/63 Санкт-Петербург
112 Ананьин / Аниканова futures 1418 65/8 Санкт-Петербург
113 Ананьин / Батчаева futures 1382 65/274 Санкт-Петербург
114 Ананьин / Гаврилов futures 1429 288 65/473 Санкт-Петербург
115 Ананьин / Егорова futures 1405 65/148 Санкт-Петербург
116 Ананьин / Еремина futures 1404 65/416 Санкт-Петербург
117 Ананьин / Казаков futures 1404 65/176 Санкт-Петербург
118 Ананьин / Кулаков challenger 1604 65/2 Санкт-Петербург
119 Ананьин / Соловьёв masters 1758 100 65/221 Санкт-Петербург
120 Андреева / Андреева rookies 1136 892 858/588 Псков
121 Андреева / Иошкин rookies 1166 548 595/674 Москва
122 Андреева / Калетов beginners 983 799 723/599 Псков
123 Андреева / Кривогорницын beginners 993 591 858/712 Псков
124 Андреева / Мамедова rookies 1195 402 588/491 Псков
125 Андреев / Анусина challenger 1563 262 86/439 Москва
126 Андреев. / Анусина futures /439 Москва
127 Андреева / Уланова rookies 1107 402 858/491 Псков
128 Андреев / Ворон challenger 1588 128 86/223
129 Андреев / Макарова challenger 1556 301 86/427
130 Андреев / Медянец challenger 1564 21 86/86
131 Андреянцева / Федотова futures 1337 892 317/858 Москва
132 Андрийчук / Липатов futures 723/80 Санкт-Петербург
133 Андрийчук / Филиппов futures 723/392 Санкт-Петербург
134 Андрийчук / Фомишин rookies 1212 723/ Санкт-Петербург
135 Андрийчук / Щербакова futures 1334 734 723/17 Санкт-Петербург
136 Андрощук / Зябликова futures 1425 595/101 Москва
137 Андрощук / Костик challenger 1645 46 595/259 Москва
138 Аниканова / Бельмас rookies 1190 135 8/97 Санкт-Петербург
139 Аниканова / Бобарыкина rookies 1177 8/557 Санкт-Петербург
140 Аниканова / Бокова rookies 1197 8/272 Санкт-Петербург
141 Аниканова / Брагин rookies 1206 462 8/73 Санкт-Петербург
142 Аниканова / Власов futures 1396 8/324 Санкт-Петербург
143 Аниканова / Воробьёва rookies 1234 8/376 Санкт-Петербург
144 Аниканова / Голуб futures 1400 219 8/92 Санкт-Петербург
145 Аниканова / Егорова beginners 1028 892 8/148 Санкт-Петербург
146 Аниканова / Кацуро rookies 1175 8/84 Санкт-Петербург
147 Аниканова / Коваль rookies 1223 388 8/105 Санкт-Петербург
148 Аниканова / Козлов rookies 1268 123 8/14 Санкт-Петербург
149 Аниканова / Лебедев rookies 1213 491 8/274 Санкт-Петербург
150 Аниканова / Ли rookies 1185 8/234 Санкт-Петербург
151 Аниканова / Липатов rookies 1192 368 8/80 Санкт-Петербург
152 Аниканова / Погосян rookies 1194 735 8/387 Санкт-Петербург
153 Аниканова / Тен rookies 1208 705 8/128 Санкт-Петербург
154 Аниканова / Шурдук rookies 1200 848 8/387 Санкт-Петербург
155 Аникин / Ахмеров rookies 1170 560 613/613 Санкт-Петербург
156 Аникин / Никитенко challenger 1611 177 122/276
157 Анисимов / Аниканова rookies 1245 462 36/8 Санкт-Петербург
158 Анисимов / Анисимова beginners / Санкт-Петербург
159 Анисимов / Батчаева rookies 1260 369 36/274 Санкт-Петербург
160 Анисимов / Гущин challenger 1442 89 36/110 Санкт-Петербург
161 Анисимов / Еманова futures 1370 368 36/109 Санкт-Петербург
162 Анисимов / Иванова futures 1392 346 36/78 Санкт-Петербург
163 Анисимов / Кожевников challenger 1607 50 36/129 Санкт-Петербург
164 Анисимов / Ларионов futures 1391 669 36/49 Санкт-Петербург
165 Анисимов / Ледовских rookies 1199 36/52 Санкт-Петербург
166 Анисимов / Мизина futures 1438 240 36/1 Санкт-Петербург
167 Анисимов / Нифукова rookies 36/324 Санкт-Петербург
168 Анисимов / Славгородская futures 1380 265 36/92 Санкт-Петербург
169 Анисимов / Шаповалов challenger 1632 735 36/494 Санкт-Петербург
170 Анисимов / Шатрова rookies 1176 892 36/466 Санкт-Петербург
171 Анисимов / Эрнандес challenger 1564 36/40 Санкт-Петербург
172 Аноприенко / Федорова beginners 986 878 851/421 Санкт-Петербург
173 Антонов / Ананьин challenger 1581 121 216/65 Санкт-Петербург
174 Антонов / Еманова futures 1387 545 216/109 Санкт-Петербург
175 Антонов / Лешев futures 1347 187 653/521 Санкт-Петербург
176 Антонов / Миронова futures 1371 610 216/127 Санкт-Петербург
177 Антонов / Поздеев rookies 1168 983 926/926 Санкт-Петербург
178 Антонов / Хильштейн futures 1366 735 653/757 Санкт-Петербург
179 Антонцева / Челмакина / Выборг
180 Антюхов / Болдинская challenger 1584 137 122/145 Москва
181 Антюхов / Крысанов challenger 1597 110 122/231 Москва
182 Арипов / Гареева futures 1382 / Ташкент
183 Артёмов / Некрасов futures 1482 32 36/608 Псков
184 Артёмов / Шелягов futures 1454 116 36/45 Псков
185 Архипова / Бокова rookies 1157 434 797/272 Санкт-Петербург
186 Архипова / Дедов rookies 1233 312 432/23 Санкт-Петербург
187 Арчибасов / Гукова challenger /106
188 Астанин / Ананов futures 1411 66 191/173 Санкт-Петербург
189 Астанин / Вершкова futures 191/ Санкт-Петербург
190 Астанин / Карпуненков futures 1405 245 191/613 Санкт-Петербург
191 Астанин / Липатов futures 1389 277 191/21 Санкт-Петербург
192 Астанин / Михаелян futures 1302 94 191/104 Санкт-Петербург
193 Астанин / Шатрова rookies 1222 491 191/466 Санкт-Петербург
194 Астафьев / Волков futures 1392 545 29/453 Санкт-Петербург
195 Астафьев / Голуб futures 1442 187 29/92 Санкт-Петербург
196 Астафьев / Жаравин futures 1375 29/297 Санкт-Петербург
197 Астафьев / Ледовских rookies 1208 29/52 Санкт-Петербург
198 Астафьев / Лопатенков rookies 1218 29/737 Санкт-Петербург
199 Астафьев / Мальцева rookies 1183 643 29/634 Санкт-Петербург
200 Астафьев / Митряшина rookies 1239 29/287 Санкт-Петербург
201 Астафьев / Нифукова rookies 29/324 Санкт-Петербург
202 Астафьев / Снежко futures 1401 610 29/653 Санкт-Петербург
203 Астафьев / Сурская rookies 1247 280 29/157 Санкт-Петербург
204 Астафьев / Тихонова rookies 1196 444 29/642 Санкт-Петербург
205 Астафьев / Хачатурян rookies 1230 29/ Санкт-Петербург
206 Астафьев / Яковлева rookies 1211 29/125 Санкт-Петербург
207 Астахов / Макаров rookies 1177 796 699/604 Санкт-Петербург
208 Атаманец / Абрамов masters 1665 74 302/181 Москва
209 Атаманец / Анусина challenger 1591 129 302/439 Москва
210 Атаманец / Крейтор challenger 1611 146 302/302 Москва
211 Атаманец / Майорова challenger 1592 129 302/361 Москва
212 Атаманец / Мишина challenger 1577 142 302/237 Москва
213 Атаманец / Чудиевич challenger 1574 213 302/41 Москва
214 Атаманец / Янькова challenger 1631 34 302/101 Москва
215 Атоян / Белянкин masters 1758 196 42/371 Санкт-Петербург
216 Атоян / Муллабаев masters 1800 25 42/22 Санкт-Петербург
217 Атоян / Николаев masters 1840 38 42/119 Санкт-Петербург
218 Афанасьев / Иванюк futures 1409 100 192/426 Санкт-Петербург
219 Афраймович / Наумова futures 1402 545 649/66 Санкт-Петербург
220 Ахматахунов / Свешникова challenger 1576 245 348/288 Москва
221 Бабайцев / Булах challenger 248/70 Москва
222 Бабайцев / Макушина challenger 1530 103 248/90 Москва
223 Бабайцев / Радугин futures 1395 248/152 Москва
224 Бабайцев / Савельева challenger 248/146 Москва
225 Бабайцев / Синягина challenger 1597 177 248/178 Москва
226 Бабайцев / Смагин challenger 1595 248/ Москва
227 Бабайцев / Тройнев futures 1408 248/234 Москва
228 Бабак / Джафарова challenger 1609 107 158/158 Москва
229 Бабакова / Нурдынова beginners 955 734 723/579 Санкт-Петербург
230 Баженский / Васильева rookies 1213 / Великий Новгород
231 Базунов / Базунов / Псков
232 Базунов / Василенко futures 1445 181 321/191 Псков
233 Базунов / Коровкин futures 1395 150 251/286
234 Базунов / Смирнов rookies 1217 508 251/332 Санкт-Петербург
235 Базунов / Шабанов challenger 1613 127 80/312 Псков
236 Базылев / Сваровски challenger 1604 146 302/302 Москва
237 Базылев / Сорвачева challenger 1625 238 302/61 Москва
238 Базюкин / Бышкова futures 1418 211 357/115 Москва
239 Базюкин / Гречишников rookies 1211 238 115/575 Москва
240 Базюкин / Муравлев futures 1464 63 115/167 Москва
241 Базюкин / Разин futures 1405 341 115/473 Москва
242 Байдакова / Васильев beginners 926/327 Выборг
243 Байдакова / Ярошенко beginners 1188 983 926/926 Выборг
244 Балабанов / Жарковская futures 1421 170 335/4 Москва
245 Балакирева / Теплякова rookies 1243 323 420/420 Псков
246 Банацкий / Банацкая beginners 994 697 695/695 Санкт-Петербург
247 Барабанов / Челищева challenger 1695 76 204/204 Москва
248 Барак / Галета challenger 1613 68 152/107 Сургут
249 Барбарина / Барбарин challenger 1579 109 88/256 Псков
250 Барбарина / Бугаев challenger 1569 501 88/89 Псков
251 Барбарина / Гомон futures 1415 170 88/335 Псков
252 Барбарина / Филипенкова futures 1342 620 88/687 Псков
253 Баринова / Лепихина rookies 1210 129 488/188 Псков
254 Баринова / Сафронов rookies 1173 401 488/488 Псков
255 Барышников / Сурская challenger 1630 83 127/575 Клин
256 Баталин / Баталин futures 1426 271 411/453 Санкт-Петербург
257 Батищев / Павлов futures 1394 458 595/595 Курск
258 Батурин / Еремина rookies 1191 892 488/416 Санкт-Петербург
259 Батурин / Ледовских rookies 1174 796 488/52 Санкт-Петербург
260 Батчаева / Абашин futures 1372 477 274/557 Санкт-Петербург
261 Батчаева / Антонов rookies 1129 610 274/653 Санкт-Петербург
262 Батчаева / Барышников rookies 585 274/634 Санкт-Петербург
263 Батчаева / Гричина rookies 1198 796 274/413 Санкт-Петербург
264 Батчаева / Еремина rookies 1169 848 274/416 Санкт-Петербург
265 Батчаева / Ефимов futures 1389 274/20 Санкт-Петербург
266 Батчаева / Калинин rookies 274/372 Санкт-Петербург
267 Батчаева / Кузьменко rookies 1219 705 274/34 Санкт-Петербург
268 Батчаева / Ледовских rookies 274/52 Санкт-Петербург
269 Батчаева / Ни rookies 1221 545 274/170 Санкт-Петербург
270 Батчаева / Погосян futures 1364 796 274/387 Санкт-Петербург
271 Батчаева / Рублевский rookies 1348 878 274/653 Санкт-Петербург
272 Батчаева / Тен futures 1379 735 274/128 Санкт-Петербург
273 Батчаева / Цивилëв rookies 1199 705 274/221 Санкт-Петербург
274 Батчаева / Яковлев futures 1253 209 274/55 Санкт-Петербург
275 Баходуроджаев / Баходурходжаев challenger 1611 124 254/333 Санкт-Петербург
276 Баходурходжаев / Гайдук futures 1375 491 333/69 Санкт-Петербург
277 Баходурходжаев / Зиновьев futures 1440 187 333/333 Санкт-Петербург
278 Баходурходжаев / Чугунов futures 1380 333/29 Санкт-Петербург
279 Башаров / Абдурахманова rookies 1195 / Ташкент
280 Баширов / Евтушенко futures 1413 129 188/188 Москва
281 Башмакова / Разина challenger 1576 323 259/420
282 Бежецких / Шишков beginners 1166 799 771/771 Санкт-Петербург
283 Безгин / Безгина challenger 1420 110 231/376 Зеленоград
284 Безубяк / Руй challenger 1583 173 138/304 Москва
285 Безубяк / Савельева challenger 1590 124 138/146 Москва
286 Белавин / Виткова futures 1378 323 420/420 Великие Луки
287 Белая / Побежимова beginners 931 697 552/470 Санкт-Петербург
288 Белевикина / Филипенко futures 1413 104 152/152
289 Белик / Васильева beginners 1004 858/ Псков
290 Белик / Мазитова rookies 1217 858/713 Псков
291 Белик / Николаева rookies 1197 892 858/361 Псков
292 Белик / Огурцова challenger 1579 116 858/335 Псков
293 Белик / Пахолюк futures 1405 106 858/608 Псков
294 Белинкин / Филиппов rookies 1166 547 599/599 Санкт-Петербург
295 Белова / Яковлева beginners 993 799 321/771 Санкт-Петербург
296 Белов / Давиденко masters 1807 92 158/86 Москва
297 Белов / Лукина challenger 1617 87 158/173 Москва
298 Белов / Паздникова masters 1800 22 10/56 Москва
299 Белов / Сатвалдыев masters 1794 51 158/158 Москва
300 Белов / Ташпулатова masters 1828 5 10/153 Москва
301 Белов / Яковлев challenger 1666 14 158/60 Москва
302 Белоногова / Мироненко beginners 982 799 552/579 Санкт-Петербург
303 Белоногова / Тен rookies 1202 650 552/128 Санкт-Петербург
304 Бельмас / Булатова rookies 1195 97/219 Санкт-Петербург
305 Бельмас / Кабанов rookies 1181 734 97/723 Санкт-Петербург
306 Бельмас / Ларионов futures 1398 477 97/49 Санкт-Петербург
307 Бельмас / Лейзин rookies 1199 182 97/324 Санкт-Петербург
308 Бельмас / Манвелян futures 1393 97/135 Санкт-Петербург
309 Бельмас / Побежимова rookies 1109 442 97/470 Санкт-Петербург
310 Бельмас / Пуйто rookies 1208 97/289 Санкт-Петербург
311 Бельмас / Соколов futures 1394 545 97/19 Санкт-Петербург
312 Бельмас / Фролова rookies 1237 462 97/63 Санкт-Петербург
313 Бельский / Брик futures 1409 545 649/284 Санкт-Петербург
314 Беляева / Ширипов challenger 1650 65 162/311 Санкт-Петербург
315 Беляев / Богданов challenger 1604 201/56 Москва
316 Беляев / Булах challenger 1598 191 201/70 Москва
317 Беляев / Красовский futures 1405 201/241 Москва
318 Беляев / Лихолетова challenger 1583 238 201/221 Москва
319 Беляев / Штейнман futures 1405 201/563 Москва
320 Берёза / Брагина beginners 980 591 180/569 Санкт-Петербург
321 Берёза / Головкин beginners 1048 403 180/543 Санкт-Петербург
322 Берёза / Ефимова rookies 1205 180/ Санкт-Петербург
323 Берёза / Ефремов beginners 1037 180/613 Санкт-Петербург
324 Берёза / Игнатьев rookies 1197 501 180/517 Санкт-Петербург
325 Берёза / Игнатьева rookies 892 180/46 Санкт-Петербург
326 Берёза / Князева beginners 992 180/530 Санкт-Петербург
327 Берёза / Мироненко rookies 1151 180/212 Санкт-Петербург
328 Берёза / Мхитарьян beginners 995 180/450 Санкт-Петербург
329 Берёза / Пуйто beginners 1012 180/289 Санкт-Петербург
330 Берёза / Тищенко rookies 1163 892 180/858 Санкт-Петербург
331 Берёза / Чешко beginners 180/221 Санкт-Петербург
332 Березенко / Березенко rookies 1224 341 674/829 Санкт-Петербург
333 Березенко / Крайнов rookies 1193 323 674/289 Санкт-Петербург
334 Бессонова / Порцелан futures 1417 643 699/699 Москва
335 Бессонов / Бессонова challenger 1568 277 387/699 Москва
336 Блажнов / Егорова rookies 1232 191 466/51 Псков
337 Блажнов / Леонов futures 1401 414 466/158 Псков
338 Блажнов / Лопаткин futures 1297 286 466/455 Псков
339 Блажнов / Мазитова futures 1388 124 466/713 Псков
340 Блажнов / Сладковская rookies 466/204 Псков
341 Блажнов / Федоренкова futures 466/277 Псков
342 Блинов / Ерегин rookies 177/235 Санкт-Петербург
343 Блинов / Ефимов futures 1377 545 177/20 Санкт-Петербург
344 Блинов / Фролова rookies 1182 585 177/63 Санкт-Петербург
345 Блинов / Чернух rookies 1184 415 177/111 Санкт-Петербург
346 Боброва / Галета challenger 1598 201 299/107 Новосибирск
347 Боброва / Кутузова futures 1376 458 595/595 Москва
348 Богданова / Таушканов rookies 1205 796 797/517 Санкт-Петербург
349 Богданов / Багирова challenger 1605 22 56/56 Москва
350 Богданов / Булах challenger 1594 284 56/70 Москва
351 Богданов / Быстрова futures 1386 280 56/256 Москва
352 Богданов / Губин challenger 1579 323 56/104 Москва
353 Богданов / Дубовицкая challenger 1553 142 56/60 Москва
354 Богданов / Зыкова futures 1405 56/91 Москва
355 Богданов / Зябликова challenger 1640 29 56/101 Москва
356 Богданов / Красовский futures 1408 56/241 Москва
357 Богданов / Маслов masters 1767 110 56/231 Москва
358 Богданов / Резникова challenger 1556 240 56/387 Москва
359 Богданов / Савельев challenger 1584 323 56/101 Москва
360 Богданов / Сизова challenger 1598 74 56/375 Москва
361 Богданов / Чудиевич challenger 1585 78 56/41 Москва
362 Богданов / Штейнман futures 1392 56/563 Москва
363 Богунов / Дуварова futures 1392 107 145/158 Москва
364 Богунов / Проворова futures 1396 129 145/188 Москва
365 Бокова / Брик futures 1366 169 272/284 Санкт-Петербург
366 Бокова / Васюхно futures 1400 477 272/107 Санкт-Петербург
367 Бокова / Ларионов futures 272/49 Санкт-Петербург
368 Бокова / Ли rookies 1313 95 272/234 Санкт-Петербург
369 Бокова / Пенькова rookies 1226 164 272/323 Санкт-Петербург
370 Бокова / Приходько rookies 1207 796 272/383 Санкт-Петербург
371 Болдинская / Тройнев challenger 1592 145/234 Москва
372 Болдинский / Болдинская challenger 1577 323 192/145 Москва
373 Болдинский / Васютина challenger 1584 168 192/64 Москва
374 Болдинский / Горячëва futures 620 192/604 Москва
375 Болдинский / Жарковская challenger 192/4 Москва
376 Болдинский / Красовский challenger 192/241 Москва
377 Болдинский / Майорова challenger 1575 458 192/361 Москва
378 Болдинский / Петерс futures 1367 669 192/713 Москва
379 Болдинский / Сорвачева challenger 1538 240 192/61 Москва
380 Болдинский / Чеботарёва challenger 1569 323 192/9 Москва
381 Болдузев / Болдузев futures 1399 288 472/472 Псков
382 Бондич / Федоров masters / Санкт-Петербург
383 Борзенков / Филиппова futures 1426 326/ Курск
384 Борзинков / Лисов futures 1421 191 326/326 Курск
385 Борисов / Алексеев masters 1762 146 289/302 Санкт-Петербург
386 Борисов / Алексеева rookies 1195 239/ Санкт-Петербург
387 Борисов / Ананьин challenger 5/65 Санкт-Петербург
388 Борисов / Ананьин futures 1418 239/65 Санкт-Петербург
389 Борисов / Аниканова rookies 1206 239/8 Санкт-Петербург
390 Борисов / Борисов futures 1393 5/239 Санкт-Петербург
391 Борисов / Брагин rookies 1260 239/73 Санкт-Петербург
392 Борисов / Бубников masters 1614 151 289/13 Санкт-Петербург
393 Борисов / Вихров rookies 1207 462 5/27 Санкт-Петербург
394 Борисов / Волкова rookies 1216 477 124/305 Санкт-Петербург
395 Борисов / Воробьёв rookies 1182 239/185 Санкт-Петербург
396 Борисов / Воробьёва futures 1405 5/185 Санкт-Петербург
397 Борисов / Гагарина beginners 1106 720 239/267 Санкт-Петербург
398 Борисов / Гагарина rookies 1187 124/267 Санкт-Петербург
399 Борисов / Гайдук futures 1382 5/69 Санкт-Петербург
400 Борисов / Ганюшкина rookies 1189 796 239/723 Санкт-Петербург
401 Борисов / Егорова futures 1358 523 5/148 Санкт-Петербург
402 Борисов / Ефремов beginners 239/613 Санкт-Петербург
403 Борисов / Жарковская futures 1405 145/4 Москва
404 Борисов / Захаров rookies 1358 532 239/642 Санкт-Петербург
405 Борисов / Зыкова futures 1395 145/91 Москва
406 Борисов / Иванов beginners 988 447 239/436 Санкт-Петербург
407 Борисов / Иванова futures 1393 219 124/333 Санкт-Петербург
408 Борисов / Ильина rookies 1234 340 239/192 Санкт-Петербург
409 Борисов / Иоффе futures 1420 423 5/119 Санкт-Петербург
410 Борисов / Казаков futures 1408 5/176 Санкт-Петербург
411 Борисов / Клинских rookies 1179 379 239/474 Санкт-Петербург
412 Борисов / Козлов rookies 1204 239/543 Санкт-Петербург
413 Борисов / Крайнева futures 1381 309 239/431 Санкт-Петербург
414 Борисов / Кузьменков rookies 1231 271 239/212 Санкт-Петербург
415 Борисов / Ледовских rookies 1205 239/52 Санкт-Петербург
416 Борисов / Липатов rookies 1192 341 239/80 Санкт-Петербург
417 Борисов / Малиновская rookies 1196 5/674 Санкт-Петербург
418 Борисов / Мещерякова beginners 993 789 239/629 Санкт-Петербург
419 Борисов / Мизина futures 1509 6 5/1 Санкт-Петербург
420 Борисов / Миронова rookies 1249 90 5/127 Санкт-Петербург
421 Борисов / Мирошник rookies 1183 697 239/163 Санкт-Петербург
422 Борисов / Мхитарьян beginners 1179 239/450 Санкт-Петербург
423 Борисов / Наталенко rookies 239/926 Санкт-Петербург
424 Борисов / Нифукова rookies 1204 501 239/324 Санкт-Петербург
425 Борисов / Парипская rookies 1186 643 239/450 Санкт-Петербург
426 Борисов / Петрова rookies 1198 585 124/634 Санкт-Петербург
427 Борисов / Пискунова rookies 1219 304 239/579 Санкт-Петербург
428 Борисов / Пуйто rookies 1171 402 239/289 Санкт-Петербург
429 Борисов / Таушканов rookies 1239 278 239/517 Санкт-Петербург
430 Борисов / Шамич rookies 1168 434 239/341 Санкт-Петербург
431 Борисов / Широченков challenger 1618 153 5/41 Санкт-Петербург
432 Борисов / Щербакова futures 1390 477 124/17 Санкт-Петербург
433 Борисов / Яковлева futures 1413 124/125 Санкт-Петербург
434 Борисюк / Бочкарёва futures 1376 697 541/436 Санкт-Петербург
435 Борисюк / Водолазкий futures 1370 541/ Санкт-Петербург
436 Борисюк / Лысякова rookies 1196 560 541/236 Санкт-Петербург
437 Борунов / Белова beginners 939 789 763/321 Санкт-Петербург
438 Борунов / Волосюк beginners 1011 763/277 Санкт-Петербург
439 Борщёв / Васильев challenger 1584 238 127/3 Москва
