Реклама

Пары


Рейнинг в парном разряде Рейтинг пар

# Имя Мастерство Рейтинг пары Парный рейтинг Город
1 Abramov / Волов challenger 1601 95 181/262 Москва
2 Abramov / Садыкова challenger 1593 310 181/313 Москва
3 Baena / Корчунов futures 1388 341 473/449 Санкт-Петербург
4 Baena / Шаталов futures 1592 245 473/679 Санкт-Петербург
5 Denisov / Челищева challenger 1620 173 304/204 Москва
6 Jung Hyoun / Min Ho challenger 1600 27 79/79 Seoul
7 Petrov / Романова challenger 1588 100 192/458 Москва
8 Абдукадырова / Свежевская futures 1405 / Ташкент
9 Абдукадырова / Фахрутдионова futures 1382 / Ташкент
10 Абдурахманова / Камалова rookies 1198 / Ташкент
11 Абрамов / Булах challenger 1610 124 181/54 Москва
12 Абрамов / Иванов challenger 1613 181/399 Москва
13 Абрамов / Иванов challenger 1607 105 181/180 Москва
14 Абрамов / Садретдинова challenger 1606 142 181/304 Москва
15 Абрамов / Сарксян challenger 1652 110 181/24 Москва
16 Абрамов / Тюрин masters 1792 34 181/70 Москва
17 Абрамов / Чепец masters 1778 36 181/107 Москва
18 Абросимова / Абросимов 128/ Москва
19 Абросимова / Акулов futures 1404 159 128/274 Москва
20 Абросимова / Муравлев futures 128/302 Москва
21 Абросимова / Роньжина futures 128/344 Москва
22 Абросимова / Савостьянов futures 1411 130 128/212 Москва
23 Аврамов / Семеновых masters 1761 87 173/173 Санкт-Петербург
24 Агломазова / Брагина beginners 949 610 707/569 Санкт-Петербург
25 Адамович / Шашихин rookies 1199 230 342/342 Санкт-Петербург
26 Аймуранова / Бессонова futures 1388 323 420/699 Москва
27 Акимов / Монахова challenger 1603 60 140/140 Санкт-Петербург
28 Аксёнов / Аксёнова challenger 1515 230 342/342 Москва
29 Аксёнов / Волосюк beginners 1050 649/512 Санкт-Петербург
30 Аксенов / Романова futures 1203 333 458/458 Москва
31 Аксёнов / Романова futures 342/458 Москва
32 Акулов / Горюнов futures 1368 892 274/317 Москва
33 Акулов / Мальшаков futures 1376 458 274/368 Москва
34 Алгабеков / Комиссаров challenger 1595 128 279/223 Москва
35 Алгабеков / Копаева futures 1427 369 279/60 Москва
36 Алгабеков / Сизова challenger 1563 277 279/375 Москва
37 Алгабеков / Синягина challenger 1561 217 279/103 Москва
38 Алгабеков / Чеботарёва challenger 279/7 Москва
39 Алгабеков / Чудиевич challenger 1546 177 279/41 Москва
40 Алгабеков / Яковлева challenger 1557 458 279/595 Москва
41 АлександрОва / Веденеев rookies /295 Москва
42 Александров / Веденеев futures 1485 165 278/278
43 Александров / Елисеев futures 1428 341 278/473
44 Александров / Кабальнов futures 244/402 Санкт-Петербург
45 Александров / Марков challenger 1564 892 244/858 Санкт-Петербург
46 Александров / Слабожанкин rookies 1188 669 713/642 Санкт-Петербург
47 Александров / Соколов futures 1416 186 244/30 Санкт-Петербург
48 Алексеева / Кононенко futures 1381 434 575/244 Москва
49 Алексеев / Аниканова futures 1434 9 4/21 Санкт-Петербург
50 Алексеев / Анисимов futures 4/16 Санкт-Петербург
51 Алексеев / Бобарыкина futures 1413 4/402 Санкт-Петербург
52 Алексеев / Бокова futures 1392 735 4/72 Санкт-Петербург
53 Алексеев / Васюхно futures 1444 170 4/140 Санкт-Петербург
54 Алексеев / Власов challenger 1593 4/201 Санкт-Петербург
55 Алексеев / Воробьёв futures 1418 4/171 Санкт-Петербург
56 Алексеев / Воробьёва challenger 1608 4/253 Санкт-Петербург
57 Алексеев / Воробьёва futures 1408 4/171 Санкт-Петербург
58 Алексеев / Гайдук futures 1398 4/114 Санкт-Петербург
59 Алексеев / Гулевская masters 1802 69 4/185 Санкт-Петербург
60 Алексеев / Ефимов challenger 1689 5 4/5 Санкт-Петербург
61 Алексеев / Кулаков challenger 1618 4/2 Санкт-Петербург
62 Алексеев / Ли futures 1430 4/234 Санкт-Петербург
63 Алексеев / Липатов futures 1397 545 4/44 Санкт-Петербург
64 Алексеев / Мутохин futures 1409 472 4/428 Санкт-Петербург
65 Алексеев / Щербакова futures 1452 158 4/6 Санкт-Петербург
66 Алексеев / Эскейп beginners / Санкт-Петербург
67 Алексенко / Волосюк beginners 494/512 Санкт-Петербург
68 Алексенко / Ищенко rookies 1209 494/512 Санкт-Петербург
69 Алексенко / Мирошина beginners 1052 643 494/188 Санкт-Петербург
70 Алексенко / Прозоров beginners 926 491 494/616 Санкт-Петербург
71 Алёшин / Андрощук futures 1405 /595 Москва
72 Алёшин / Богданов futures 1403 /37 Москва
73 Алёшин / Борисов futures 1392 /145 Москва
74 Алёшин / Карпухин futures 299/518 Псков
75 Алёшин / Курочкин futures 1400 /17 Москва
76 Алиматов / Гареева futures 1395 / Ташкент
77 Алиматов / Пак challenger 1591 / Ташкент
78 Алиуллов / Игнатьева futures 1401 310 494/46 Бухара
79 Алиуллов / Ольховик rookies 1195 494/478 Казань
80 Алиуллов / Пуйто rookies 1208 494/402 Казань
81 Алфёров / Алёшин challenger 1598 201 95/299 Псков
82 Алфёров / Егорова challenger 1563 278 95/178 Псков
83 Алферов / Железнова futures 1432 545 278/494 Псков
84 Алферов / Загоруй challenger 1599 170 278/335 Псков
85 Алферов / Ильяшенко masters 1740 217 278/518 Псков
86 Алферов / Карпухин masters 1781 61 278/518 Псков
87 Алферов / Кустков masters 1800 40 278/193 Псков
88 Алферов / Мартынов challenger 1606 284 278/421 Псков
89 Алфёров / Мельникова challenger 1575 46 95/420 Псков
90 Алфёров / Семёнова challenger 1625 61 95/402 Псков
91 Алфёров / Сладковский masters 1812 109 95/402 Псков
92 Алферов / Студнева masters 1755 61 278/314 Псков
93 Алферов / Шутова futures 1412 170 278/335 Псков
94 Алферов / Янина futures 1445 165 278/278 Псков
95 Альмеев / Пуйто rookies 1182 277 334/402 Санкт-Петербург
96 Альмеев / Юркова beginners 999 434 334/513 Санкт-Петербург
97 Аманбаев / Астанин futures 1363 548 575/191 Санкт-Петербург
98 Аманбаев / Карпуненков futures 1392 530 575/540 Санкт-Петербург
99 Ананов / Астафьев futures 1389 462 173/15 Санкт-Петербург
100 Ананов / Казаков futures 1399 173/180 Санкт-Петербург
101 Ананов / Ледовских rookies 1188 173/63 Санкт-Петербург
102 Ананов / Машарская futures 1431 174 173/642 Санкт-Петербург
103 Ананов / Мирошник futures 1417 234 173/113 Санкт-Петербург
104 Ананов / Федорова rookies 1183 643 173/421 Санкт-Петербург
105 Ананов / Фролова futures 1408 85 173/123 Санкт-Петербург
106 Ананьин / Аниканова futures 1418 91/21 Санкт-Петербург
107 Ананьин / Батчаева futures 1382 91/460 Санкт-Петербург
108 Ананьин / Гаврилов futures 1429 288 91/328 Санкт-Петербург
109 Ананьин / Егорова futures 1405 91/253 Санкт-Петербург
110 Ананьин / Еремина futures 1404 91/416 Санкт-Петербург
111 Ананьин / Казаков futures 1404 91/180 Санкт-Петербург
112 Ананьин / Кулаков challenger 1604 91/2 Санкт-Петербург
113 Андреева / Андреева rookies 1136 892 858/642 Псков
114 Андреева / Иошкин rookies 1166 548 595/674 Москва
115 Андреева / Кривогорницын beginners 993 591 858/712 Псков
116 Андреева / Мамедова rookies 1195 402 642/491 Псков
117 Андреев / Анусина challenger 1563 262 37/439 Москва
118 Андреев. / Анусина futures /439 Москва
119 Андреева / Уланова rookies 1107 402 858/491 Псков
120 Андреев / Ворон challenger 1588 128 37/223
121 Андреев / Макарова challenger 1556 301 37/427
122 Андреев / Медянец challenger 1564 7 37/37
123 Андреянцева / Федотова futures 1337 892 317/858 Москва
124 Андрийчук / Липатов futures 518/44 Санкт-Петербург
125 Андрийчук / Филиппов futures 518/392 Санкт-Петербург
126 Андрийчук / Фомишин rookies 1212 518/ Санкт-Петербург
127 Андрийчук / Щербакова futures 1334 441 518/6 Санкт-Петербург
128 Андрощук / Зябликова futures 1425 595/52 Москва
129 Андрощук / Костик challenger 1645 46 595/259 Москва
130 Аниканова / Бельмас rookies 1213 21/90 Санкт-Петербург
131 Аниканова / Бобарыкина rookies 1177 21/402 Санкт-Петербург
132 Аниканова / Бокова rookies 1197 21/72 Санкт-Петербург
133 Аниканова / Брагин rookies 1206 462 21/146 Санкт-Петербург
134 Аниканова / Власов futures 1396 21/201 Санкт-Петербург
135 Аниканова / Воробьёва rookies 1234 21/253 Санкт-Петербург
136 Аниканова / Егорова beginners 1028 892 21/253 Санкт-Петербург
137 Аниканова / Кацуро rookies 1175 21/64 Санкт-Петербург
138 Аниканова / Коваль rookies 1223 388 21/201 Санкт-Петербург
139 Аниканова / Козлов rookies 1268 123 21/41 Санкт-Петербург
140 Аниканова / Лебедев rookies 1213 491 21/166 Санкт-Петербург
141 Аниканова / Ли rookies 1185 21/234 Санкт-Петербург
142 Аниканова / Погосян rookies 1194 735 21/228 Санкт-Петербург
143 Аниканова / Тен rookies 1208 705 21/402 Санкт-Петербург
144 Аниканова / Шурдук rookies 1200 848 21/262 Санкт-Петербург
145 Аникин / Никитенко challenger 1611 177 122/276
146 Анисимов / Аниканова rookies 1245 462 16/21 Санкт-Петербург
147 Анисимов / Анисимова beginners / Санкт-Петербург
148 Анисимов / Батчаева rookies 1260 369 16/460 Санкт-Петербург
149 Анисимов / Гущин futures 1425 91 16/107 Санкт-Петербург
150 Анисимов / Еманова futures 1370 220 16/93 Санкт-Петербург
151 Анисимов / Иванова futures 1392 346 16/126 Санкт-Петербург
152 Анисимов / Кожевников challenger 1607 28 16/72 Санкт-Петербург
153 Анисимов / Ларионов futures 1391 669 16/58 Санкт-Петербург
154 Анисимов / Ледовских rookies 1199 16/63 Санкт-Петербург
155 Анисимов / Мизина futures 1428 143 16/1 Санкт-Петербург
156 Анисимов / Нифукова rookies 16/278 Санкт-Петербург
157 Анисимов / Славгородская rookies 1245 462 16/109 Санкт-Петербург
158 Анисимов / Шаповалов challenger 1632 735 16/494 Санкт-Петербург
159 Анисимов / Шатрова rookies 1176 892 16/466 Санкт-Петербург
160 Аноприенко / Федорова beginners 986 878 851/421 Санкт-Петербург
161 Антонов / Ананьин challenger 1581 63 146/91 Санкт-Петербург
162 Антонов / Еманова futures 1387 545 146/93 Санкт-Петербург
163 Антонов / Лешев futures 1347 187 460/368 Санкт-Петербург
164 Антонов / Поздеев rookies 1168 983 926/926 Санкт-Петербург
165 Антонов / Хильштейн futures 1366 735 460/757 Санкт-Петербург
166 Антюхов / Болдинская challenger 1584 137 122/145 Москва
167 Антюхов / Крысанов challenger 1597 110 122/231 Москва
168 Арипов / Гареева futures 1382 / Ташкент
169 Артёмов / Некрасов futures 1482 32 36/608 Псков
170 Артёмов / Шелягов futures 1454 116 36/98 Псков
171 Архипова / Бокова rookies 1157 434 797/72 Санкт-Петербург
172 Архипова / Дедов rookies 1233 184 296/22 Санкт-Петербург
173 Арчибасов / Гукова challenger /106
174 Астанин / Ананов futures 1411 66 191/173 Санкт-Петербург
175 Астанин / Вершкова futures 191/ Санкт-Петербург
176 Астанин / Карпуненков futures 1405 245 191/540 Санкт-Петербург
177 Астанин / Липатов futures 1389 277 191/21 Санкт-Петербург
178 Астанин / Михаелян futures 1302 94 191/104 Санкт-Петербург
179 Астанин / Шатрова rookies 1222 491 191/466 Санкт-Петербург
180 Астафьев / Волков futures 1392 545 15/453 Санкт-Петербург
181 Астафьев / Голуб futures 1424 186 15/107 Санкт-Петербург
182 Астафьев / Жаравин futures 1375 15/428 Санкт-Петербург
183 Астафьев / Ледовских rookies 1208 15/63 Санкт-Петербург
184 Астафьев / Лопатенков rookies 1218 15/737 Санкт-Петербург
185 Астафьев / Мальцева rookies 1183 643 15/540 Санкт-Петербург
186 Астафьев / Митряшина rookies 1239 15/287 Санкт-Петербург
187 Астафьев / Нифукова rookies 15/278 Санкт-Петербург
188 Астафьев / Снежко futures 1401 371 15/460 Санкт-Петербург
189 Астафьев / Сурская rookies 1247 165 15/127 Санкт-Петербург
190 Астафьев / Тихонова rookies 1196 444 15/642 Санкт-Петербург
191 Астафьев / Хачатурян rookies 1230 15/ Санкт-Петербург
192 Астафьев / Яковлева rookies 1211 15/75 Санкт-Петербург
193 Астахов / Макаров rookies 1177 796 699/604 Санкт-Петербург
194 Атаманец / Абрамов masters 1665 74 302/181 Москва
195 Атаманец / Анусина challenger 1591 129 302/439 Москва
196 Атаманец / Крейтор challenger 1611 146 302/302 Москва
197 Атаманец / Майорова challenger 1592 129 302/278 Москва
198 Атаманец / Мишина challenger 1577 142 302/237 Москва
199 Атаманец / Чудиевич challenger 1574 213 302/41 Москва
200 Атаманец / Янькова challenger 1631 34 302/101 Москва
201 Атоян / Белянкин masters 1758 196 67/371 Санкт-Петербург
202 Атоян / Муллабаев challenger 1616 146 67/384 Санкт-Петербург
203 Атоян / Николаев masters 1840 21 67/67 Санкт-Петербург
204 Афанасьев / Иванюк futures 1409 100 192/426 Санкт-Петербург
205 Афраймович / Наумова futures 1402 545 649/76 Санкт-Петербург
206 Ахматахунов / Свешникова challenger 1576 245 348/288 Москва
207 Бабайцев / Булах challenger 248/54 Москва
208 Бабайцев / Макушина challenger 1530 103 248/51 Москва
209 Бабайцев / Радугин futures 1395 248/152 Москва
210 Бабайцев / Савельева challenger 248/146 Москва
211 Бабайцев / Синягина challenger 1597 177 248/103 Москва
212 Бабайцев / Смагин challenger 1595 248/ Москва
213 Бабайцев / Тройнев futures 1408 248/234 Москва
214 Бабак / Джафарова challenger 1609 107 158/158 Москва
215 Бабакова / Нурдынова beginners 955 441 518/518 Санкт-Петербург
216 Баженский / Васильева rookies 1213 / Великий Новгород
217 Базунов / Василенко futures 1429 332 434/248 Псков
218 Базунов / Коровкин futures 1395 150 251/286
219 Базунов / Смирнов rookies 1217 508 251/209 Санкт-Петербург
220 Базунов / Шабанов challenger 1613 127 80/242 Псков
221 Базылев / Сваровски challenger 1604 146 302/302 Москва
222 Базылев / Сорвачева challenger 1625 238 302/110 Москва
223 Базюкин / Бышкова futures 1425 186 301/301 Москва
224 Базюкин / Гречишников rookies 1211 238 301/575 Москва
225 Базюкин / Муравлев futures 1382 423 301/302 Москва
226 Базюкин / Разин futures 1405 341 301/473 Москва
227 Байдакова / Ярошенко beginners 1188 983 926/926 Выборг
228 Балабанов / Жарковская futures 1421 170 335/9 Москва
229 Балакирева / Теплякова rookies 1243 323 420/420 Псков
230 Барабанов / Челищева challenger 1695 76 204/204 Москва
231 Барак / Галета challenger 1613 68 152/107 Сургут
232 Барбарина / Барбарин challenger 1579 109 88/256 Псков
233 Барбарина / Бугаев challenger 1569 501 88/101 Псков
234 Барбарина / Гомон futures 1415 170 88/335 Псков
235 Барбарина / Филипенкова futures 1342 620 88/687 Псков
236 Баринова / Лепихина rookies 1210 129 488/188 Псков
237 Баринова / Сафронов rookies 1173 401 488/488 Псков
238 Барышников / Сурская challenger 1630 83 127/575 Клин
239 Баталин / Баталин futures 1426 271 278/453 Санкт-Петербург
240 Батищев / Павлов futures 1394 458 595/595 Курск
241 Батурин / Еремина rookies 1191 892 488/416 Санкт-Петербург
242 Батурин / Ледовских rookies 1174 796 488/63 Санкт-Петербург
243 Батчаева / Антонов rookies 1129 371 460/460 Санкт-Петербург
244 Батчаева / Гричина rookies 1198 796 460/413 Санкт-Петербург
245 Батчаева / Еремина rookies 1169 848 460/416 Санкт-Петербург
246 Батчаева / Ефимов futures 1389 460/5 Санкт-Петербург
247 Батчаева / Калинин rookies 460/318 Санкт-Петербург
248 Батчаева / Кузьменко rookies 1219 705 460/84 Санкт-Петербург
249 Батчаева / Ледовских rookies 460/63 Санкт-Петербург
250 Батчаева / Ни rookies 1221 545 460/170 Санкт-Петербург
251 Батчаева / Погосян futures 1364 796 460/228 Санкт-Петербург
252 Батчаева / Рублевский rookies 1348 878 460/460 Санкт-Петербург
253 Батчаева / Тен futures 1379 735 460/402 Санкт-Петербург
254 Батчаева / Цивилëв rookies 1199 705 460/212 Санкт-Петербург
255 Батчаева / Яковлев futures 1253 209 460/43 Санкт-Петербург
256 Баходуроджаев / Баходурходжаев challenger 1611 124 254/212 Санкт-Петербург
257 Баходурходжаев / Гайдук futures 1375 491 212/114 Санкт-Петербург
258 Баходурходжаев / Зиновьев futures 1443 109 212/212 Санкт-Петербург
259 Баходурходжаев / Чугунов futures 1380 212/101 Санкт-Петербург
260 Башаров / Абдурахманова rookies 1195 / Ташкент
261 Баширов / Евтушенко futures 1413 129 188/188 Москва
262 Башмакова / Разина challenger 1576 323 259/420
263 Безгин / Безгина challenger 1420 110 231/253 Зеленоград
264 Безубяк / Руй challenger 1583 173 138/304 Москва
265 Безубяк / Савельева challenger 1590 124 138/146 Москва
266 Белавин / Виткова futures 1378 323 420/420 Великие Луки
267 Белая / Побежимова beginners 969 441 518/402 Санкт-Петербург
268 Белевикина / Филипенко futures 1413 104 152/152
269 Белик / Васильева beginners 1004 858/ Псков
270 Белик / Мазитова rookies 1217 858/713 Псков
271 Белик / Николаева rookies 1197 892 858/460 Псков
272 Белик / Огурцова challenger 1579 116 858/335 Псков
273 Белик / Пахолюк futures 1405 106 858/608 Псков
274 Белинкин / Филиппов rookies 1158 735 622/622 Санкт-Петербург
275 Белова / Яковлева beginners 993 472 212/540 Санкт-Петербург
276 Белов / Давиденко masters 1807 92 158/86 Москва
277 Белов / Лукина challenger 1617 87 158/173 Москва
278 Белов / Паздникова masters 1800 22 10/56 Москва
279 Белов / Сатвалдыев masters 1794 51 158/158 Москва
280 Белов / Ташпулатова masters 1828 5 10/153 Москва
281 Белов / Яковлев challenger 1666 14 158/60 Москва
282 Бельмас / Булатова rookies 1195 90/244 Санкт-Петербург
283 Бельмас / Кабанов rookies 1181 441 90/518 Санкт-Петербург
284 Бельмас / Ларионов futures 1398 292 90/58 Санкт-Петербург
285 Бельмас / Лейзин rookies 1193 105 90/201 Санкт-Петербург
286 Бельмас / Манвелян futures 1393 90/342 Санкт-Петербург
287 Бельмас / Побежимова rookies 1185 341 90/402 Санкт-Петербург
288 Бельмас / Пуйто rookies 1208 90/402 Санкт-Петербург
289 Бельмас / Соколов futures 1394 545 90/30 Санкт-Петербург
290 Бельмас / Фролова rookies 1237 279 90/123 Санкт-Петербург
291 Бельский / Брик futures 1409 545 649/284 Санкт-Петербург
292 Беляева / Ширипов challenger 1650 65 162/311 Санкт-Петербург
293 Беляев / Богданов challenger 1604 201/37 Москва
294 Беляев / Булах challenger 1598 191 201/54 Москва
295 Беляев / Красовский futures 1405 201/241 Москва
296 Беляев / Лихолетова challenger 1583 238 201/201 Москва
297 Беляев / Штейнман futures 1405 201/563 Москва
298 Берёза / Брагина beginners 980 591 278/569 Санкт-Петербург
299 Берёза / Головкин beginners 1048 403 278/543 Санкт-Петербург
300 Берёза / Ефимова rookies 1205 278/ Санкт-Петербург
301 Берёза / Ефремов beginners 1037 278/ Санкт-Петербург
302 Берёза / Игнатьев rookies 1197 501 278/399 Санкт-Петербург
303 Берёза / Игнатьева rookies 892 278/46 Санкт-Петербург
304 Берёза / Князева beginners 992 278/ Санкт-Петербург
305 Берёза / Мироненко rookies 1151 278/167 Санкт-Петербург
306 Берёза / Мхитарьян beginners 995 278/318 Санкт-Петербург
307 Берёза / Пуйто beginners 1012 278/402 Санкт-Петербург
308 Берёза / Тищенко rookies 1163 892 278/858 Санкт-Петербург
309 Березенко / Березенко rookies 1224 341 478/829 Санкт-Петербург
310 Березенко / Крайнов rookies 1193 323 478/478 Санкт-Петербург
311 Бессонова / Порцелан futures 1417 643 699/699 Москва
312 Бессонов / Бессонова challenger 1568 277 387/699 Москва
313 Блажнов / Егорова rookies 1232 191 466/178 Псков
314 Блажнов / Леонов futures 1401 414 466/555 Псков
315 Блажнов / Лопаткин futures 1297 286 466/318 Псков
316 Блажнов / Мазитова futures 1388 124 466/713 Псков
317 Блажнов / Сладковская rookies 466/204 Псков
318 Блинов / Ерегин rookies 192/478 Санкт-Петербург
319 Блинов / Ефимов futures 1377 545 192/5 Санкт-Петербург
320 Боброва / Галета challenger 1598 201 299/107 Новосибирск
321 Боброва / Кутузова futures 1376 458 595/595 Москва
322 Богданова / Таушканов rookies 1205 796 797/428 Санкт-Петербург
323 Богданов / Багирова challenger 1605 22 37/56 Москва
324 Богданов / Булах challenger 1594 284 37/54 Москва
325 Богданов / Быстрова futures 37/ Москва
326 Богданов / Губин challenger 1579 323 37/104 Москва
327 Богданов / Дубовицкая challenger 1553 142 37/44 Москва
328 Богданов / Зыкова futures 1405 37/91 Москва
329 Богданов / Зябликова challenger 1640 13 37/52 Москва
330 Богданов / Красовский futures 1408 37/241 Москва
331 Богданов / Маслов masters 1767 110 37/231 Москва
332 Богданов / Резникова challenger 1556 143 37/262 Москва
333 Богданов / Савельев challenger 1584 323 37/93 Москва
334 Богданов / Сизова challenger 1598 74 37/375 Москва
335 Богданов / Чудиевич challenger 1585 78 37/41 Москва
336 Богданов / Штейнман futures 1392 37/563 Москва
337 Богунов / Дуварова futures 1392 107 145/158 Москва
338 Богунов / Проворова futures 1396 129 145/188 Москва
339 Бокова / Брик futures 1386 169 72/284 Санкт-Петербург
340 Бокова / Ларионов futures 72/58 Санкт-Петербург
341 Бокова / Ли rookies 1313 95 72/234 Санкт-Петербург
342 Бокова / Пенькова rookies 1226 164 72/323 Санкт-Петербург
343 Бокова / Приходько rookies 1207 796 72/260 Санкт-Петербург
344 Болдинская / Тройнев challenger 1592 145/234 Москва
345 Болдинский / Болдинская challenger 1577 323 194/145 Москва
346 Болдинский / Васютина challenger 1584 98 194/77 Москва
347 Болдинский / Горячëва futures 620 194/604 Москва
348 Болдинский / Жарковская challenger 194/9 Москва
349 Болдинский / Красовский challenger 194/241 Москва
350 Болдинский / Майорова challenger 1575 458 194/278 Москва
351 Болдинский / Петерс futures 1367 669 194/713 Москва
352 Болдинский / Чеботарёва challenger 1569 323 194/7 Москва
353 Болдузев / Болдузев futures 1399 288 472/472 Псков
354 Борзенков / Филиппова futures 1426 326/ Курск
355 Борзинков / Лисов futures 1421 191 326/326 Курск
356 Борисов / Алексеев masters 1762 146 173/302 Санкт-Петербург
357 Борисов / Алексеева rookies 1195 201/ Санкт-Петербург
358 Борисов / Ананьин futures 1418 201/91 Санкт-Петербург
359 Борисов / Ананьин challenger 20/91 Санкт-Петербург
360 Борисов / Аниканова rookies 1206 201/21 Санкт-Петербург
361 Борисов / Борисов futures 1393 20/201 Санкт-Петербург
362 Борисов / Брагин rookies 1260 201/146 Санкт-Петербург
363 Борисов / Бубников masters 1614 81 173/9 Санкт-Петербург
364 Борисов / Вихров rookies 1207 462 20/67 Санкт-Петербург
365 Борисов / Волкова 78/342 Санкт-Петербург
366 Борисов / Волнова 78/ Санкт-Петербург
367 Борисов / Воробьёв rookies 1182 201/171 Санкт-Петербург
368 Борисов / Воробьёва futures 1405 20/171 Санкт-Петербург
369 Борисов / Гагарина rookies 1187 78/163 Санкт-Петербург
370 Борисов / Гагарина beginners 1106 435 201/163 Санкт-Петербург
371 Борисов / Гайдук futures 1382 20/114 Санкт-Петербург
372 Борисов / Ганюшкина rookies 1189 796 201/367 Санкт-Петербург
373 Борисов / Егорова futures 1383 396 20/253 Санкт-Петербург
374 Борисов / Жарковская futures 1405 145/9 Москва
375 Борисов / Захаров rookies 1358 532 201/642 Санкт-Петербург
376 Борисов / Зыкова futures 1395 145/91 Москва
377 Борисов / Иванов beginners 988 447 201/301 Санкт-Петербург
378 Борисов / Иванова futures 1393 130 78/212 Санкт-Петербург
379 Борисов / Ильина rookies 1234 207 201/235 Санкт-Петербург
380 Борисов / Иоффе futures 1420 423 20/163 Санкт-Петербург
381 Борисов / Казаков futures 1408 20/180 Санкт-Петербург
382 Борисов / Клинских rookies 1179 379 201/474 Санкт-Петербург
383 Борисов / Козлов rookies 1204 201/543 Санкт-Петербург
384 Борисов / Крайнева futures 1381 309 201/431 Санкт-Петербург
385 Борисов / Кузьменков rookies 1220 271 201/212 Санкт-Петербург
386 Борисов / Ледовских rookies 1205 201/63 Санкт-Петербург
387 Борисов / Липатов rookies 1192 341 201/44 Санкт-Петербург
388 Борисов / Малиновская rookies 1196 20/478 Санкт-Петербург
389 Борисов / Мизина futures 1445 65 20/1 Санкт-Петербург
390 Борисов / Миронова rookies 1389 136 20/209 Санкт-Петербург
391 Борисов / Мхитарьян rookies 1179 201/318 Санкт-Петербург
392 Борисов / Наталенко rookies 201/926 Санкт-Петербург
393 Борисов / Нифукова rookies 1204 501 201/278 Санкт-Петербург
394 Борисов / Парипская rookies 1186 643 201/314 Санкт-Петербург
395 Борисов / Петрова rookies 1198 356 78/449 Санкт-Петербург
396 Борисов / Пискунова rookies 1219 304 201/478 Санкт-Петербург
397 Борисов / Пуйто rookies 1171 402 201/402 Санкт-Петербург
398 Борисов / Таушканов rookies 1239 278 201/428 Санкт-Петербург
399 Борисов / Шамич rookies 1168 434 201/341 Санкт-Петербург
400 Борисов / Широченков challenger 20/37 Санкт-Петербург
401 Борисов / Щербакова futures 1390 292 78/6 Санкт-Петербург
402 Борисов / Яковлева futures 1413 78/75 Санкт-Петербург
403 Борисюк / Водолазкий futures 1370 / Санкт-Петербург
404 Борунов / Белова beginners 968 414 555/212 Санкт-Петербург
405 Борунов / Волосюк beginners 1011 555/512 Санкт-Петербург
406 Борщёв / Васильев challenger 1584 238 127/50 Москва
407 Борщёв / Курочкин challenger 1613 74 127/17 Москва
408 Боффети / Мордасова challenger 1565 245 473/348 Москва
409 Боффети / Преснухина challenger 1559 323 473/299 Москва
410 Боффети / Сизова futures 473/375 Москва
411 Боффети / Струкова futures 1413 341 473/212 Москва
412 Брагин / Алексеева rookies 1215 146/ Санкт-Петербург
413 Брагин / Арцыбашев rookies 1198 146/ Санкт-Петербург
414 Брагин / Бельмас futures 1388 545 146/90 Санкт-Петербург
415 Брагин / Васюхно futures 1390 892 146/140 Санкт-Петербург
416 Брагин / Ефремов rookies 1223 146/ Санкт-Петербург
417 Брагин / Калюжный rookies 1196 975 146/384 Санкт-Петербург
418 Брагин / Киудмаа rookies 1172 402 146/585 Санкт-Петербург
419 Брагин / Ольховик rookies 1184 394 146/478 Санкт-Петербург
420 Брагин / Пуйто rookies 1157 227 146/402 Санкт-Петербург
421 Брагин / Фролова rookies 1208 130 146/123 Санкт-Петербург
422 Брохман / Буравлева rookies 713/428 Псков
423 Брохман / Егорова rookies 1189 983 713/178 Псков
424 Брюсова / Иванова beginners 713/858 Великие Луки
425 Брюсова / Майорова rookies 1177 713/ Великие Луки
426 Брюсов / Брюсова rookies 1174 669 368/713 Великие Луки
427 Брюсов / Брюсова rookies 368/188 Великие Луки
428 Брюсов / Лазарев futures 368/518 Великие Луки
429 Бубников / Иванов masters 1793 51 9/158 Санкт-Петербург
430 Бубников / Ледовских futures 1451 100 9/63 Санкт-Петербург
431 Бубников / Мизина masters 1644 2 9/1 Санкт-Петербург
432 Бубников / Трусова challenger 1595 43 9/118 Санкт-Петербург
433 Бубников / Цивилëв challenger 1580 68 9/212 Санкт-Петербург
434 Бубнов / Григорьев masters 1837 15 77/77 Санкт-Петербург
435 Бугаев / Василенко rookies 1190 735 101/687 Псков
436 Бугаев / Гаранина rookies 1244 238 101/338 Псков
437 Бугаев / Железнова rookies 1218 669 101/494 Псков
438 Бугаев / Железнова rookies 1181 456 101/449 Псков
439 Бугаев / Кривогорницин rookies 101/371 Псков
440 Бугаев / Семёнова futures 1407 545 101/402 Псков
441 Будилов / Карнаух futures 1434 58 212/166 Санкт-Петербург
