Реклама

Пары


Рейнинг в парном разряде Рейтинг пар

# Имя Мастерство Рейтинг пары Парный рейтинг Город
1 Abramov / Волов challenger 1601 95 181/240 Москва
2 Abramov / Садыкова challenger 1593 310 181/313 Москва
3 Baena / Корчунов futures 1388 341 473/426 Санкт-Петербург
4 Baena / Шаталов futures 1592 245 473/679 Санкт-Петербург
5 Denisov / Челищева challenger 1620 173 304/204 Москва
6 Jung Hyoun / Min Ho challenger 1595 57 138/138 Seoul
7 Petrov / Романова challenger 1588 100 192/458 Москва
8 Абдукадырова / Свежевская futures 1405 / Ташкент
9 Абдукадырова / Фахрутдионова futures 1382 / Ташкент
10 Абдурахманова / Камалова rookies 1198 / Ташкент
11 Абрамов / Булах challenger 1610 124 181/52 Москва
12 Абрамов / Иванов challenger 1613 181/399 Москва
13 Абрамов / Иванов challenger 1607 105 181/164 Москва
14 Абрамов / Садретдинова challenger 1606 142 181/304 Москва
15 Абрамов / Сарксян challenger 1652 110 181/19 Москва
16 Абрамов / Тюрин masters 1792 34 181/70 Москва
17 Абрамов / Чепец masters 1778 36 181/107 Москва
18 Абросимова / Абросимов 120/ Москва
19 Абросимова / Акулов futures 1404 147 120/252 Москва
20 Абросимова / Муравлев futures 120/302 Москва
21 Абросимова / Роньжина futures 120/344 Москва
22 Абросимова / Савостьянов futures 1411 119 120/194 Москва
23 Аврамов / Семеновых masters 1761 87 173/173 Санкт-Петербург
24 Агломазова / Брагина beginners 949 610 707/569 Санкт-Петербург
25 Адамович / Шашихин rookies 1199 213 318/318 Санкт-Петербург
26 Аймуранова / Бессонова futures 1388 323 420/699 Москва
27 Акимов / Манакова 352/ Санкт-Петербург
28 Аксёнов / Аксёнова challenger 1515 213 318/318 Москва
29 Аксёнов / Волосюк beginners 1050 649/489 Санкт-Петербург
30 Аксенов / Романова futures 1203 333 458/458 Москва
31 Аксёнов / Романова futures 318/458 Москва
32 Акулов / Горюнов futures 1368 892 252/317 Москва
33 Акулов / Мальшаков futures 1376 458 252/345 Москва
34 Алгабеков / Комиссаров challenger 1595 128 279/223 Москва
35 Алгабеков / Копаева futures 1427 369 279/59 Москва
36 Алгабеков / Сизова challenger 1563 277 279/375 Москва
37 Алгабеков / Синягина challenger 1561 217 279/103 Москва
38 Алгабеков / Чеботарёва challenger 279/6 Москва
39 Алгабеков / Чудиевич challenger 1546 177 279/41 Москва
40 Алгабеков / Яковлева challenger 1557 458 279/595 Москва
41 АлександрОва / Веденеев rookies /295 Москва
42 Александров / Веденеев futures 1485 153 256/256
43 Александров / Елисеев futures 1428 341 256/473
44 Александров / Кабальнов futures 224/379 Санкт-Петербург
45 Александров / Марков challenger 1564 892 224/858 Санкт-Петербург
46 Александров / Слабожанкин rookies 1188 669 713/642 Санкт-Петербург
47 Александров / Соколов futures 1416 169 224/25 Санкт-Петербург
48 Алексеева / Кононенко futures 1381 434 575/224 Москва
49 Алексеев / Аниканова futures 1434 8 3/16 Санкт-Петербург
50 Алексеев / Анисимов futures 3/13 Санкт-Петербург
51 Алексеев / Бобарыкина futures 1413 3/379 Санкт-Петербург
52 Алексеев / Бокова futures 1392 735 3/72 Санкт-Петербург
53 Алексеев / Васюхно futures 1444 170 3/131 Санкт-Петербург
54 Алексеев / Власов challenger 1593 3/183 Санкт-Петербург
55 Алексеев / Воробьёв futures 1418 3/154 Санкт-Петербург
56 Алексеев / Воробьёва challenger 1608 3/232 Санкт-Петербург
57 Алексеев / Воробьёва futures 1408 3/154 Санкт-Петербург
58 Алексеев / Гайдук futures 1398 3/107 Санкт-Петербург
59 Алексеев / Гулевская masters 1802 69 3/185 Санкт-Петербург
60 Алексеев / Ефимов challenger 1689 3 3/4 Санкт-Петербург
61 Алексеев / Кулаков challenger 1618 3/2 Санкт-Петербург
62 Алексеев / Ли futures 1430 3/234 Санкт-Петербург
63 Алексеев / Липатов futures 1397 545 3/40 Санкт-Петербург
64 Алексеев / Мутохин futures 1409 455 3/405 Санкт-Петербург
65 Алексеев / Щербакова futures 1452 158 3/5 Санкт-Петербург
66 Алексеев / Эскейп beginners / Санкт-Петербург
67 Алексенко / Волосюк beginners 494/489 Санкт-Петербург
68 Алексенко / Ищенко rookies 1209 494/489 Санкт-Петербург
69 Алексенко / Мирошина beginners 1052 643 494/172 Санкт-Петербург
70 Алексенко / Прозоров beginners 937 491 494/616 Санкт-Петербург
71 Алёшин / Андрощук futures 1405 /595 Москва
72 Алёшин / Богданов futures 1403 /32 Москва
73 Алёшин / Борисов futures 1392 /145 Москва
74 Алёшин / Карпухин futures 299/495 Псков
75 Алёшин / Курочкин futures 1400 /14 Москва
76 Алиматов / Гареева futures 1395 / Ташкент
77 Алиматов / Пак challenger 1591 / Ташкент
78 Алиуллов / Игнатьева futures 1401 310 494/42 Бухара
79 Алиуллов / Ольховик rookies 1195 494/454 Казань
80 Алиуллов / Пуйто rookies 1208 494/379 Казань
81 Алфёров / Алёшин challenger 1598 201 95/299 Псков
82 Алфёров / Егорова challenger 1563 278 95/162 Псков
83 Алферов / Железнова futures 1432 545 256/494 Псков
84 Алферов / Загоруй challenger 1599 170 256/335 Псков
85 Алферов / Ильяшенко masters 1740 217 256/495 Псков
86 Алферов / Карпухин masters 1781 61 256/495 Псков
87 Алферов / Кустков masters 1800 40 256/193 Псков
88 Алферов / Мартынов challenger 1606 284 256/421 Псков
89 Алфёров / Мельникова challenger 1575 46 95/420 Псков
90 Алфёров / Семёнова challenger 1625 61 95/379 Псков
91 Алфёров / Сладковский masters 1812 109 95/379 Псков
92 Алферов / Студнева masters 1755 61 256/288 Псков
93 Алферов / Шутова futures 1412 170 256/335 Псков
94 Алферов / Янина futures 1445 153 256/256 Псков
95 Альмеев / Пуйто rookies 1182 277 334/379 Санкт-Петербург
96 Альмеев / Юркова beginners 999 434 334/513 Санкт-Петербург
97 Аманбаев / Астанин futures 1363 548 575/191 Санкт-Петербург
98 Аманбаев / Карпуненков futures 1392 530 575/517 Санкт-Петербург
99 Ананов / Астафьев futures 1389 462 173/12 Санкт-Петербург
100 Ананов / Казаков futures 1399 173/164 Санкт-Петербург
101 Ананов / Ледовских rookies 1188 173/61 Санкт-Петербург
102 Ананов / Машарская futures 1431 174 173/642 Санкт-Петербург
103 Ананов / Мирошник futures 1417 234 173/106 Санкт-Петербург
104 Ананов / Федорова rookies 1183 643 173/421 Санкт-Петербург
105 Ананов / Фролова futures 1408 85 173/115 Санкт-Петербург
106 Ананьин / Аниканова futures 1418 83/16 Санкт-Петербург
107 Ананьин / Батчаева futures 1382 83/437 Санкт-Петербург
108 Ананьин / Гаврилов futures 1429 288 83/303 Санкт-Петербург
109 Ананьин / Егорова futures 1405 83/232 Санкт-Петербург
110 Ананьин / Еремина futures 1404 83/416 Санкт-Петербург
111 Ананьин / Казаков futures 1404 83/164 Санкт-Петербург
112 Ананьин / Кулаков challenger 1604 83/2 Санкт-Петербург
113 Андреева / Андреева rookies 1136 892 858/642 Псков
114 Андреева / Иошкин rookies 1166 548 595/674 Москва
115 Андреева / Кривогорницын beginners 993 591 858/712 Псков
116 Андреева / Мамедова rookies 1195 402 642/491 Псков
117 Андреев / Анусина challenger 1563 262 32/439 Москва
118 Андреев. / Анусина futures /439 Москва
119 Андреева / Уланова rookies 1107 402 858/491 Псков
120 Андреев / Ворон challenger 1588 128 32/223
121 Андреев / Макарова challenger 1556 301 32/427
122 Андреев / Медянец challenger 1564 5 32/32
123 Андреянцева / Федотова futures 1337 892 317/858 Москва
124 Андрийчук / Липатов futures 495/40 Санкт-Петербург
125 Андрийчук / Филиппов futures 495/392 Санкт-Петербург
126 Андрийчук / Фомишин rookies 1212 495/ Санкт-Петербург
127 Андрийчук / Щербакова futures 1334 424 495/5 Санкт-Петербург
128 Андрощук / Зябликова futures 1425 595/50 Москва
129 Андрощук / Костик challenger 1645 46 595/259 Москва
130 Аниканова / Бобарыкина rookies 1177 16/379 Санкт-Петербург
131 Аниканова / Бокова rookies 1197 16/72 Санкт-Петербург
132 Аниканова / Брагин rookies 1206 462 16/135 Санкт-Петербург
133 Аниканова / Власов futures 1396 16/183 Санкт-Петербург
134 Аниканова / Воробьёва rookies 1234 16/232 Санкт-Петербург
135 Аниканова / Егорова beginners 1028 892 16/232 Санкт-Петербург
136 Аниканова / Кацуро rookies 1175 16/62 Санкт-Петербург
137 Аниканова / Коваль rookies 1223 388 16/183 Санкт-Петербург
138 Аниканова / Козлов rookies 1268 123 16/49 Санкт-Петербург
139 Аниканова / Лебедев rookies 1213 491 16/149 Санкт-Петербург
140 Аниканова / Ли rookies 1185 16/234 Санкт-Петербург
141 Аниканова / Погосян rookies 1194 735 16/228 Санкт-Петербург
142 Аниканова / Тен rookies 1208 705 16/379 Санкт-Петербург
143 Аниканова / Шурдук rookies 1200 848 16/240 Санкт-Петербург
144 Аникин / Никитенко challenger 1611 177 122/276
145 Анисимов / Аниканова rookies 1245 462 13/16 Санкт-Петербург
146 Анисимов / Анисимова beginners / Санкт-Петербург
147 Анисимов / Батчаева rookies 1260 369 13/437 Санкт-Петербург
148 Анисимов / Гущин futures 1425 82 13/99 Санкт-Петербург
149 Анисимов / Еманова futures 1370 203 13/85 Санкт-Петербург
150 Анисимов / Иванова futures 1392 346 13/118 Санкт-Петербург
151 Анисимов / Кожевников challenger 1607 23 13/68 Санкт-Петербург
152 Анисимов / Ларионов futures 1391 669 13/57 Санкт-Петербург
153 Анисимов / Ледовских rookies 1199 13/61 Санкт-Петербург
154 Анисимов / Мизина futures 1428 131 13/1 Санкт-Петербург
155 Анисимов / Нифукова rookies 13/256 Санкт-Петербург
156 Анисимов / Славгородская rookies 1245 462 13/102 Санкт-Петербург
157 Анисимов / Шаповалов challenger 1632 735 13/494 Санкт-Петербург
158 Анисимов / Шатрова rookies 1176 892 13/466 Санкт-Петербург
159 Аноприенко / Федорова beginners 986 878 851/421 Санкт-Петербург
160 Антонов / Ананьин challenger 1581 56 135/83 Санкт-Петербург
161 Антонов / Еманова futures 1387 545 135/85 Санкт-Петербург
162 Антонов / Лешев futures 1347 187 437/345 Санкт-Петербург
163 Антонов / Поздеев rookies 1168 983 926/926 Санкт-Петербург
164 Антонов / Хильштейн futures 1366 735 437/757 Санкт-Петербург
165 Антюхов / Болдинская challenger 1584 137 122/145 Москва
166 Антюхов / Крысанов challenger 1597 110 122/231 Москва
167 Арипов / Гареева futures 1382 / Ташкент
168 Артёмов / Некрасов futures 1482 32 36/608 Псков
169 Артёмов / Шелягов futures 1454 116 36/90 Псков
170 Архипова / Бокова rookies 1157 434 797/72 Санкт-Петербург
171 Архипова / Дедов rookies 1233 167 270/17 Санкт-Петербург
172 Арчибасов / Гукова challenger /106
173 Астанин / Ананов futures 1411 66 191/173 Санкт-Петербург
174 Астанин / Вершкова futures 191/ Санкт-Петербург
175 Астанин / Карпуненков futures 1405 245 191/517 Санкт-Петербург
176 Астанин / Липатов futures 1389 277 191/21 Санкт-Петербург
177 Астанин / Михаелян futures 1302 94 191/104 Санкт-Петербург
178 Астанин / Шатрова rookies 1222 491 191/466 Санкт-Петербург
179 Астафьев / Волков futures 1392 545 12/453 Санкт-Петербург
180 Астафьев / Голуб futures 1424 169 12/99 Санкт-Петербург
181 Астафьев / Жаравин futures 1375 12/405 Санкт-Петербург
182 Астафьев / Ледовских rookies 1208 12/61 Санкт-Петербург
183 Астафьев / Лопатенков rookies 1218 12/737 Санкт-Петербург
184 Астафьев / Мальцева rookies 1183 643 12/517 Санкт-Петербург
185 Астафьев / Митряшина rookies 1239 12/287 Санкт-Петербург
186 Астафьев / Нифукова rookies 12/256 Санкт-Петербург
187 Астафьев / Снежко futures 1401 355 12/437 Санкт-Петербург
188 Астафьев / Сурская rookies 1247 153 12/119 Санкт-Петербург
189 Астафьев / Тихонова rookies 1196 444 12/642 Санкт-Петербург
190 Астафьев / Хачатурян rookies 1230 12/ Санкт-Петербург
191 Астафьев / Яковлева rookies 1211 12/70 Санкт-Петербург
192 Астахов / Макаров rookies 1177 796 699/604 Санкт-Петербург
193 Атаманец / Абрамов masters 1665 74 302/181 Москва
194 Атаманец / Анусина challenger 1591 129 302/439 Москва
195 Атаманец / Крейтор challenger 1611 146 302/302 Москва
196 Атаманец / Майорова challenger 1592 129 302/256 Москва
197 Атаманец / Мишина challenger 1577 142 302/237 Москва
198 Атаманец / Чудиевич challenger 1574 213 302/41 Москва
199 Атаманец / Янькова challenger 1631 34 302/101 Москва
200 Атоян / Белянкин masters 1758 196 188/371 Санкт-Петербург
201 Атоян / Муллабаев challenger 1616 146 188/361 Санкт-Петербург
202 Атоян / Николаев 188/ Санкт-Петербург
203 Афанасьев / Иванюк futures 1409 100 192/426 Санкт-Петербург
204 Афраймович / Наумова futures 1402 545 649/71 Санкт-Петербург
205 Ахматахунов / Свешникова challenger 1576 245 348/288 Москва
206 Бабайцев / Булах challenger 248/52 Москва
207 Бабайцев / Макушина challenger 1530 103 248/47 Москва
208 Бабайцев / Радугин futures 1395 248/152 Москва
209 Бабайцев / Савельева challenger 248/146 Москва
210 Бабайцев / Синягина challenger 1597 177 248/103 Москва
211 Бабайцев / Смагин challenger 1595 248/ Москва
212 Бабайцев / Тройнев futures 1408 248/234 Москва
213 Бабак / Джафарова challenger 1609 107 158/158 Москва
214 Бабакова / Нурдынова beginners 955 424 495/495 Санкт-Петербург
215 Баженский / Васильева rookies 1213 / Великий Новгород
216 Базунов / Василенко futures 1429 316 411/228 Псков
217 Базунов / Коровкин futures 1395 150 251/286
218 Базунов / Смирнов rookies 1217 508 251/191 Санкт-Петербург
219 Базунов / Шабанов challenger 1613 127 80/242 Псков
220 Базылев / Сваровски challenger 1604 146 302/302 Москва
221 Базылев / Сорвачева challenger 1625 238 302/103 Москва
222 Базюкин / Бышкова futures 1425 169 275/275 Москва
223 Базюкин / Гречишников rookies 1211 238 275/575 Москва
224 Базюкин / Муравлев futures 1382 423 275/302 Москва
225 Базюкин / Разин futures 1405 341 275/473 Москва
226 Байдакова / Ярошенко beginners 1188 983 926/926 Выборг
227 Балабанов / Жарковская futures 1421 170 335/8 Москва
228 Балакирева / Теплякова rookies 1243 323 420/420 Псков
229 Барабанов / Челищева challenger 1695 76 204/204 Москва
230 Барак / Галета challenger 1613 68 152/107 Сургут
231 Барбарина / Барбарин challenger 1579 109 88/256 Псков
232 Барбарина / Бугаев challenger 1569 501 88/93 Псков
233 Барбарина / Гомон futures 1415 170 88/335 Псков
234 Барбарина / Филипенкова futures 1342 620 88/687 Псков
235 Баринова / Лепихина rookies 1210 129 488/188 Псков
236 Баринова / Сафронов rookies 1173 401 488/488 Псков
237 Барышников / Сурская challenger 1630 83 127/575 Клин
238 Баталин / Баталин futures 1426 271 256/453 Санкт-Петербург
239 Батищев / Павлов futures 1394 458 595/595 Курск
240 Батурин / Еремина rookies 1191 892 488/416 Санкт-Петербург
241 Батурин / Ледовских rookies 1174 796 488/61 Санкт-Петербург
242 Батчаева / Антонов rookies 1129 355 437/437 Санкт-Петербург
243 Батчаева / Гричина rookies 1198 796 437/413 Санкт-Петербург
244 Батчаева / Еремина rookies 1169 848 437/416 Санкт-Петербург
245 Батчаева / Ефимов futures 1389 437/4 Санкт-Петербург
246 Батчаева / Калинин rookies 437/293 Санкт-Петербург
247 Батчаева / Кузьменко rookies 1219 705 437/77 Санкт-Петербург
248 Батчаева / Ледовских rookies 437/61 Санкт-Петербург
249 Батчаева / Ни rookies 1221 545 437/170 Санкт-Петербург
250 Батчаева / Погосян futures 1364 796 437/228 Санкт-Петербург
251 Батчаева / Рублевский rookies 1348 878 437/437 Санкт-Петербург
252 Батчаева / Тен futures 1379 735 437/379 Санкт-Петербург
253 Батчаева / Цивилëв rookies 1199 705 437/194 Санкт-Петербург
254 Батчаева / Яковлев futures 1253 209 437/38 Санкт-Петербург
255 Баходуроджаев / Баходурходжаев challenger 1611 124 254/194 Санкт-Петербург
256 Баходурходжаев / Гайдук futures 1375 491 194/107 Санкт-Петербург
257 Баходурходжаев / Зиновьев futures 1443 99 194/194 Санкт-Петербург
258 Баходурходжаев / Чугунов futures 1380 194/93 Санкт-Петербург
259 Башаров / Абдурахманова rookies 1195 / Ташкент
260 Баширов / Евтушенко futures 1413 129 188/188 Москва
261 Башмакова / Разина challenger 1576 323 259/420
262 Безгин / Безгина challenger 1420 110 231/232 Зеленоград
263 Безубяк / Руй challenger 1583 173 138/304 Москва
264 Безубяк / Савельева challenger 1590 124 138/146 Москва
265 Белавин / Виткова futures 1378 323 420/420 Великие Луки
266 Белая / Побежимова beginners 969 424 495/379 Санкт-Петербург
267 Белевикина / Филипенко futures 1413 104 152/152
268 Белик / Васильева beginners 1004 858/ Псков
269 Белик / Мазитова rookies 1217 858/713 Псков
270 Белик / Николаева rookies 1197 892 858/437 Псков
271 Белик / Огурцова challenger 1579 116 858/335 Псков
272 Белик / Пахолюк futures 1405 106 858/608 Псков
273 Белинкин / Филиппов rookies 1158 735 622/622 Санкт-Петербург
274 Белова / Яковлева beginners 993 455 194/517 Санкт-Петербург
275 Белов / Давиденко masters 1807 92 158/86 Москва
276 Белов / Лукина challenger 1617 87 158/173 Москва
277 Белов / Паздникова masters 1800 22 10/56 Москва
278 Белов / Сатвалдыев masters 1794 51 158/158 Москва
279 Белов / Ташпулатова masters 1828 5 10/153 Москва
280 Белов / Яковлев challenger 1666 14 158/60 Москва
281 Бельмас / Булатова rookies 1195 82/224 Санкт-Петербург
282 Бельмас / Кабанов rookies 1181 424 82/495 Санкт-Петербург
283 Бельмас / Ларионов futures 1398 276 82/57 Санкт-Петербург
284 Бельмас / Лейзин rookies 1193 95 82/183 Санкт-Петербург
285 Бельмас / Манвелян futures 1393 82/318 Санкт-Петербург
286 Бельмас / Побежимова rookies 1185 325 82/379 Санкт-Петербург
287 Бельмас / Пуйто rookies 1208 82/379 Санкт-Петербург
288 Бельмас / Соколов futures 1394 545 82/25 Санкт-Петербург
289 Бельмас / Фролова rookies 1237 263 82/115 Санкт-Петербург
290 Бельский / Брик futures 1409 545 649/284 Санкт-Петербург
291 Беляева / Ширипов challenger 1650 65 162/311 Санкт-Петербург
292 Беляев / Богданов challenger 1604 201/32 Москва
293 Беляев / Булах challenger 1598 191 201/52 Москва
294 Беляев / Красовский futures 1405 201/241 Москва
295 Беляев / Лихолетова challenger 1583 238 201/201 Москва
296 Беляев / Штейнман futures 1405 201/563 Москва
297 Берёза / Брагина beginners 980 591 256/569 Санкт-Петербург
298 Берёза / Головкин beginners 1048 403 256/543 Санкт-Петербург
299 Берёза / Ефимова rookies 1205 256/ Санкт-Петербург
300 Берёза / Ефремов beginners 1037 256/ Санкт-Петербург
301 Берёза / Игнатьев rookies 1197 501 256/399 Санкт-Петербург
302 Берёза / Игнатьева rookies 892 256/42 Санкт-Петербург
303 Берёза / Князева beginners 992 256/ Санкт-Петербург
304 Берёза / Мироненко rookies 1151 256/150 Санкт-Петербург
305 Берёза / Мхитарьян beginners 995 256/293 Санкт-Петербург
306 Берёза / Пуйто beginners 1012 256/379 Санкт-Петербург
307 Берёза / Тищенко rookies 1163 892 256/858 Санкт-Петербург
308 Березенко / Березенко rookies 1224 341 454/829 Санкт-Петербург
309 Березенко / Крайнов rookies 1193 323 454/454 Санкт-Петербург
310 Бессонова / Порцелан futures 1417 643 699/699 Москва
311 Бессонов / Бессонова challenger 1568 277 387/699 Москва
312 Блажнов / Егорова rookies 1232 191 466/162 Псков
313 Блажнов / Леонов futures 1401 414 466/555 Псков
314 Блажнов / Лопаткин futures 1297 286 466/293 Псков
315 Блажнов / Мазитова futures 1388 124 466/713 Псков
316 Блажнов / Сладковская rookies 466/204 Псков
317 Блинов / Ерегин rookies 176/454 Санкт-Петербург
318 Блинов / Ефимов futures 1377 545 176/4 Санкт-Петербург
319 Боброва / Галета challenger 1598 201 299/107 Новосибирск
320 Боброва / Кутузова futures 1376 458 595/595 Москва
321 Богданова / Таушканов rookies 1205 796 797/405 Санкт-Петербург
322 Богданов / Багирова challenger 1605 22 32/56 Москва
323 Богданов / Булах challenger 1594 284 32/52 Москва
324 Богданов / Губин challenger 1579 323 32/104 Москва
325 Богданов / Дубовицкая challenger 1553 142 32/40 Москва
326 Богданов / Зыкова futures 1405 32/91 Москва
327 Богданов / Зябликова challenger 1640 12 32/50 Москва
328 Богданов / Красовский futures 1408 32/241 Москва
329 Богданов / Маслов masters 1767 110 32/231 Москва
330 Богданов / Резникова challenger 1556 131 32/240 Москва
331 Богданов / Савельев challenger 1584 323 32/85 Москва
332 Богданов / Сизова challenger 1598 74 32/375 Москва
333 Богданов / Чудиевич challenger 1585 78 32/41 Москва
334 Богданов / Штейнман futures 1392 32/563 Москва
335 Богунов / Дуварова futures 1392 107 145/158 Москва
336 Богунов / Проворова futures 1396 129 145/188 Москва
337 Бокова / Брик futures 1386 169 72/284 Санкт-Петербург
338 Бокова / Ларионов futures 72/57 Санкт-Петербург
339 Бокова / Ли rookies 1313 95 72/234 Санкт-Петербург
340 Бокова / Пенькова rookies 1226 164 72/323 Санкт-Петербург
341 Бокова / Приходько rookies 1207 796 72/239 Санкт-Петербург
342 Болдинская / Тройнев challenger 1592 145/234 Москва
343 Болдинский / Болдинская challenger 1577 323 178/145 Москва
344 Болдинский / Васютина challenger 1584 89 178/72 Москва
345 Болдинский / Горячëва futures 620 178/604 Москва
346 Болдинский / Жарковская challenger 178/8 Москва
347 Болдинский / Красовский challenger 178/241 Москва
348 Болдинский / Майорова challenger 1575 458 178/256 Москва
349 Болдинский / Петерс futures 1367 669 178/713 Москва
350 Болдинский / Чеботарёва challenger 1569 323 178/6 Москва
351 Болдузев / Болдузев futures 1399 288 472/472 Псков
352 Борзенков / Филиппова futures 1426 326/ Курск
353 Борзинков / Лисов futures 1421 191 326/326 Курск
354 Борисов / Алексеев masters 1762 146 156/302 Санкт-Петербург
355 Борисов / Алексеева rookies 1195 183/ Санкт-Петербург
356 Борисов / Ананьин challenger 21/83 Санкт-Петербург
357 Борисов / Ананьин futures 1418 183/83 Санкт-Петербург
358 Борисов / Аниканова rookies 1206 183/16 Санкт-Петербург
359 Борисов / Борисов futures 1393 21/183 Санкт-Петербург
360 Борисов / Брагин rookies 1260 183/135 Санкт-Петербург
361 Борисов / Бубников masters 1614 71 156/10 Санкт-Петербург
362 Борисов / Вихров rookies 1207 462 21/65 Санкт-Петербург
363 Борисов / Воробьёв rookies 1182 183/154 Санкт-Петербург
364 Борисов / Воробьёва futures 1405 21/154 Санкт-Петербург
365 Борисов / Гагарина rookies 1187 73/146 Санкт-Петербург
366 Борисов / Гагарина beginners 1106 418 183/146 Санкт-Петербург
367 Борисов / Гайдук futures 1382 21/107 Санкт-Петербург
368 Борисов / Ганюшкина rookies 1189 796 183/367 Санкт-Петербург
369 Борисов / Егорова futures 1383 396 21/232 Санкт-Петербург
370 Борисов / Жарковская futures 1405 145/8 Москва
371 Борисов / Захаров rookies 1358 532 183/642 Санкт-Петербург
372 Борисов / Зыкова futures 1395 145/91 Москва
373 Борисов / Иванов beginners 988 447 183/275 Санкт-Петербург
374 Борисов / Иванова futures 1393 119 73/194 Санкт-Петербург
375 Борисов / Ильина rookies 1234 190 183/215 Санкт-Петербург
376 Борисов / Иоффе futures 1420 423 21/146 Санкт-Петербург
377 Борисов / Казаков futures 1408 21/164 Санкт-Петербург
378 Борисов / Клинских rookies 1179 379 183/474 Санкт-Петербург
379 Борисов / Козлов rookies 1204 183/543 Санкт-Петербург
380 Борисов / Крайнева futures 1381 309 183/431 Санкт-Петербург
381 Борисов / Кузьменков rookies 1220 271 183/212 Санкт-Петербург
382 Борисов / Ледовских rookies 1205 183/61 Санкт-Петербург
383 Борисов / Липатов rookies 1192 341 183/40 Санкт-Петербург
384 Борисов / Малиновская rookies 1196 21/454 Санкт-Петербург
385 Борисов / Мизина futures 1445 57 21/1 Санкт-Петербург
386 Борисов / Миронова rookies 1389 124 21/191 Санкт-Петербург
387 Борисов / Мхитарьян rookies 1179 183/293 Санкт-Петербург
388 Борисов / Наталенко rookies 183/926 Санкт-Петербург
389 Борисов / Нифукова rookies 1204 501 183/256 Санкт-Петербург
390 Борисов / Парипская rookies 1186 643 183/288 Санкт-Петербург
391 Борисов / Петрова rookies 1198 340 73/426 Санкт-Петербург
392 Борисов / Пискунова rookies 1219 304 183/454 Санкт-Петербург
393 Борисов / Пуйто rookies 1171 402 183/379 Санкт-Петербург
394 Борисов / Таушканов rookies 1239 278 183/405 Санкт-Петербург
395 Борисов / Шамич rookies 1168 434 183/341 Санкт-Петербург
396 Борисов / Широченков challenger 21/32 Санкт-Петербург
397 Борисов / Щербакова futures 1390 276 73/5 Санкт-Петербург
398 Борисов / Яковлева futures 1413 73/70 Санкт-Петербург
399 Борисюк / Водолазкий futures 1370 / Санкт-Петербург
400 Борунов / Белова beginners 968 414 555/194 Санкт-Петербург
401 Борунов / Волосюк beginners 1011 555/489 Санкт-Петербург
402 Борщёв / Васильев challenger 1584 238 127/46 Москва
403 Борщёв / Курочкин challenger 1613 74 127/14 Москва
404 Боффети / Мордасова challenger 1565 245 473/348 Москва
405 Боффети / Преснухина challenger 1559 323 473/299 Москва
406 Боффети / Сизова futures 473/375 Москва
407 Боффети / Струкова futures 1413 341 473/194 Москва
408 Брагин / Алексеева rookies 1215 135/ Санкт-Петербург
409 Брагин / Арцыбашев rookies 1198 135/ Санкт-Петербург
410 Брагин / Бельмас futures 1388 545 135/82 Санкт-Петербург
411 Брагин / Васюхно futures 1390 892 135/131 Санкт-Петербург
412 Брагин / Ефремов rookies 1223 135/ Санкт-Петербург
413 Брагин / Калюжный rookies 1196 975 135/361 Санкт-Петербург
414 Брагин / Киудмаа rookies 1172 402 135/585 Санкт-Петербург
415 Брагин / Ольховик rookies 1184 377 135/454 Санкт-Петербург
416 Брагин / Пуйто rookies 1157 227 135/379 Санкт-Петербург
417 Брагин / Фролова rookies 1203 119 135/115 Санкт-Петербург
418 Брохман / Буравлева rookies 713/405 Псков
419 Брохман / Егорова rookies 1189 983 713/162 Псков
420 Брюсова / Иванова beginners 713/858 Великие Луки
421 Брюсова / Майорова rookies 1177 713/ Великие Луки
422 Брюсов / Брюсова rookies 345/188 Великие Луки
423 Брюсов / Брюсова rookies 1174 669 345/713 Великие Луки
424 Брюсов / Лазарев futures 345/495 Великие Луки
425 Бубников / Иванов masters 1793 51 10/158 Санкт-Петербург
426 Бубников / Ледовских futures 1451 100 10/61 Санкт-Петербург
427 Бубников / Мизина masters 1644 1 10/1 Санкт-Петербург
428 Бубников / Трусова 10/858 Санкт-Петербург
429 Бубников / Цивилëв challenger 1580 68 10/194 Санкт-Петербург
430 Бубнов / Григорьев masters 1837 15 77/77 Санкт-Петербург
431 Бугаев / Василенко rookies 1190 735 93/687 Псков
432 Бугаев / Гаранина rookies 1244 238 93/314 Псков
433 Бугаев / Железнова rookies 1181 456 93/449 Псков
434 Бугаев / Железнова rookies 1218 669 93/494 Псков
435 Бугаев / Кривогорницин rookies 93/371 Псков
436 Бугаев / Семёнова futures 1407 545 93/379 Псков
437 Будилов / Карнаух futures 1434 58 166/166 Санкт-Петербург
438 Будилов / Кузнецов futures 1407 166/240 Санкт-Петербург
439 Будилов / Шабалин 166/ Санкт-Петербург
440 Будников / Васильева challenger 1550 107 84/254 Москва
441 Будников / Лихолетова futures 84/201 Москва
442 Будников / Маслова futures 1416 129 84/111 Москва
