Пары


Город:
Рейнинг в парном разряде Рейтинг пар

# Имя Мастерство Рейтинг пары Парный рейтинг Город
1 Abramov / Булах 1610 124 147/213 Москва
2 Abramov / Волов 1601 82 147/88 Москва
3 Abramov / Иванов 1613 147/352 Москва
4 Abramov / Садыкова 1593 270 147/280 Москва
5 Baena / Корчунов 1388 341 473/118 Санкт-Петербург
6 Baena / Шаталов 1592 245 473/610 Санкт-Петербург
7 Denisov / Челищева 1620 173 304/172 Москва
8 Petrov / Романова 1588 100 192/458 Москва
9 Абдукадырова / Свежевская 1405 / Ташкент
10 Абдукадырова / Фахрутдионова 1382 / Ташкент
11 Абдурахманова / Камалова 1198 / Ташкент
12 Абрамов / Иванов 1607 105 147/502 Москва
13 Абрамов / Садретдинова 1606 142 147/304 Москва
14 Абрамов / Сарксян 1652 110 147/84 Москва
15 Абрамов / Тюрин 1792 34 147/55 Москва
16 Абрамов / Чепец 1778 36 147/107 Москва
17 Аврамов / Семеновых 1761 87 173/173 Санкт-Петербург
18 Агломазова / Брагина 949 610 707/569 Санкт-Петербург
19 Аймуранова / Бессонова 1388 323 420/630 Москва
20 Аксёнов / Аксёнова 1530 359 515/515 Москва
21 Аксёнов / Волосюк 1050 581/303 Санкт-Петербург
22 Аксенов / Романова 1203 333 458/458 Москва
23 Аксёнов / Романова 515/458 Москва
24 Акулов / Горюнов 1368 762 776/283 Москва
25 Акулов / Мальшаков 1376 458 776/686 Москва
26 Алгабеков / Комиссаров 1595 128 240/223 Москва
27 Алгабеков / Копаева 1427 316 240/292 Москва
28 Алгабеков / Сизова 1563 277 240/375 Москва
29 Алгабеков / Синягина 1561 187 240/87 Москва
30 Алгабеков / Чеботарёва 240/38 Москва
31 Алгабеков / Чудиевич 1546 177 240/41 Москва
32 Алгабеков / Яковлева 1557 458 240/595 Москва
33 Александров / Веденеев 1476 24 27/46
34 Александров / Елисеев 1428 341 27/473
35 Александров / Кабальнов 262/218 Санкт-Петербург
36 Александров / Марков 1564 762 262/776 Санкт-Петербург
37 Александров / Слабожанкин 1188 577 647/572 Санкт-Петербург
38 АлександрОва / Веденеев /295 Москва
39 Алексеев / Аниканова 1368 1 2/4 Санкт-Петербург
40 Алексеев / Анисимов 2/14 Санкт-Петербург
41 Алексеев / Бокова 1408 2/93 Санкт-Петербург
42 Алексеев / Васюхно 1444 149 2/51 Санкт-Петербург
43 Алексеев / Воробьёв 1418 2/77 Санкт-Петербург
44 Алексеев / Воробьёва 1408 2/56 Санкт-Петербург
45 Алексеев / Гайдук 1398 2/37 Санкт-Петербург
46 Алексеев / Ефимов 1636 23 2/6 Санкт-Петербург
47 Алексеев / Кулаков 2/19 Санкт-Петербург
48 Алексеев / Ли 1430 2/248 Санкт-Петербург
49 Алексеев / Липатов 1397 465 2/188 Санкт-Петербург
50 Алексеев / Мутохин 1446 172 2/190 Санкт-Петербург
51 Алексеев / Эскейп / Санкт-Петербург
52 Алексеева / Кононенко 1381 434 575/334 Москва/МО
53 Алексенко / Волосюк 448/303 Санкт-Петербург
54 Алексенко / Ищенко 1209 448/647 Санкт-Петербург
55 Алексенко / Мирошина 1052 549 448/240 Санкт-Петербург
56 Алексенко / Прозоров 937 418 448/549 Санкт-Петербург
57 Алёшин / Андрощук 1405 /595 Москва
58 Алёшин / Богданов 1403 /251 Москва
59 Алёшин / Борисов 1392 /145 Москва
60 Алёшин / Карпухин 299/68 Псков
61 Алёшин / Курочкин 1400 /212 Москва
62 Алиматов / Гареева 1395 / Ташкент
63 Алиматов / Пак 1591 / Ташкент
64 Алиуллов / Игнатьева 1401 270 448/52 Бухара
65 Алиуллов / Ольховик 1195 448/776 Казань
66 Алиуллов / Пуйто 1208 448/280 Казань
67 Алфёров / Алёшин 1598 201 78/299 Псков
68 Алфёров / Егорова 1563 278 78/190 Псков
69 Алферов / Железнова 1432 465 12/448 Псков
70 Алферов / Загоруй 1599 149 12/303 Псков
71 Алферов / Ильяшенко 1740 187 12/127 Псков
72 Алферов / Карпухин 1781 45 12/68 Псков
73 Алферов / Кустков 1800 40 12/159 Псков
74 Алферов / Мартынов 1606 284 12/375 Псков
75 Алфёров / Мельникова 1575 46 78/420 Псков
76 Алфёров / Семёнова 1625 45 78/59 Псков
77 Алфёров / Сладковский 1812 88 78/9 Псков
78 Алферов / Студнева 1755 45 12/63 Псков
79 Алферов / Шутова 1412 149 12/303 Псков
80 Альмеев / Пуйто 1182 277 334/280 Санкт-Петербург
81 Альмеев / Юркова 999 434 334/513 Санкт-Петербург
82 Аманбаев / Астанин 1363 548 575/156 Санкт-Петербург
83 Аманбаев / Карпуненков 1392 530 575/419 Санкт-Петербург
84 Ананов / Астафьев 1389 392 139/109 Санкт-Петербург
85 Ананов / Казаков 1399 139/ Санкт-Петербург
86 Ананов / Ледовских 1188 139/22 Санкт-Петербург
87 Ананов / Машарская 1431 174 139/642 Санкт-Петербург
88 Ананов / Мирошник 1417 234 139/394 Санкт-Петербург
89 Ананов / Федорова 1183 549 139/394 Санкт-Петербург
90 Ананов / Фролова 1408 85 139/149 Санкт-Петербург
91 Ананьин / Аниканова 167/4 Санкт-Петербург
92 Ананьин / Батчаева 1382 167/102 Санкт-Петербург
93 Ананьин / Гаврилов 1415 249 167/424 Санкт-Петербург
94 Ананьин / Еремина 1404 167/370 Санкт-Петербург
95 Ананьин / Казаков 167/ Санкт-Петербург
96 Ананьин / Кулаков 167/19 Санкт-Петербург
97 Андреев / Анусина 1563 228 386/386 Москва
98 Андреев / Ворон 1588 128 386/223
99 Андреев / Макарова 1556 301 386/427
100 Андреев. / Анусина /386 Москва
101 Андреева / Андреева 1136 762 776/572 Псков
102 Андреева / Иошкин 1166 548 595/674
103 Андреева / Кривогорницын 993 591 776/712 Псков
104 Андреева / Мамедова 1195 402 572/491 Псков
105 Андреева / Уланова 1107 402 776/491 Псков
106 Андреянцева / Федотова 1337 762 283/776 Москва
107 Андрийчук / Липатов 448/188 Санкт-Петербург
108 Андрийчук / Филиппов 448/348 Санкт-Петербург
109 Андрийчук / Фомишин 1212 448/ Санкт-Петербург
110 Андрийчук / Щербакова 1356 270 448/35 Санкт-Петербург
111 Андрощук / Зябликова 1425 595/251 Москва
112 Андрощук / Костик 1645 46 595/259 Москва
113 Аниканова / Бокова 1197 4/93 Санкт-Петербург
114 Аниканова / Брагин 1206 392 4/107 Санкт-Петербург
115 Аниканова / Егорова 4/470 Санкт-Петербург
116 Аниканова / Коваль 1223 332 4/419 Санкт-Петербург
117 Аниканова / Козлов 1249 172 4/23 Санкт-Петербург
118 Аниканова / Лебедев 1213 418 4/29 Санкт-Петербург
119 Аниканова / Ли 1185 4/248 Санкт-Петербург
120 Аниканова / Погосян 1194 633 4/211 Санкт-Петербург
121 Аниканова / Тен 1208 610 4/384 Санкт-Петербург
122 Аниканова / Шурдук 1200 733 4/57 Санкт-Петербург
123 Аникин / Никитенко 1611 177 122/276
124 Анисимов / Аниканова 1245 392 14/4 Санкт-Петербург
125 Анисимов / Анисимова / Санкт-Петербург
126 Анисимов / Батчаева 1260 316 14/102 Санкт-Петербург
127 Анисимов / Гущин 1434 9 14/58 Санкт-Петербург
128 Анисимов / Иванова 1392 298 14/375 Санкт-Петербург
129 Анисимов / Ларионов 1391 577 14/70 Санкт-Петербург
130 Анисимов / Шаповалов 1632 633 14/448 Санкт-Петербург
131 Анисимов / Шатрова 1176 762 14/419 Санкт-Петербург
132 Аноприенко / Федорова 986 750 769/394 Санкт-Петербург
133 Антонов / Ананьин 1583 270 265/167 Санкт-Петербург
134 Антонов / Лешев 1344 332 283/498 Санкт-Петербург
135 Антонов / Поздеев 1168 838 841/841 Санкт-Петербург
136 Антонов / Хильштейн 1366 633 283/686 Санкт-Петербург
137 Антюхов / Болдинская 1584 137 122/116 Москва
138 Антюхов / Крысанов 1597 110 122/231 Москва
139 Арипов / Гареева 1382 / Ташкент
140 Артёмов / Некрасов 1482 32 36/52 Псков
141 Артёмов / Шелягов 1454 116 36/8 Псков
142 Архипова / Бокова 1157 434 720/93 Санкт-Петербург
143 Арчибасов / Гукова /106
144 Астанин / Ананов 1411 66 156/139 Санкт-Петербург
145 Астанин / Вершкова 156/ Санкт-Петербург
146 Астанин / Карпуненков 1405 245 156/419 Санкт-Петербург
147 Астанин / Липатов 1389 277 156/21 Санкт-Петербург
148 Астанин / Михаелян 1302 81 156/88 Санкт-Петербург
149 Астанин / Шатрова 1222 418 156/419 Санкт-Петербург
150 Астафьев / В поиске 109/ Санкт-Петербург
151 Астафьев / Волков 1392 465 109/402 Санкт-Петербург
152 Астафьев / Ледовских 1208 109/22 Санкт-Петербург
153 Астафьев / Лопатенков 1218 109/ Санкт-Петербург
154 Астафьев / Мальцева 1183 549 109/515 Санкт-Петербург
155 Астафьев / Митряшина 1239 109/323 Санкт-Петербург
156 Астафьев / Нифукова 109/251 Санкт-Петербург
157 Астафьев / Сурская 1258 392 109/155 Санкт-Петербург
158 Астафьев / Тихонова 1196 444 109/572 Санкт-Петербург
159 Астафьев / Хачатурян 1230 109/ Санкт-Петербург
160 Астафьев / Яковлева 1211 109/542 Санкт-Петербург
161 Астахов / Макаров 1177 684 720/720 Санкт-Петербург
162 Атаманец / Абрамов 1665 74 265/147 Москва
163 Атаманец / Анусина 1591 129 265/386 Москва
164 Атаманец / Крейтор 1611 124 265/265 Москва
165 Атаманец / Майорова 1592 129 265/473 Москва
166 Атаманец / Мишина 1577 142 265/237 Москва
167 Атаманец / Чудиевич 1574 213 265/41 Москва
168 Атаманец / Янькова 1631 34 265/101 Москва
169 Атоян / Муллабаев 1616 124 265/265 Санкт-Петербург
170 Афанасьев / Иванюк 1409 100 192/378 Санкт-Петербург
171 Ахматахунов / Свешникова 1576 245 348/288 Москва
172 Бабайцев / Булах 265/213 Москва
173 Бабайцев / Макушина 1551 124 265/251 Москва
174 Бабайцев / Радугин 1395 265/152 Москва
175 Бабайцев / Савельева 265/146 Москва
176 Бабайцев / Синягина 1597 177 265/87 Москва
177 Бабайцев / Смагин 1595 265/ Москва
178 Бабайцев / Тройнев 1408 265/202 Москва
179 Бабак / Джафарова 1609 107 158/158 Москва
180 Базунов / Василенко 1431 214 378/69 Псков
181 Базунов / Коровкин 1395 150 251/286
182 Базунов / Смирнов 1217 508 251/642 Санкт-Петербург
183 Базунов / Шабанов 1613 104 66/208 Псков
184 Базылев / Сваровски 1604 124 265/265 Москва/МО
185 Базылев / Сорвачева 1625 238 265/39 Москва/МО
186 Базюкин / Бышкова 1479 3 33/26 Москва
187 Базюкин / Гречишников 1211 238 26/515 Москва
188 Базюкин / Муравлев 1382 359 26/265 Москва
189 Базюкин / Разин 1405 341 26/473 Москва
190 Байдакова / Ярошенко 1188 838 841/841 Выборг
191 Балабанов / Жарковская 1421 149 303/41 Москва
192 Балакирева / Теплякова 1243 323 420/420 Псков
193 Барабанов / Челищева 1695 63 172/172 Москва/МО
194 Барак / Галета 1613 68 152/107 Сургут
195 Барбарина / Барбарин 1579 88 70/220 Псков
196 Барбарина / Бугаев 1569 426 70/79 Псков
197 Барбарина / Гомон 1415 149 70/303 Псков
198 Барбарина / Филипенкова 1342 527 70/619 Псков
199 Баринова / Лепихина 1210 129 488/188 Псков
200 Баринова / Сафронов 1173 401 488/488 Псков
201 Барышников / Сурская 1630 83 127/572 Клин
202 Баталин / Баталин 1426 234 402/402 Санкт-Петербург
203 Батищев / Павлов 1394 458 595/595 Курск
204 Батурин / Еремина 1191 762 440/370 Санкт-Петербург
205 Батурин / Ледовских 1174 684 440/22 Санкт-Петербург
206 Батчаева / Антонов 1196 527 102/283 Санкт-Петербург
207 Батчаева / Гричина 1198 684 102/367 Санкт-Петербург
208 Батчаева / Еремина 1169 733 102/370 Санкт-Петербург
209 Батчаева / Ефимов 1389 102/6 Санкт-Петербург
210 Батчаева / Кузьменко 1219 610 102/5 Санкт-Петербург
211 Батчаева / Ледовских 102/22 Санкт-Петербург
212 Батчаева / Ни 1221 465 102/137 Санкт-Петербург
213 Батчаева / Рублевский 1348 750 102/769 Санкт-Петербург
214 Батчаева / Тен 1379 633 102/384 Санкт-Петербург
215 Батчаева / Цивилëв 1199 610 102/45 Санкт-Петербург
216 Батчаева / Яковлев 1253 182 102/135 Санкт-Петербург
217 Баходуроджаев / Баходурходжаев 1611 124 254/419 Санкт-Петербург
218 Баходурходжаев / Гайдук 1375 418 419/37 Санкт-Петербург
219 Башаров / Абдурахманова 1195 / Ташкент
220 Баширов / Евтушенко 1413 129 188/188 Москва
221 Башмакова / Разина 1576 323 259/420
222 Безгин / Безгина 1420 110 231/686 Зеленоград
223 Безгина / в поиске 686/ Зеленоград
224 Безубяк / Руй 1583 173 138/304 Москва
225 Безубяк / Савельева 1590 124 138/146 Москва
226 Белавин / Виткова 1378 323 420/420 Великие Луки
227 Белевикина / Филипенко 1413 104 152/152
228 Белик / Огурцова 1579 116 160/303 Псков
229 Белик / Пахолюк 1405 106 160/542 Псков
230 Белинкин / Филиппов 1158 633 554/554 Санкт-Петербург
231 Белов / Давиденко 1807 92 127/86 Москва
232 Белов / Лукина 1617 87 127/173 Москва
233 Белов / Паздникова 1800 22 10/56 Москва
234 Белов / Сатвалдыев 1794 35 127/127 Москва
235 Белов / Ташпулатова 1828 5 10/153 Москва
236 Белов / Яковлев 1666 14 127/60 Москва
237 Бельмас / Булатова 1195 251/239 Санкт-Петербург
238 Бельмас / Лейзин 1187 426 251/554 Санкт-Петербург
239 Бельмас / Манвелян 1393 251/277 Санкт-Петербург
240 Бельмас / Пуйто 1208 251/280 Санкт-Петербург
241 Беляев / Богданов 1604 201/251 Москва
242 Беляев / Булах 1598 191 201/213 Москва
243 Беляев / Красовский 1405 201/205 Москва
244 Беляев / Лихолетова 1583 238 201/171 Москва
245 Беляев / Штейнман 1405 201/506 Москва
246 Беляева / Ширипов 1650 65 162/277 Санкт-Петербург
247 Берёза / Брагина 980 591 159/569 Санкт-Петербург
248 Берёза / Головкин 1048 403 159/543 Санкт-Петербург
249 Берёза / Ефимова 1205 159/ Санкт-Петербург
250 Берёза / Ефремов 1021 159/ Санкт-Петербург
251 Берёза / Игнатьев 1197 426 159/352 Санкт-Петербург
252 Берёза / Игнатьева 762 159/52 Санкт-Петербург
253 Берёза / Мироненко 1151 159/220 Санкт-Петербург
254 Берёза / Мхитарьян 995 159/ Санкт-Петербург
255 Берёза / Пуйто 1012 159/280 Санкт-Петербург
256 Берёза / Тищенко 1163 762 159/776 Санкт-Петербург
257 Березенко / Березенко 1224 341 515/473 Санкт-Петербург
258 Березенко / Крайнов 1193 323 515/277 Санкт-Петербург
259 Бессонов / Бессонова 1568 277 387/630 Москва
260 Бессонова / Порцелан 1417 549 630/630 Москва
261 Блажнов / Егорова 1232 191 440/190 Псков
262 Блажнов / Леонов 1401 414 440/555 Псков
263 Блажнов / Лопаткин 1299 266 440/124 Псков
264 Блажнов / Мазитова 1388 124 440/219 Псков
265 Блажнов / Сладковская 440/196 Псков
266 Блинов / Ефимов 1377 465 554/6 Санкт-Петербург
267 Боброва / Галета 1598 201 299/107 Новосибирск
268 Боброва / Кутузова 1376 458 595/595 Москва
269 Богданов / Багирова 1605 22 251/56 Москва
270 Богданов / Булах 1594 284 251/213 Москва
271 Богданов / Губин 1579 323 251/88 Москва
272 Богданов / Дубовицкая 1553 142 251/94 Москва
273 Богданов / Зыкова 1405 251/91 Москва
274 Богданов / Зябликова 1597 113 251/251 Москва
275 Богданов / Красовский 1408 251/205 Москва
276 Богданов / Маслов 1767 110 251/231 Москва
277 Богданов / Савельев 1584 323 251/448 Москва
278 Богданов / Сизова 1598 74 251/375 Москва
279 Богданов / Чудиевич 1585 78 251/41 Москва
280 Богданов / Штейнман 1392 251/506 Москва
281 Богданова / Таушканов 1205 684 720/292 Санкт-Петербург
282 Богунов / Дуварова 1392 107 145/158 Москва
283 Богунов / Проворова 1396 129 145/188 Москва
284 Бокова / Брик 1410 298 93/470 Санкт-Петербург
285 Бокова / Ли 1330 112 93/248 Санкт-Петербург
286 Бокова / Пенькова 1226 144 93/289 Санкт-Петербург
287 Болдинская / Тройнев 1592 116/202 Москва
288 Болдинский / Болдинская 1577 323 394/116 Москва
289 Болдинский / Горячëва 527 394/539 Москва
290 Болдинский / Красовский 394/205 Москва
291 Болдинский / Майорова 1575 458 394/473 Москва
292 Болдинский / Петерс 1367 577 394/647 Москва
293 Болдинский / Чеботарёва 1569 323 394/38 Москва
294 Болдузев / Болдузев 1399 249 424/424 Псков
295 Борзенков / Филиппова 1426 326/ Курск
296 Борзинков / Лисов 1421 191 326/326 курск
297 Борисов / Алексеев 1762 124 15/265 Санкт-Петербург
298 Борисов / Алексеева 1195 110/ Санкт-Петербург
299 Борисов / Ананьин 110/167 Санкт-Петербург
300 Борисов / Ананьин 167/167 Санкт-Петербург
301 Борисов / Аниканова 1213 110/4 Санкт-Петербург
302 Борисов / Борисов 167/110 Санкт-Петербург
303 Борисов / Брагин 1260 110/107 Санкт-Петербург
304 Борисов / Бубников 1593 2 15/3 Санкт-Петербург
305 Борисов / Вихров 1207 392 167/48 Санкт-Петербург
306 Борисов / Воробьёв 1182 110/77 Санкт-Петербург
307 Борисов / Воробьёва 1405 167/56 Санкт-Петербург
308 Борисов / Гагарина 1130 591 110/619 Санкт-Петербург
309 Борисов / Гайдук 1382 167/37 Санкт-Петербург
310 Борисов / Ганюшкина 1189 684 110/331 Санкт-Петербург
311 Борисов / Жарковская 1405 145/41 Москва
312 Борисов / Захаров 1358 454 110/572 Санкт-Петербург
313 Борисов / Зыкова 1395 145/91 Москва
314 Борисов / Иванов 988 447 110/138 Санкт-Петербург
315 Борисов / Ильина 1186 458 110/370 Санкт-Петербург
316 Борисов / Иоффе 167/105 Санкт-Петербург
317 Борисов / Казаков 167/ Санкт-Петербург
318 Борисов / Клинских 1179 379 110/474 Санкт-Петербург
319 Борисов / Козлов 1204 110/490 Санкт-Петербург
320 Борисов / Крайнева 1381 309 110/431 Санкт-Петербург
321 Борисов / Кузьменков 1215 234 110/178 Санкт-Петербург
322 Борисов / Ледовских 1205 110/22 Санкт-Петербург
323 Борисов / Липатов 1192 341 110/188 Санкт-Петербург
324 Борисов / Малиновская 1196 167/ Санкт-Петербург
325 Борисов / Мизина 1389 298 167/47 Санкт-Петербург
326 Борисов / Мхитарьян 1179 110/ Санкт-Петербург
327 Борисов / Наталенко 110/841 Санкт-Петербург
328 Борисов / Нифукова 1204 426 110/251 Санкт-Петербург
329 Борисов / Парипская 1186 549 110/630 Санкт-Петербург
330 Борисов / Пискунова 1219 304 110/720 Санкт-Петербург
331 Борисов / Пуйто 1171 402 110/280 Санкт-Петербург
332 Борисов / Таушканов 1239 278 110/292 Санкт-Петербург
333 Борисов / Шамич 1168 434 110/341 Санкт-Петербург
334 Борунов / Белова 968 414 555/289 Санкт-Петербург
335 Борунов / Волосюк 1011 555/303 Санкт-Петербург
336 Борщёв / Васильев 1584 238 127/1 Москва
337 Борщёв / Курочкин 1613 74 127/212 Москва
338 Боффети / Мордасова 1565 245 473/348 Москва
339 Боффети / Преснухина 1559 323 473/299 Москва
340 Боффети / Сизова 473/375 Москва
341 Боффети / Струкова 1413 341 473/473 Москва
342 Брагин / Алексеева 1215 107/ Санкт-Петербург
343 Брагин / Арцыбашев 1198 107/ Санкт-Петербург
344 Брагин / Бельмас 1388 465 107/251 Санкт-Петербург
345 Брагин / Ефремов 1223 107/ Санкт-Петербург
346 Брагин / Калюжный 1196 830 107/484 Санкт-Петербург
347 Брагин / Киудмаа 1172 402 107/585 Санкт-Петербург
348 Брагин / Пуйто 1157 227 107/280 Санкт-Петербург
349 Брагин / Фролова 1158 54 107/149 Санкт-Петербург
350 Брохман / Буравлева 647/231 Псков
351 Брохман / Егорова 1189 838 647/190 Псков
352 Брюсов / Брюсова 647/188 Великие Луки
353 Брюсов / Брюсова 1174 577 647/647 Великие Луки
354 Брюсов / Лазарев 647/647 Великие Луки
355 Брюсова / Иванова 647/776 Великие Луки
356 Брюсова / Майорова 1177 647/ Великие Луки
357 Бубников / Иванов 1793 35 3/127 Санкт-Петербург
358 Бубников / Ледовских 1406 149 3/22 Санкт-Петербург
359 Бубников / Цивилëв 1580 52 3/45 Санкт-Петербург
360 Бубнов / Григорьев 1837 10 59/59 Санкт-Петербург
361 Бугаев / Василенко 1190 633 79/619 Псков
362 Бугаев / Гаранина 1244 207 79/208 Псков
363 Бугаев / Железнова 1218 577 79/448 Псков
364 Бугаев / Железнова 1181 387 79/394 Псков
365 Бугаев / Кривогорницин 79/334 Псков
366 Бугаев / Семёнова 1407 465 79/59 Псков
367 Будилов / Карнаух 1454 62 167/167 Санкт-Петербург
368 Будилов / Кузнецов 1407 167/208 Санкт-Петербург
369 Будников / Васильева 1550 107 84/254 Москва
370 Будников / Лихолетова 84/171 Москва
371 Будников / Маслова 1416 129 84/386 Москва
372 Будников / Сарксян 1546 78 84/84 Москва
373 Будников / Свешникова 1603 44 84/288 Москва
374 Будников / Чеботарёва 1539 107 84/38 Москва
375 Букштан / Карев 1614 128 223/223
376 Букштан / Петухов 1589 77 223/119 Санкт-Петербург
377 Буланова / Галочкин 1388 304 323/98 Санкт-Петербург
378 Булатова / Зиновьев 1236 577 239/647 Санкт-Петербург
379 Булатова / Манвелян 1430 135 239/277 Санкт-Петербург
380 Булах / Булах /213 Москва/МО
381 Булах / свой партнёр 213/ Москва/МО
382 Буравлева / Гаранина 1187 633 231/208 Псков
383 Буравлева / Родионов 1201 359 231/466 Псков
384 Бурдонос / Бурдонос 1603 142 237/237 Санкт-Петербург
385 Бурмистров / Бурмистрова 999 762 776/753 Санкт-Петербург
386 Бурмистрова / Дженжеруха 967 838 753/841 Санкт-Петербург
387 Буянова / Попова 1433 225 367/177
388 Быватова / Яковлев 1356 160 183/135 Санкт-Петербург
389 Быков / Базунов 1791 31 27/66 Псков
390 Быков / Базылев 1753 238 96/265 Зеленоград
391 Быков / Егорова 1392 549 27/190 Псков
392 Быков / Жарковская 1628 88 96/41 Зеленоград
393 Быков / Зыкова 1608 74 96/91 Зеленоград
394 Быков / Корникова 1793 3 96/13 Зеленоград
395 Быков / Левда 1656 11 96/24 Зеленоград
396 Быков / Лихолетова 1583 458 96/171 Зеленоград
397 Быков / Майорова 1619 39 96/473 Зеленоград
398 Быков / Маслова 1662 61 96/386 Зеленоград
399 Быков / Матросов 1562 107 27/348 Псков
400 Быков / Самодаева 1657 30 96/67 Зеленоград
401 Быков / Сарксян 1683 76 96/84 Зеленоград
402 Быков / Тиняев 1704 45 27/53 Псков
403 Бышкова / Кондаков 1397 225 33/271 Раменское
404 Бышкова / Муравлев 1425 284 33/265 Воскресенск
405 Бышкова / Хорикова 1429 304 33/554 Жуковский
406 Ванькина / Щербаков 1399 304 431/375 Санкт-Петербург
407 Варжин / Захарченко 585/394 Псков
408 Варламов / Лопатенков 1375 / Санкт-Петербург
409 Варламов / Лысякова 1392 /841 Санкт-Петербург
410 Варламов / Митряшина 1195 /323 Санкт-Петербург
411 Варламов / Эпов 1402 /62 Санкт-Петербург
412 Варнашёв / Артёмов 1402 390 413/36 Псков
413 Варнашев / Варнашева 1228 577 283/647 Псков
414 Варнашев / Гаранина 1203 359 283/208 Псков
415 Варнашев / Янина 1246 633 283/424 Псков
416 Варнашов / Василенко 1391 129 413/69 Псков
417 Варнашов / Некрасов 1395 177 413/52 Псков
418 Василенко / Алфёров 1593 44 69/78 Псков
419 Василенко / Бугаев 1279 214 69/79 Псков
420 Василенко / Василенко 1214 374 69/517 Псков
421 Василенко / Василенко 1151 762 69/619 Псков
422 Василенко / Вензелева 1222 387 69/202 Псков
423 Василенко / Гаранина 1177 591 69/208 Псков
424 Василенко / Железнова 1167 762 69/448 Псков
425 Василенко / Журавков 982 548 619/674 Псков
426 Василенко / Зорин 1253 302 69/157 Псков
427 Василенко / Иванов 1244 339 69/345 Псков
428 Василенко / Пахолюк 69/542 Псков
429 Василенко / Студнева 1529 99 69/63 Псков
430 Василенко / Фролова 1186 323 69/149 Псков
431 Василенко / Чекрыгин 1592 80/138 Губкин
432 Василенко / Чемоданова 1196 129 69/491 Псков
433 Васильев / Алёшин 1400 1/ Москва
434 Васильев / Андреянцева 1585 238 1/283 Москва
435 Васильев / Андрощук 1444 1/595 Москва
436 Васильев / Болдинская 1461 76 1/110 Москва
437 Васильев / Васильева 1125 332 484/440 Псков
438 Васильев / Дубовицкая 1572 52 1/94 Москва
439 Васильев / Жарковская 1625 191 1/41 Москва
440 Васильев / Жукова 1237 454 394/235 Выборг
441 Васильев / Лихолетова 1410 88 1/171 Москва
442 Васильев / Майорова 1559 277 1/473 Москва
443 Васильев / Овчинников 1600 1/116 Москва
444 Васильев / Полетаева 1463 86 1/46 Москва
445 Васильев / Преснухина 1573 245 1/299 Москва
446 Васильев / Самодаева 1605 1/67 Москва
447 Васильев / Сарксян 1477 76 1/84 Москва
448 Васильев / Сивицкая 1615 63 1/92 Москва
449 Васильев / Слипак 1622 124 1/119 Москва
450 Васильев / Сорвачева 1618 58 1/39 Москва
451 Васильев / Чеботарёва 1611 88 1/38 Москва
452 Васильева / Вензелева 1423 20/202 Псков
453 Васильева / Сердюковская 1627 245 254/348 Москва
454 Васюков / Маслова 1621 177 276/386 Москва
455 Васютина / Короткова 1633 35 265/74 Москва
456 Васюхно / Аниканова 1263 138 51/4 Санкт-Петербург
457 Васюхно / Гайдук 1269 51 51/37 Санкт-Петербург
458 Васюхно / Субботин 1236 339 51/334 Санкт-Петербург
459 Ващенко / Козырева 1603 167 323/323 Москва
460 Ващенко / Самодаева 1635 46 323/67 Москва
461 Ващенко / Симонова 1654 41 323/15 Москва
462 Вединеев / Александров 1456 163 295/27
463 Величко / Вишняков 1200 577 647/142 Санкт-Петербург
464 Венедиктова / Иркутских 1605 223 319/319 Санкт-Петербург
465 Вензелева / Варнашев 1199 548 202/283 Псков
466 Вензелева / Семёнова 1167 633 202/59 Псков
467 Вензелева / Фёдорова 1196 684 202/720 Псков
468 Вербицкий / Горин 1401 830 831/831 Магадан
469 Веремьев / Шатрова 1006 577 647/419 Санкт-Петербург
470 Верней / Abramov 1804 162/147 Москва
471 Верней / Курочкин 1618 162/212 Москва
472 Верней / Матюхин 1601 245 162/348 Москва
473 Верховецкий / Данилевский 1333 62 54/178 Санкт-Петербург
474 Вершинин / Тимофеева 36/672 Псков
475 Вершинин / Фишман 1621 19 36/7 Псков
476 Вершинин / Шелягов 1607 88 36/8 Псков
477 Веселова / Андреева 1168 548 674/595 Москва/МО
478 Ветков / Емельянов 1804 /61 Тверь
479 Ветков / Пушкин 1625 / Тверь
480 Ветчинкина / Алдохина 1175 302/453 Санкт-Петербург
481 Ветчинкина / Жданов 1251 187 302/352 Санкт-Петербург
482 Видяев / Видяева 1608 22 326/56 Москва
483 Видяев / Егорова 1591 191 326/326 Москва
484 Виноградов / Булах 1569 458 595/213 Москва
485 Виноградова / Роньжина 1204 374 517/344 Москва
486 Винокуров / Комаров 595/188 Псков
487 Винокуров / Чаднов /199 Тула
488 Вихров / Антипова 1130 17 48/80 Санкт-Петербург
489 Вихров / Карденас-Мартинес 1190 684 48/448 Санкт-Петербург
490 Вихров / Ковалёв 1222 465 48/484 Санкт-Петербург
491 Вишняков / Смородина 1410 142/ Санкт-Петербург
492 Вишняков / Шаблов 1205 465 142/581 Санкт-Петербург
493 Власов / Бобарыкина 1394 249 24/424 Санкт-Петербург
494 Власов / Павлова 1405 245 24/348
495 Власов / Сычев 1593 270 24/292 Санкт-Петербург
496 Власов / Шамсутдинов 1611 42 24/137
497 Власов / Шевелюк 1556 27 24/103 Санкт-Петербург
498 Вода / Ерохин 1427 53 124/124
499 Войлоков / Шистерова 997 591 712/712 Санкт-Петербург
