Beginners НонСтоП №1 (BEGINNERS V)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Динамит Грунт Завершен 18:30, 18 февраля 2023

Организатор: Олег Маршев

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Богдан Шамич 1167 5 0 70
2 Максим Сергеев 1162(+8) 3 2 45
3 Абдулла Рзаев 1000(+40) 3 1 35
4 Никита Головкин 1000(-23) 2 3 25
5 Алик Абдуллаев 1000(+5) 1 2 10
6 Александр Корховой 936(+7) 0 3 5
7 Митя Лавров 1000(-37) 0 3 5

# Группа A A B C D +/-
A 5:7 2:6 3:6 0 -9 4
B 7:5 2:6 5:7 1 -4 3
C 6:2 6:2 5:7 2 6 2
D 6:3 7:5 7:5 3 7 1
# Группа B A B C +/-
A 0:6 6:2 6:1 1 3 2
B 6:0 6:0 2 12 1
C 2:6 1:6 0:6 0 -15 3