Король ТайБрейкоВ №2

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Король Тайбрейков Динамит Грунт Завершен 20:00, 28 июня 2023

Организатор: Олег Маршев

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Владислав Ананов 1600(-10) 7 0 80
2 Михаил Ешманов 372 1328(-18) 8 0 90
3 Артём Чернух 16 1519(-15) 6 1 70
4 Екатерина Круглова 185 1280(-9) 6 2 70
5 Людмила Шульгина 103 1254(-10) 6 2 70
6 Андрей Брагин 203 1205(+4) 6 2 70
7 Максим Шаталов 145 1502(-4) 5 2 60
8 Руслан Верещага 500 998(+33) 4 4 50
9 Александр Соколов 50 1350(+17) 3 4 40
10 Евгений Кириллов 174 1398(-5) 3 4 40
11 Ольга Фролова 447 1174(-8) 3 5 40
12 Богдан Астанин 108 1320(+19) 2 5 30
13 Дмитрий Агеев 1400(+2) 2 5 30
14 Людмила Гагарина 344 1148(-5) 2 6 30
15 Никита Головкин 341 995(+12) 1 7 20
16 Денис Каленский 33 1349(-4) 0 7 10
17 Владимир Кузин 466 1000(+1) 0 8 10

# Группа A A B C D E F G H +/-
A 2:10 10:7 10:7 11:9 10:7 10:8 10:6 6 9 2
B 10:2 10:7 10:8 13:11 10:3 10:7 10:3 7 32 1
C 7:10 7:10 13:11 6:10 8:10 10:8 10:1 3 1 5
D 7:10 8:10 11:13 4:10 10:2 8:10 10:8 2 -5 7
E 9:11 11:13 10:6 10:4 10:5 10:8 10:6 5 17 3
F 7:10 3:10 10:8 2:10 5:10 11:9 10:6 3 -15 4
G 8:10 7:10 8:10 10:8 8:10 9:11 10:8 2 -7 6
H 6:10 3:10 1:10 8:10 6:10 6:10 8:10 0 -32 8
# Группа B A B C D E F G H I +/-
A 11:9 10:7 7:10 10:6 10:6 10:6 7:10 10:- 6 21 4
B 9:11 10:3 4:10 10:7 10:6 10:5 10:6 10:- 6 25 2
C 7:10 3:10 8:10 4:10 10:3 6:10 8:10 10:- 2 -7 7
D 10:7 10:4 10:8 10:7 10:3 10:5 16:14 10:7 8 31 1
E 6:10 7:10 10:4 7:10 10:5 3:10 3:10 10:- 3 -3 6
F 6:10 6:10 3:10 3:10 5:10 3:10 4:10 3:10 0 -47 9
G 6:10 5:10 10:6 5:10 10:3 10:3 5:10 10:- 4 9 5
H 10:7 6:10 10:8 14:16 10:3 10:4 10:5 10:3 6 24 3
I -:10 -:10 -:10 7:10 -:10 10:3 -:10 3:10 1 -53 8