МТЛ-осень Лига Silver (FUTURES III)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Территория Спорта Хард Завершен 17:00, 1 января 2024

Организатор: Евгений Федосов

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Надежда Симонова 160 1442(-13) 9 2 305
2 Федор Сальников 1400(+24) 7 4 230
3 Алексей Романов 331 1364(+42) 8 2 205
4 Дмитрий Петушинов 260 1405(-16) 7 2 175
5 Григорий Христенко 294 1440(+36) 7 2 175
6 Дмитрий Ефременко 294 1385(+4) 6 3 160
7 Клим Волохов 390 1368(+24) 6 3 155
8 Даниил Пашин 1200(+98) 5 5 150
9 Кристина Карасева 390 1410(-54) 3 5 70
10 Антон Кокарев 1200(+50) 3 5 70
11 Алина Тинина 206 1413(+8) 3 0 65
12 Дмитрий Пенюк 449 1383(-41) 2 6 55
13 Николай Мамчиц 437 1357(-13) 2 6 50
14 Ирина Кононова 269 1402(-20) 1 2 35
15 Александр Столяренко 314 1403(-11) 1 2 35
16 Михаил Чернобаев Магадан 449 1210(+4) 1 2 35
17 Иван Лысак 473 1197(+23) 1 2 35
18 Алексей Дьячков 1200(-16) 1 2 35
19 Павел Мухин 294 1362(-36) 0 3 20
20 Егор Карпушин 420 1200(+4) 0 3 20
21 Олег Гаврисевич 507 1169(-10) 0 3 20
22 Артем Федосов 1200(-7) 0 3 20
23 Владимир Судникович 1200(-42) 0 3 20
24 Рустам Урозов 1200(-38) 0 3 20

# Группа A A B C D +/-
A 6:1 6:0 6:1 3 16 1
B 1:6 6:- 6:0 2 7 2
C 0:6 -:6 -:6 0 -18 4
D 1:6 0:6 6:- 1 -5 3
# Группа B A B C D +/-
A 6:1 6:4 6:1 3 12 1
B 1:6 65:77 6:1 1 -1 3
C 4:6 77:65 6:2 2 3 2
D 1:6 1:6 2:6 0 -14 4
# Группа C A B C D +/-
A 7:5 6:1 6:4 3 9 1
B 5:7 3:6 2:6 0 -9 4
C 1:6 6:3 3:6 1 -5 3
D 4:6 6:2 6:3 2 5 2
# Группа D A B C D +/-
A 6:2 6:3 6:1 3 12 1
B 2:6 5:7 4:6 0 -8 4
C 3:6 7:5 4:6 1 -3 3
D 1:6 6:4 6:4 2 -1 2
# Группа E A B C D +/-
A 4:6 6:2 6:0 2 8 2
B 6:4 7:5 6:0 3 10 1
C 2:6 5:7 6:1 1 -1 3
D 0:6 0:6 1:6 0 -17 4
# Группа F A B C D +/-
A 4:6 0:6 6:0 1 -2 3
B 6:4 6:3 6:0 3 11 1
C 6:0 3:6 6:0 2 9 2
D 0:6 0:6 0:6 0 -18 4
# Группа A A B C D E F +/-
A 5:7 6:4 1:6 3:6 67:79 1 -9 5
B 7:5 6:2 77:65 4:6 6:2 4 9 2
C 4:6 2:6 4:6 4:6 1:6 0 -15 6
D 6:1 65:77 6:4 6:1 4:6 3 9 4
E 6:3 6:4 6:4 1:6 7:5 4 4 1
F 79:67 2:6 6:1 6:4 5:7 3 2 3
# Группа B A B C D E F +/-
A 77:64 5:7 6:0 6:2 6:0 4 15 1
B 64:77 6:3 2:6 77:64 6:2 3 3 3
C 7:5 3:6 4:6 5:7 4:6 1 -7 6
D 0:6 6:2 6:4 6:1 6:3 4 8 2
E 2:6 64:77 7:5 1:6 1:6 1 -13 5
F 0:6 2:6 6:4 3:6 6:1 2 -6 4