 Beginners #12 (BEGINNERS V)
         Beginners #12 (BEGINNERS V)
    
    | Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата | 
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Завершен | 18:00, 12 мая 2024 | 
Участники
| # | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Игорь Усманов | 463 | 972(+43) | 4 | 0 | 65 | 
| 2 |  Кирилл Евстифеев | 412 | 988(+9) | 3 | 1 | 45 | 
| 3 |  Дмитрий Ковальчук [2] | 319 | 1024(+14) | 2 | 2 | 30 | 
| 4 |  Юрий Козлов [1] | 185 | 1069(-30) | 1 | 3 | 20 | 
| 5 |  Кирилл Буркин | 428 | 984(+17) | 1 | 2 | 10 | 
| 6 |  Иван Кузьмичёв | 467 | 968(-53) | 0 | 3 | 5 | 

 
        
