Турнир посвященный юбилею "Территории спорта"

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Территория Спорта Хард Завершен 14:00, 20 апреля 2024

Организатор: Алексей Романов

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Юрий Кириенко 1618(+9) 5 1 115
2 Виктор Речиц 44 1612(+4) 4 2 85
3 Дмитрий Ефременко 229 1389(+16) 5 2 80
4 Виталий Руденко 79 1594(-9) 4 3 65
5 Егор Карпушин 218 1212(+8) 3 2 40
6 Евгений Федосов 152 1627(-5) 2 2 30
7 Дмитрий Пенюк 160 1346(-5) 2 3 30
8 Степан Симонов 188 1494(-5) 1 3 20
9 Алексей Романов 143 1416 1 3 20
10 Николай Мамчиц 340 1344(-1) 1 4 20
11 Александр Вербицкий 1219(-12) 1 4 20

# Группа A A B C D E F +/-
A 10:- 07:110 07:110 08:110 05:110 1 -3 5
B -:10 04:110 -1:14 04:110 110:06 1 -3 6
C 110:07 110:04 110:04 110:03 08:110 4 3 1
D 110:07 14:-1 04:110 0:110 110:03 3 1 3
E 110:08 110:04 03:110 110:0 110:07 4 3 2
F 110:05 06:110 110:08 03:110 07:110 2 -1 4
# Группа B A B C D E +/-
A 110:04 110:08 06:110 110:06 3 2 1
B 04:110 05:110 111:09 09:111 1 -2 5
C 08:110 110:05 112:010 110:04 3 2 2
D 110:06 09:111 010:112 110:05 2 0 3
E 06:110 111:09 04:110 05:110 1 -2 4