Beginners #19 (BEGINNERS V)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Динамит Грунт Завершен 17:00, 24 August 2024

Организатор: Олег Маршев

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Всеволод Наумов 691 1004(+26) 5 0 70
2 Антон Чугунов 717 984(+34) 4 1 50
3 Светлана Строганова 1022(+28) 3 2 35
4 Оксана Белова 691 989(-11) 2 3 25
5 Юрий Козлов [1] 214 1079(-12) 1 2 10
6 Кирилл Буркин 620 1010(-6) 1 2 10
7 Оксана Колесина [2] 306 935(-29) 0 3 5
8 Маргарита Столярова 620 945(-30) 0 3 5

# Группа A A B C D +/-
A 0:6 5:7 0:6 0 -14 4
B 6:0 66:78 1:6 1 0 3
C 7:5 78:66 7:5 3 5 1
D 6:0 6:1 5:7 2 9 2
# Группа B A B C D +/-
A 4:6 2:6 0:6 0 -12 4
B 6:4 6:4 3:6 2 1 2
C 6:2 4:6 4:6 1 0 3
D 6:0 6:3 6:4 3 11 1