Futures #27 (FUTURES III)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Динамит Грунт Завершен 16:45, 16 November 2024

Организатор: Олег Маршев

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Артур Александров [1] 12 1443(+13) 5 0 270
2 Денис Каленский [2] 20 1424(+7) 4 1 210
3 Игорь Кузьменко 106 1436(+4) 5 1 180
4 Евгений Квачев 155 1405(-5) 3 3 130
5 Илья Крюков 109 1472(-12) 3 1 120
6 Григорий Маньков 51 1295(+16) 2 2 100
7 Вадим Каленик 280 1408(+1) 1 2 100
8 Илья Котельников 277 1199(+13) 1 2 100
9 Андрей Харин [3] 55 1392(-22) 2 1 90
10 Дмитрий Чаднов 114 1388(-16) 2 1 90
11 Дмитрий Ни 175 1266(+6) 1 2 70
12 Всеволод Наумов 218 1189(+17) 1 2 70
13 Евгений Ткачёв [4] 77 1318(+9) 1 2 35
14 Иван Севрюков [6] 95 1275(+8) 1 2 35
15 Андрей Брагин [5] 78 1332(-14) 0 2 20
16 Александр Клюкин 118 1364(-17) 0 3 20
17 Богдан Астанин 200 1305(-13) 0 3 20
18 Ольга Фролова 310 1143(+5) 0 2 20

# Группа A A B C +/-
A 1:6 77:65 1 -4 2
B 6:1 77:64 2 6 1
C 65:77 64:77 0 -2 3
# Группа B A B C +/-
A 4:6 2:6 0 -6 3
B 6:4 6:2 2 6 1
C 6:2 2:6 1 0 2
# Группа C A B C +/-
A 3:6 4:6 0 -5 3
B 6:3 3:6 1 0 2
C 6:4 6:3 2 5 1
# Группа D A B C +/-
A 6:4 6:2 2 6 1
B 4:6 2:6 0 -6 3
C 2:6 6:2 1 0 2
# Группа E A B C +/-
A 5:7 4:6 0 -4 3
B 7:5 3:6 1 -1 2
C 6:4 6:3 2 5 1
# Группа F A B C +/-
A 6:4 6:3 2 5 1
B 4:6 6:3 1 1 2
C 3:6 3:6 0 -6 3