 Парный Futures #7  (FUTURES III)
        Парный Futures #7  (FUTURES III)
    
    | Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата | 
|---|---|---|---|---|---|
| Парный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Завершен | 14:00, 10 ноября 2024 | 
Участники
| # | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Хвалько / Погосян [4] | 7 / 549 | 1418(+39) | 5 | 0 | 240 | 
| 2 |  Логачёв / Киселёв | - / - | 1400(+48) | 4 | 1 | 180 | 
| 3 |  Маршев / Александров [1] | 18 / 82 | 1400(+13) | 4 | 1 | 150 | 
| 4 |  Субраков / Ляпочкина | 482 / 482 | 1391(-3) | 3 | 2 | 120 | 
| 5 |  Шаталов / Липатов [2] | 286 / 34 | 1411(-13) | 1 | 2 | 70 | 
| 6 |  Степанов / Щербакова | - / 68 | 1400(-37) | 1 | 2 | 70 | 
| 7 |  Зубков / Малышев | 482 / - | 1400(-10) | 1 | 2 | 70 | 
| 8 |  Игнатьев / Белинкин | - / - | 1200(-17) | 1 | 2 | 70 | 
| 9 |  Пармон / Кабачков [3] | 151 / 205 | 1338(-26) | 2 | 2 | 50 | 
| 10 |  Базунов / Смирнов | 205 / - | 1200(+17) | 1 | 2 | 35 | 
| 11 |  Парфёнов / Ткачёв | 249 / 249 | 1247(-11) | 0 | 4 | 20 | 
| 12 |  Соколова / Выродов | - / 457 | 1198(+1) | 0 | 3 | 20 | 

 
        
