Командный турнир #2
| Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий | Командный турнир | Динамит | Грунт | Завершен | 13:00, 15 декабря 2024 |
Команды
| # | Не знаю | |
|---|---|---|
| 1 |
Игорь Кузьменко
|
2 |
| 2 |
Кузьменко / Косюга
|
2 |
| 3 |
Максим Петровский [1]
|
1 |
| 4 |
Илья Крюков
|
1 |
| 5 |
Петровский / Крюков
|
1 |
| 6 |
Алексей Косюга
|
1 |
| # | Всего побед | 8 |
| # | Знаю | |
|---|---|---|
| 1 |
Давид Шаповалов [1]
|
3 |
| 2 |
Григорий Будилов
|
3 |
| 3 |
Снежко / Шаповалов
|
3 |
| 4 |
Евгений Снежко
|
2 |
| 5 |
Будилов / Кузнецов
|
2 |
| 6 |
Николай Кузнецов
|
0 |
| # | Всего побед | 13 |
| # | Даша и Медведи | |
|---|---|---|
| 1 |
Сергей Скворцов
|
3 |
| 2 |
Фадлеллах Меллук
|
3 |
| 3 |
Крайнева / Скворцов
|
2 |
| 4 |
Меллук / Брагин
|
2 |
| 5 |
Андрей Брагин
|
1 |
| 6 |
Дарья Крайнева [1]
|
0 |
| # | Всего побед | 11 |
| # | Инвалиды и Арут! | |
|---|---|---|
| 1 |
Арут Погосян [1]
|
2 |
| 2 |
Александр Соколов
|
1 |
| 3 |
Александр Липатов
|
1 |
| 4 |
Олег Маршев
|
0 |
| 5 |
Липатов / Погосян
|
0 |
| 6 |
Маршев / Соколов
|
0 |
| # | Всего побед | 4 |
| # | Группа C | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2:6 | 5:7 | 0:6 | 0 | -12 | 4 | ||
| B | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 3 | 14 | 1 | ||
| C | 7:5 | 1:6 | 77:64 | 2 | -2 | 2 | ||
| D | 6:0 | 1:6 | 64:77 | 1 | 0 | 3 |
| # | Группа A | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:3 | 3:6 | 0:6 | 1 | -6 | 3 | ||
| B | 3:6 | 7:5 | 0:6 | 1 | -7 | 4 | ||
| C | 6:3 | 5:7 | 3:6 | 1 | -2 | 2 | ||
| D | 6:0 | 6:0 | 6:3 | 3 | 15 | 1 |
| # | Группа B | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4:6 | 3:6 | 0:6 | 0 | -11 | 4 | ||
| B | 6:4 | 67:79 | 6:2 | 2 | 5 | 2 | ||
| C | 6:3 | 79:67 | 6:4 | 3 | 6 | 1 | ||
| D | 6:0 | 2:6 | 4:6 | 1 | 0 | 3 |
| # | Группа D | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:6 | 0:6 | 3:6 | 0 | -14 | 4 | ||
| B | 6:1 | 6:4 | 3:6 | 2 | 4 | 2 | ||
| C | 6:0 | 4:6 | 4:6 | 1 | 2 | 3 | ||
| D | 6:3 | 6:3 | 6:4 | 3 | 8 | 1 |
| # | Группа E | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0:6 | 2:6 | 0:6 | 0 | -16 | 4 | ||
| B | 6:0 | 2:6 | 6:1 | 2 | 7 | 2 | ||
| C | 6:2 | 6:2 | 6:1 | 3 | 13 | 1 | ||
| D | 6:0 | 1:6 | 1:6 | 1 | -4 | 3 |
| # | Группа F | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3:6 | 2:6 | 0:6 | 0 | -13 | 4 | ||
| B | 6:3 | 77:63 | 4:6 | 2 | 2 | 3 | ||
| C | 6:2 | 63:77 | 6:3 | 2 | 6 | 1 | ||
| D | 6:0 | 6:4 | 3:6 | 2 | 5 | 2 |
