Парный Challenger СПб #1 (CHALLENGER II)
Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Парный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Запланирован | 13:45, 16 февраля 2025 |
Участники
# | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ефимов / Хвалько | 55 / 8 | 1638 | 0 | 0 | 0 |
2 | Подклетнов / Щербакова | 28 / 60 | 1600 | 0 | 0 | 0 |
3 | Накутис / Барыбин | 82 / 82 | 1604 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дудник / Шайтан | 146 / 146 | 1632 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шаповалов / Шаповалов | 595 / 595 | 1589 | 0 | 0 | 0 |
6 | Чернов / Харин | - / 213 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Кирюшин / Макшаков | 321 / 120 | 1432 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дмитриева / Козбинов | 303 / - | 0 | 0 | 0 | |
9 | Маршев / В поиске | 16 / - | 0 | 0 | 0 | |
10 | Праслова / Пугачев | - / - | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество игроков: 16