Командный турнир #4 (FUTURES III)
| Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Командный турнир | Динамит | Грунт | Завершен | 14:00, 6 апреля 2025 |
Команды
| # | Андалузские псы | |
|---|---|---|
| 1 |
Олег Карпуненков
|
3 |
| 2 |
Гуля Ильина
|
1 |
| 3 |
Илья Крюков [1]
|
1 |
| 4 |
Крюков / Карпуненков
|
1 |
| 5 |
Анастасия Ганюшкина
|
0 |
| 6 |
Ганюшкина / Ильина
|
0 |
| # | Всего побед | 6 |
| # | Кузьмичи | |
|---|---|---|
| 1 |
Георгий Зубков [1]
|
3 |
| 2 |
Зубков / Малышев
|
2 |
| 3 |
Иванов / Вишняков
|
2 |
| 4 |
Александр Малышев
|
1 |
| 5 |
Денис Иванов
|
1 |
| 6 |
Сергей Вишняков
|
1 |
| # | Всего побед | 10 |
| # | ВолнаTour | |
|---|---|---|
| 1 |
Сергей Гричина
|
3 |
| 2 |
Роман Коваль
|
2 |
| 3 |
Коваль / Чернов
|
2 |
| 4 |
Иван Манзуров [1]
|
1 |
| 5 |
Юрий Чернов
|
0 |
| 6 |
Манзуров / Гричина
|
0 |
| # | Всего побед | 8 |
| # | Небесные правдорубы | |
|---|---|---|
| 1 |
Евгений Снежко
|
3 |
| 2 |
Снежко / Иванов
|
3 |
| 3 |
Дмитрий Сыровегин
|
2 |
| 4 |
Кузьменко / Сыровегин
|
2 |
| 5 |
Игорь Кузьменко [1]
|
1 |
| 6 |
Семён Иванов
|
1 |
| # | Всего побед | 12 |
| # | Группа A | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:1 | 6:2 | 77:65 | 3 | 10 | 1 | ||
| B | 1:6 | 6:2 | 1:6 | 1 | -6 | 3 | ||
| C | 2:6 | 2:6 | 6:4 | 1 | -6 | 4 | ||
| D | 65:77 | 6:1 | 4:6 | 1 | 2 | 2 |
| # | Группа B | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:2 | 6:3 | 6:0 | 3 | 13 | 1 | ||
| B | 2:6 | 0:6 | 3:6 | 0 | -13 | 4 | ||
| C | 3:6 | 6:0 | 6:2 | 2 | 7 | 2 | ||
| D | 0:6 | 6:3 | 2:6 | 1 | -7 | 3 |
| # | Группа C | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:4 | 7:5 | 6:4 | 3 | 6 | 1 | ||
| B | 4:6 | 4:6 | 710:68 | 1 | -3 | 4 | ||
| C | 5:7 | 6:4 | 3:6 | 1 | -3 | 3 | ||
| D | 4:6 | 68:710 | 6:3 | 1 | 0 | 2 |
| # | Группа D | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5:7 | 2:6 | 2:6 | 0 | -10 | 4 | ||
| B | 7:5 | 4:6 | 6:1 | 2 | 5 | 2 | ||
| C | 6:2 | 6:4 | 6:3 | 3 | 9 | 1 | ||
| D | 6:2 | 1:6 | 3:6 | 1 | -4 | 3 |
| # | Группа E | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:3 | 6:4 | 6:3 | 3 | 8 | 1 | ||
| B | 3:6 | 0:6 | 66:78 | 0 | -10 | 4 | ||
| C | 4:6 | 6:0 | 78:66 | 2 | 5 | 2 | ||
| D | 3:6 | 78:66 | 66:78 | 1 | -3 | 3 |
| # | Группа F | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:4 | 3:6 | 6:2 | 2 | 3 | 3 | ||
| B | 4:6 | 6:4 | 6:1 | 2 | 5 | 1 | ||
| C | 6:3 | 4:6 | 6:3 | 2 | 4 | 2 | ||
| D | 2:6 | 1:6 | 3:6 | 0 | -12 | 4 |
