Встреча Друзей (CHALLENGER II)
| Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Командный турнир | ТЦ Старый Оскол | Хард | Завершен | 10:00, 9 марта 2025 |
Команды
| # | ВЛТ (Воронеж) | |
|---|---|---|
| 1 |
Владислав Кольцов
|
3 |
| 2 |
Сергей Гнусов
|
3 |
| 3 |
Евгений Погорелов
|
3 |
| 4 |
Погорелов / Кольцов
|
2 |
| 5 |
Олег Бабанин
|
1 |
| 6 |
Гнусов / Пономарёв
|
1 |
| 7 |
Сухоруков / Бабанин
|
1 |
| 8 |
Виталий Пономарёв
|
0 |
| 9 |
Никита Сухоруков
|
0 |
| # | Всего побед | 14 |
| # | Сборная (Старый Оскол) | |
|---|---|---|
| 1 |
Константин Чекрыгин
|
3 |
| 2 |
Моторко / Чекрыгин
|
3 |
| 3 |
Артём Голубинский
|
3 |
| 4 |
Даниил Извеков
|
2 |
| 5 |
Гритчина / Голубинский
|
2 |
| 6 |
Алексей Моторко
|
0 |
| 7 |
Руслан Стойчев
|
0 |
| 8 |
Стойчев / Извеков
|
0 |
| 9 |
Ульяна Гритчина
|
0 |
| # | Всего побед | 13 |
| # | Группа A | A | B | C | D | E | F | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7:5 | 6:1 | 6:2 | 3 | 11 | 1 | ||||
| B | 6:2 | 3:6 | 7:5 | 2 | 3 | 3 | ||||
| C | 77:62 | 6:3 | 7:5 | 3 | 6 | 2 | ||||
| D | 5:7 | 2:6 | 62:77 | 0 | -7 | 5 | ||||
| E | 1:6 | 6:3 | 3:6 | 1 | -5 | 4 | ||||
| F | 2:6 | 5:7 | 5:7 | 0 | -8 | 6 |
| # | Группа C | A | B | C | D | E | F | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:6 | 1:6 | 3:6 | 0 | -13 | 4 | ||||
| B | 1:6 | 3:6 | 1:6 | 0 | -13 | 5 | ||||
| C | 1:6 | 5:7 | 0:6 | 0 | -13 | 6 | ||||
| D | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 3 | 15 | 1 | ||||
| E | 6:1 | 6:3 | 7:5 | 3 | 10 | 3 | ||||
| F | 6:3 | 6:1 | 6:0 | 3 | 14 | 2 |
| # | Группа E | A | B | C | D | E | F | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5:8 | 8:2 | 5:8 | 1 | 0 | 4 | ||||
| B | 3:8 | 8:4 | 8:3 | 2 | 4 | 2 | ||||
| C | 4:8 | 8:3 | 5:8 | 1 | -2 | 5 | ||||
| D | 8:5 | 8:3 | 8:4 | 3 | 12 | 1 | ||||
| E | 2:8 | 4:8 | 3:8 | 0 | -15 | 6 | ||||
| F | 8:5 | 3:8 | 8:5 | 2 | 1 | 3 |
