Командный турнир #14 (ROOKIES IV)
| Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Командный турнир | Динамит | Грунт | Завершен | 14:00, 16 ноября 2025 |
Командный турнир для игроков 4 категории. Три игры в одиночке + три игры в паре. Сумма категорий минимум 16, допускается наличие одного игрока 3 категории при условии отрицательного баланса личных встреч с другими "тройками" в последние полгода. В одиночном разряде соперники определяются жеребьёвкой. В парном разряде пары с большим мастерством играют в одной группе. Стоимость 5500. Вопросы и заявки w/a 89817843088
Команды
| # | Без названия | |
|---|---|---|
| 1 |
Дмитрий Здор [1]
|
3 |
| 2 |
Виталий Ищенко
|
3 |
| 3 |
Здор / Ищенко
|
3 |
| 4 |
Никита Прозоров [4]
|
2 |
| 5 |
Антон Исаев
|
1 |
| 6 |
Исаев / Прозоров
|
1 |
| # | Всего побед | 13 |
| # | Без названия | |
|---|---|---|
| 1 |
Лысякова / Ефремов
|
3 |
| 2 |
Андрей Ефремов [4]
|
3 |
| 3 |
Людмила Шульгина [1]
|
2 |
| 4 |
Никита Ольховик
|
2 |
| 5 |
Ольга Лысякова
|
1 |
| 6 |
Шульгина / Ольховик
|
1 |
| # | Всего побед | 12 |
| # | Без названия | |
|---|---|---|
| 1 |
Алексенко / Мирошина
|
2 |
| 2 |
Анна Мирошина [1]
|
1 |
| 3 |
Никита Пивкин
|
1 |
| 4 |
Пивкин / Кунгурова
|
1 |
| 5 |
Кристина Кунгурова
|
1 |
| 6 |
Александра Алексенко [4]
|
1 |
| # | Всего побед | 7 |
| # | Без названия | |
|---|---|---|
| 1 |
Виталий Елисеев
|
2 |
| 2 |
Владимир Клюев
|
1 |
| 3 |
Кузнецов / Елисеев
|
1 |
| 4 |
Никита Кузнецов [1]
|
0 |
| 5 |
Роман Санатов [4]
|
0 |
| 6 |
Клюев / Санатов
|
0 |
| # | Всего побед | 4 |
| # | Группа A | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:3 | 6:3 | 7:5 | 3 | 8 | 1 | ||
| B | 3:6 | 5:7 | 6:4 | 1 | -3 | 3 | ||
| C | 3:6 | 7:5 | 6:0 | 2 | 5 | 2 | ||
| D | 5:7 | 4:6 | 0:6 | 0 | -10 | 4 |
| # | Группа D | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:6 | 6:3 | 6:2 | 2 | 2 | 2 | ||
| B | 6:1 | 6:3 | 6:0 | 3 | 14 | 1 | ||
| C | 3:6 | 3:6 | 6:3 | 1 | -3 | 3 | ||
| D | 2:6 | 0:6 | 3:6 | 0 | -13 | 4 |
| # | Группа E | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:1 | 2:6 | 2:6 | 1 | -3 | 4 | ||
| B | 1:6 | 6:3 | 6:3 | 2 | 1 | 1 | ||
| C | 6:2 | 3:6 | 6:3 | 2 | 4 | 2 | ||
| D | 6:2 | 3:6 | 3:6 | 1 | -2 | 3 |
| # | Группа F | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2:6 | 6:1 | 3:6 | 1 | -2 | 2 | ||
| B | 6:2 | 6:0 | 6:1 | 3 | 15 | 1 | ||
| C | 1:6 | 0:6 | 6:3 | 1 | -8 | 4 | ||
| D | 6:3 | 1:6 | 3:6 | 1 | -5 | 3 |
| # | Группа B | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:2 | 1:6 | 0:6 | 1 | -7 | 3 | ||
| B | 2:6 | 0:6 | 6:4 | 1 | -8 | 4 | ||
| C | 6:1 | 6:0 | 6:2 | 3 | 15 | 1 | ||
| D | 6:0 | 4:6 | 2:6 | 1 | 0 | 2 |
| # | Группа C | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 77:65 | 6:- | 6:2 | 3 | 11 | 1 | ||
| B | 65:77 | 6:- | 6:1 | 2 | 10 | 2 | ||
| C | -:6 | -:6 | 77:64 | 1 | -11 | 3 | ||
| D | 2:6 | 1:6 | 64:77 | 0 | -10 | 4 |
