Реклама

Парный Challenger II (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Парный Турнир Выходного Дня Динамит Грунт Завершен 15:30, 8 February 2026

Организатор: Дарья Ледовских

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Цыкин / Тихонов - / - 1800(-9) 5 1 480
2 Алексеев / Ефимов 1 / 13 1631(+38) 5 1 340
3 Хорин / Шухардина 371 / - 1800(-29) 3 3 320
4 Бубников / Мизина 57 / 13 1600(+27) 4 2 280
5 Петухов / Селиверстов 34 / - 1800(-11) 3 1 220
6 Широченков / Данилов 112 / 18 1600(+16) 3 1 220
7 Кулаков / Борисов 9 / 16 1601(-44) 2 2 180
8 Антонов / Ананьин 177 / 46 1579(+2) 2 2 180
9 Анисимов / Кожевников 11 / 38 1599(+14) 4 2 170
10 Кузьменко / Данилин 84 / 221 1591(+4) 3 3 140
11 Ларионов / Эрнандес 28 / 28 1517(+2) 1 3 80
12 Кузнецов / Петрова - / - 1600(-29) 1 3 80
13 Тимачёв / Цепцов 197 / 557 1400(+11) 1 3 80
14 Коваль / Чернов 129 / 129 1407(+26) 1 4 70
15 Иванова / Гаврилов 86 / 274 1386(-5) 1 4 70
16 Вербицкий / Сажнев - / - 1394(-13) 0 4 40

# Группа A A B C D +/-
A 6:2 6:2 6:4 3 10 1
B 2:6 3:6 3:6 0 -10 4
C 2:6 6:3 2:6 1 -5 3
D 4:6 6:3 6:2 2 5 2
# Группа B A B C D +/-
A 2:6 77:64 6:4 2 -1 2
B 6:2 6:2 6:0 3 14 1
C 64:77 2:6 6:4 1 -3 3
D 4:6 0:6 4:6 0 -10 4
# Группа C A B C D +/-
A 6:1 1:6 2:6 1 -4 3
B 1:6 6:4 4:6 1 -5 4
C 6:1 4:6 3:6 1 0 2
D 6:2 6:4 6:3 3 9 1
# Группа D A B C D +/-
A 4:6 6:0 1:6 1 -1 3
B 6:4 6:3 3:6 2 2 2
C 0:6 3:6 1:6 0 -14 4
D 6:1 6:3 6:1 3 13 1