Великий Новгород - Псков (FUTURES III)
| Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий | Командный турнир | Академия тенниса Пскова | Хард | Завершен | 14:00, 24 January 2026 |
Команды
| # | Новгород (Великий Новгород) | |
|---|---|---|
| 1 |
Баженский / Васильева
|
3 |
| 2 |
Бызов / Степанова
|
3 |
| 3 |
Петров / Фурсова
|
2 |
| 4 |
Яковлев / Ормели
|
2 |
| # | Всего побед | 10 |
| # | Псков (Псков) | |
|---|---|---|
| 1 |
Фишман / Семёнова
|
4 |
| 2 |
Волков / Янина
|
4 |
| 3 |
Подрез / Середа
|
1 |
| 4 |
Егорова / Егоров
|
1 |
| 5 |
Кривогорницин / Гаранина
|
0 |
| # | Всего побед | 10 |
| # | Группа A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:2 | 6:1 | 6:4 | 6:0 | 4 | 17 | 1 | ||||||
| B | 77:63 | 6:4 | 6:2 | 711:69 | 4 | 8 | 2 | ||||||
| C | 2:6 | 63:77 | 6:3 | 77:63 | 6:1 | 3 | 4 | 3 | |||||
| D | 1:6 | 4:6 | 7:5 | 6:2 | 6:3 | 3 | 2 | 4 | |||||
| E | 4:6 | 2:6 | 78:66 | 4:6 | 6:1 | 2 | -2 | 5 | |||||
| F | 0:6 | 69:711 | 0:6 | 6:2 | 6:3 | 2 | -6 | 6 | |||||
| G | 3:6 | 5:7 | 66:78 | 6:0 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| H | 63:77 | 2:6 | 6:4 | 2:6 | 1 | -7 | 8 | ||||||
| I | 1:6 | 3:6 | 1:6 | 3:6 | 0 | -16 | 9 |
