Евгений Бартель | 6 | |
Александр Мануйлов | 1 |
Евгений Бартель | Сет 1 | Александр Мануйлов |
---|---|---|
Длительность: 25 мин | ||
Подача | ||
23 | Всего подач | 23 |
52% | % Первой подачи | 57% |
0 | Эйсов | 0 |
6 | Двойных ошибок | 5 |
12 | Первая подача | 13 |
5 | Вторая подача | 5 |
Очки | ||
30 (65%) | Очков выйграно | 16 (35%) |
6 | Виннеров | 0 |
8 (17%) | Ошибок | 9 (20%) |
2 (4%) | Вынужденных ошибок | 10 (22%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 1 |
3 (75%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
3 (100%) | Геймов на своей подаче | 1 (25%) |
65% | Очков на 1й подаче | 26% |
13% | Очков на 2й подаче | 9% |
65% | Очков на приеме | 35% |
1 (25%) | Балансов (4) | 1 (25%) |
3 / 3 | Брейк-поинты | 0 / 1 |
Сет 1 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | ** | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
Ошибка | 00-40 | * | ||
15-40 | ** | Двойная ошибка | ||
30-40 | * | Ошибка | ||
40-40 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-AD | ** | ||
Ошибка | 40-W | * | ||
0:1 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
Двойная ошибка | ** | 15-15 | ||
* | 30-15 | Вынужденная ошибка | ||
** | 40-15 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 40-30 | ||
Двойная ошибка | ** | 40-40 | ||
** | AD-40 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
Двойная ошибка | ** | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
Виннер | * | AD-40 | ||
Виннер | * | W-40 | ||
1:1 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
30-00 | * | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 30-15 | * | ||
40-15 | ** | Двойная ошибка | ||
W-15 | * | Вынужденная ошибка | ||
2:1 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
* | 15-15 | Вынужденная ошибка | ||
* | 30-15 | Вынужденная ошибка | ||
Виннер | * | 40-15 | ||
Двойная ошибка | ** | 40-30 | ||
Виннер | * | W-30 | ||
3:1 | ||||
15-00 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
30-15 | ** | Двойная ошибка | ||
40-15 | ** | Ошибка | ||
W-15 | * | Ошибка | ||
4:1 | ||||
* | 15-00 | Вынужденная ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-15 | ||
Виннер | * | 30-15 | ||
* | 40-15 | Вынужденная ошибка | ||
** | W-15 | Вынужденная ошибка | ||
5:1 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
40-15 | * | Вынужденная ошибка | ||
W-15 | ** | Ошибка | ||
6:1 |
ROOKIES IV | Уровень | BEGINNERS V |
236 | Рейтинг | 457 |
565 | Парный Рейтинг | |
1159 | Мастерство | 1091 |
1 | Побед в матчах | 0 |
6 | Средний счет по геймам | 1 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2024 | Beginners #8 | Групповой этап | 1115(+15) | Александр Мануйлов (1044) | Победа | 6:1 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|