Людмила Шульгина | 77 | |
Александр Филиппов | 62 |
Людмила Шульгина | Сет 1 | Александр Филиппов |
---|---|---|
Длительность: 55 мин | ||
Подача | ||
40 | Всего подач | 45 |
78% | % Первой подачи | 51% |
0 | Эйсов | 2 |
0 | Двойных ошибок | 7 |
31 | Первая подача | 23 |
9 | Вторая подача | 15 |
Очки | ||
45 (53%) | Очков выйграно | 40 (47%) |
6 | Виннеров | 11 |
24 (28%) | Ошибок | 32 (38%) |
3 (4%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 6 |
4 (67%) | Геймов на приеме | 4 (67%) |
2 (33%) | Геймов на своей подаче | 2 (33%) |
48% | Очков на 1й подаче | 31% |
8% | Очков на 2й подаче | 11% |
58% | Очков на приеме | 53% |
1 (100%) | Тайбрейк (1) | 0 (0%) |
2 (40%) | Балансов (5) | 1 (20%) |
4 / 7 | Брейк-поинты | 4 / 5 |
Сет 1 | ||||
Виннер | ** | 15-00 | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
* | 40-15 | Виннер | ||
* | W-15 | Ошибка | ||
1:0 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-30 | * | ||
Ошибка | 15-40 | ** | ||
Ошибка | 15-W | ** | ||
1:1 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
Виннер | ** | 30-00 | ||
Ошибка | ** | 30-15 | ||
* | 30-30 | Виннер | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
* | W-30 | Ошибка | ||
2:1 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
15-15 | * | Виннер | ||
30-15 | ** | Двойная ошибка | ||
30-30 | * | Эйс | ||
Ошибка | 30-40 | * | ||
30-W | * | Эйс | ||
2:2 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
Виннер | * | 15-30 | ||
Вынужденная ошибка | * | 15-40 | ||
Ошибка | * | 15-W | ||
2:3 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
15-15 | * | Виннер | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
30-30 | * | Виннер | ||
40-30 | ** | Ошибка | ||
40-40 | * | Виннер | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
Виннер | W-40 | * | ||
3:3 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
* | 15-30 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-40 | ||
* | 15-W | Виннер | ||
3:4 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | ** | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
40-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Виннер | W-15 | ** | ||
4:4 | ||||
* | 00-15 | Виннер | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
* | 15-30 | Ошибка | ||
* | 30-30 | Ошибка | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
* | 40-40 | Виннер | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
Ошибка | * | 40-W | ||
4:5 | ||||
00-15 | * | Виннер | ||
15-15 | ** | Двойная ошибка | ||
30-15 | ** | Двойная ошибка | ||
40-15 | ** | Ошибка | ||
W-15 | * | Ошибка | ||
5:5 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
Ошибка | ** | 00-30 | ||
** | 15-30 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 15-40 | ||
* | 30-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-W | ||
5:6 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
00-30 | * | Виннер | ||
Ошибка | 00-40 | * | ||
15-40 | ** | Ошибка | ||
30-40 | * | Ошибка | ||
40-40 | ** | Ошибка | ||
AD-40 | ** | Двойная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 40-40 | ** | ||
AD-40 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | ** | Ошибка | ||
W-40 | * | Ошибка | ||
6:6 | ||||
Ошибка | ** | 0-1 | ||
1-1 | ** | Ошибка | ||
2-1 | * | Ошибка | ||
* | 3-1 | Ошибка | ||
* | 4-1 | Ошибка | ||
Ошибка | 4-2 | * | ||
5-2 | ** | Ошибка | ||
* | 6-2 | Ошибка | ||
Виннер | * | 7-2 | ||
7:6 |
FUTURES III | Уровень | FUTURES III |
127 | Рейтинг | 87 |
83 | Парный Рейтинг | 348 |
1390 | Мастерство | 1352 |
3 | Побед в матчах | 1 |
6 | Средний счет по геймам | 5 |
2 | Побед в тайбрейках | 1 |
8 | Средний счет по очкам | 6 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2024 | Futures Lite #1(Мастерство меньше 1400) | Групповой этап | 1380(-2) | Александр Филиппов (1326) | Победа | 77:62 |
20.01.2024 | Итоговый Rookies 2023 | За 3 место | 1346(+2) | Александр Филиппов (1306) | Победа | 6:4 |
06.01.2024 | Rookies #1 | Групповой финал | 1350(+8) | Александр Филиппов (1334) | Победа | 6:3 |
06.01.2024 | Rookies #1 | Групповой этап | 1329(-6) | Александр Филиппов (1325) | Поражение | 4:6 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2024 | Король ТайБрейкоВ #6 | Групповой этап | 1347(+5) | Александр Филиппов (1309) | Победа | 10:3 |
10.01.2024 | Король ТайБрейкоВ "В" #1 | Групповой этап | 1352(+2) | Александр Филиппов (1301) | Победа | 10:5 |
29.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #24 "B" | Групповой этап | 1292(-3) | Александр Филиппов (1321) | Поражение | 5:10 |