Александр Филиппов | 2 | |
Богдан Астанин | 6 |
Александр Филиппов | Сет 1 | Богдан Астанин |
---|---|---|
Длительность: 33 мин | ||
Подача | ||
27 | Всего подач | 30 |
44% | % Первой подачи | 70% |
1 | Эйсов | 0 |
5 | Двойных ошибок | 3 |
12 | Первая подача | 21 |
10 | Вторая подача | 6 |
Очки | ||
23 (40%) | Очков выйграно | 34 (60%) |
3 | Виннеров | 12 |
17 (30%) | Ошибок | 16 (28%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
2 | Геймов выйграно | 6 |
1 (25%) | Геймов на приеме | 3 (75%) |
1 (25%) | Геймов на своей подаче | 3 (75%) |
37% | Очков на 1й подаче | 50% |
19% | Очков на 2й подаче | 7% |
43% | Очков на приеме | 63% |
1 (14%) | Балансов (7) | 2 (29%) |
1 / 4 | Брейк-поинты | 3 / 5 |
Сет 1 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
15-15 | * | Виннер | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
W-15 | * | Ошибка | ||
1:0 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-15 | ||
Ошибка | ** | 15-30 | ||
Ошибка | ** | 15-40 | ||
Ошибка | * | 15-W | ||
1:1 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
Ошибка | 15-30 | * | ||
15-40 | * | Виннер | ||
15-W | * | Виннер | ||
1:2 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
Виннер | * | 40-00 | ||
Ошибка | * | 40-15 | ||
* | 40-30 | Виннер | ||
* | 40-40 | Виннер | ||
** | 40-AD | Виннер | ||
** | 40-40 | Ошибка | ||
** | AD-40 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
Виннер | * | AD-40 | ||
** | W-40 | Ошибка | ||
2:2 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | * | Ошибка | ||
30-15 | ** | Ошибка | ||
30-30 | * | Виннер | ||
40-30 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
40-AD | * | Виннер | ||
40-W | ** | Виннер | ||
2:3 | ||||
** | 00-15 | Виннер | ||
* | 00-30 | Виннер | ||
Двойная ошибка | ** | 00-40 | ||
* | 15-40 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-W | ||
2:4 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | ** | Ошибка | ||
30-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 30-30 | * | ||
Ошибка | 30-40 | * | ||
Виннер | 40-40 | * | ||
AD-40 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
AD-40 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
40-W | * | Виннер | ||
2:5 | ||||
Эйс | * | 15-00 | ||
Двойная ошибка | ** | 15-15 | ||
Ошибка | * | 15-30 | ||
Двойная ошибка | ** | 15-40 | ||
Двойная ошибка | ** | 15-W | ||
2:6 |
FUTURES III | Уровень | FUTURES III |
87 | Рейтинг | 194 |
348 | Парный Рейтинг | 56 |
1352 | Мастерство | 1292 |
0 | Побед в матчах | 2 |
2 | Средний счет по геймам | 6 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2024 | Futures Lite #1(Мастерство меньше 1400) | Групповой этап | 1312(-14) | Богдан Астанин (1316) | Поражение | 2:6 |
27.05.2023 | Rookies #12 | Полуфинал | 1205(-10) | Богдан Астанин (1264) | Поражение | 2:6 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|