Людмила Шульгина | 6 | |
Богдан Астанин | 2 |
Людмила Шульгина | Сет 1 | Богдан Астанин |
---|---|---|
Длительность: 30 мин | ||
Подача | ||
34 | Всего подач | 24 |
74% | % Первой подачи | 71% |
0 | Эйсов | 0 |
2 | Двойных ошибок | 0 |
25 | Первая подача | 17 |
7 | Вторая подача | 7 |
Очки | ||
35 (60%) | Очков выйграно | 23 (40%) |
3 | Виннеров | 7 |
14 (24%) | Ошибок | 32 (55%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 2 |
4 (100%) | Геймов на приеме | 2 (50%) |
2 (50%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
50% | Очков на 1й подаче | 17% |
6% | Очков на 2й подаче | 8% |
75% | Очков на приеме | 50% |
3 (43%) | Балансов (7) | 0 (0%) |
4 / 7 | Брейк-поинты | 2 / 9 |
Сет 1 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-30 | ||
* | 30-30 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 30-40 | ||
Ошибка | * | 30-W | ||
0:1 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | ** | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 30-30 | * | ||
40-30 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
W-40 | * | Ошибка | ||
1:1 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
* | 00-40 | Виннер | ||
* | 15-40 | Ошибка | ||
* | 30-40 | Ошибка | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
** | W-40 | Ошибка | ||
2:1 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | ** | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
W-15 | * | Ошибка | ||
3:1 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-30 | ||
* | 15-40 | Виннер | ||
* | 30-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-W | ||
3:2 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
30-00 | * | Ошибка | ||
40-00 | * | Ошибка | ||
40-15 | * | Виннер | ||
Виннер | W-15 | ** | ||
4:2 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
** | 15-15 | Виннер | ||
* | 30-15 | Ошибка | ||
** | 30-30 | Виннер | ||
** | 30-40 | Виннер | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
** | 40-40 | Ошибка | ||
** | 40-AD | Виннер | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
* | W-40 | Ошибка | ||
5:2 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
30-00 | * | Ошибка | ||
40-00 | * | Ошибка | ||
Виннер | W-00 | ** | ||
6:2 |
FUTURES III | Уровень | FUTURES III |
137 | Рейтинг | 194 |
101 | Парный Рейтинг | 43 |
1390 | Мастерство | 1299 |
1 | Побед в матчах | 2 |
5 | Средний счет по геймам | 5 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2024 | Futures Lite #1(Мастерство меньше 1400) | Групповой этап | 1388(+8) | Богдан Астанин (1308) | Победа | 6:2 |
16.12.2023 | Futures #25 | Группа 1/4 | 1335(-2) | Богдан Астанин (1374) | Поражение | 5:7 |
05.08.2023 | Futures #15 | Групповой этап | 1226(+2) | Богдан Астанин (1319) | Поражение | 4:6 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|