![]() |
Кирилл Евстифеев | 6 |
![]() |
Оксана Колесина | 3 |
Кирилл Евстифеев | Сет 1 | Оксана Колесина |
---|---|---|
Длительность: 22 мин | ||
Подача | ||
26 | Всего подач | 21 |
46% | % Первой подачи | 33% |
2 | Эйсов | 0 |
5 | Двойных ошибок | 5 |
12 | Первая подача | 7 |
9 | Вторая подача | 9 |
Очки | ||
28 (60%) | Очков выйграно | 19 (40%) |
3 | Виннеров | 4 |
9 (19%) | Ошибок | 14 (30%) |
1 (2%) | Вынужденных ошибок | 4 (9%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 3 |
3 (75%) | Геймов на приеме | 2 (40%) |
3 (60%) | Геймов на своей подаче | 1 (25%) |
58% | Очков на 1й подаче | 14% |
23% | Очков на 2й подаче | 24% |
62% | Очков на приеме | 42% |
3 / 6 | Брейк-поинты | 2 / 2 |
Сет 1 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
* | 15-15 | Вынужденная ошибка | ||
Эйс | * | 30-15 | ||
Виннер | ** | 40-15 | ||
* | W-15 | Ошибка | ||
1:0 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
30-00 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 30-15 | * | ||
40-15 | ** | Ошибка | ||
W-15 | * | Ошибка | ||
2:0 | ||||
Эйс | * | 15-00 | ||
* | 30-00 | Вынужденная ошибка | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
** | W-00 | Вынужденная ошибка | ||
3:0 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
15-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 15-30 | * | ||
Ошибка | 15-40 | ** | ||
Ошибка | 15-W | ** | ||
3:1 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
** | 15-15 | Ошибка | ||
* | 15-30 | Виннер | ||
* | 15-40 | Виннер | ||
Двойная ошибка | ** | 15-W | ||
3:2 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
30-00 | ** | Двойная ошибка | ||
40-00 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 40-15 | ** | ||
W-15 | * | Ошибка | ||
4:2 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
* | 15-15 | Вынужденная ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-30 | ||
* | 30-30 | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | ** | 30-40 | ||
** | 30-W | Виннер | ||
4:3 | ||||
Виннер | 15-00 | ** | ||
30-00 | ** | Ошибка | ||
40-00 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-15 | * | ||
Ошибка | 40-30 | ** | ||
W-30 | ** | Двойная ошибка | ||
5:3 | ||||
Виннер | ** | 15-00 | ||
** | 30-00 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 30-15 | ||
* | 30-30 | Виннер | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
** | W-30 | Ошибка | ||
6:3 |
ROOKIES IV | Уровень | BEGINNERS V |
107 | Рейтинг | 383 |
Парный Рейтинг | 361 | |
1188 | Мастерство | 856 |
1 | Побед в матчах | 0 |
6 | Средний счет по геймам | 3 |
1 | Побед в тайбрейках | 0 |
11 | Средний счет по очкам | 9 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2024 | Beginners #11 | Групповой этап | 979(+1) | ![]() |
Победа | 6:3 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2024 | Король ТайБрейкоВ #17 | Групповой этап | 996(-2) | ![]() |
Победа | 11:9 |