Максим Михайлов | 64 | |
Дмитрий Чаднов | 77 |
Максим Михайлов | Сет 1 | Дмитрий Чаднов |
---|---|---|
Длительность: 80 мин | ||
Подача | ||
42 | Всего подач | 51 |
69% | % Первой подачи | 45% |
1 | Эйсов | 0 |
0 | Двойных ошибок | 3 |
29 | Первая подача | 23 |
13 | Вторая подача | 25 |
Очки | ||
46 (49%) | Очков выйграно | 47 (51%) |
10 | Виннеров | 13 |
31 (33%) | Ошибок | 24 (26%) |
3 (3%) | Вынужденных ошибок | 8 (9%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 6 |
3 (50%) | Геймов на приеме | 3 (50%) |
3 (50%) | Геймов на своей подаче | 3 (50%) |
52% | Очков на 1й подаче | 25% |
17% | Очков на 2й подаче | 27% |
47% | Очков на приеме | 48% |
0 (0%) | Тайбрейк (1) | 1 (100%) |
2 (25%) | Балансов (8) | 2 (25%) |
3 / 7 | Брейк-поинты | 3 / 5 |
Сет 1 | ||||
Виннер | 15-00 | * | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
30-15 | ** | Ошибка | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
W-15 | ** | Двойная ошибка | ||
1:0 | ||||
Виннер | ** | 15-00 | ||
Виннер | * | 30-00 | ||
Эйс | * | 40-00 | ||
** | W-00 | Ошибка | ||
2:0 | ||||
15-00 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Виннер | 30-00 | ** | ||
Ошибка | 30-15 | * | ||
Ошибка | 30-30 | * | ||
40-30 | * | Вынужденная ошибка | ||
W-30 | * | Вынужденная ошибка | ||
3:0 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
** | 15-15 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | ** | 15-30 | ||
** | 15-40 | Виннер | ||
* | 30-40 | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | * | 30-W | ||
3:1 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 15-30 | ** | ||
30-30 | ** | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 30-40 | * | ||
Ошибка | 30-W | ** | ||
3:2 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 15-15 | Виннер | ||
* | 30-15 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
** | 40-30 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
* | W-40 | Вынужденная ошибка | ||
4:2 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 15-30 | ** | ||
Вынужденная ошибка | 15-40 | * | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
4:3 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
* | 15-15 | Вынужденная ошибка | ||
* | 30-15 | Ошибка | ||
** | 40-15 | Ошибка | ||
** | W-15 | Ошибка | ||
5:3 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
Ошибка | 15-30 | ** | ||
30-30 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 30-40 | ** | ||
Виннер | 40-40 | ** | ||
Виннер | AD-40 | * | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
Виннер | AD-40 | ** | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
40-AD | ** | Виннер | ||
40-W | ** | Виннер | ||
5:4 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
* | 00-30 | Виннер | ||
* | 15-30 | Ошибка | ||
Виннер | * | 30-30 | ||
Ошибка | * | 30-40 | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
Ошибка | * | 40-W | ||
5:5 | ||||
00-15 | ** | Виннер | ||
15-15 | * | Ошибка | ||
30-15 | ** | Ошибка | ||
30-30 | ** | Виннер | ||
30-40 | ** | Виннер | ||
40-40 | ** | Ошибка | ||
Виннер | AD-40 | ** | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
40-40 | ** | Виннер | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
W-40 | * | Ошибка | ||
6:5 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 15-15 | ||
* | 15-30 | Виннер | ||
Ошибка | * | 15-40 | ||
Ошибка | * | 15-W | ||
6:6 | ||||
Ошибка | 0-1 | * | ||
Виннер | * | 1-1 | ||
Ошибка | * | 1-2 | ||
1-3 | * | Виннер | ||
Ошибка | 1-4 | * | ||
** | 2-4 | Ошибка | ||
* | 3-4 | Ошибка | ||
4-4 | * | Ошибка | ||
4-5 | ** | Виннер | ||
* | 4-6 | Виннер | ||
Ошибка | * | 4-7 | ||
6:7 |
CHALLENGER II | Уровень | FUTURES III |
29 | Рейтинг | 110 |
199 | Парный Рейтинг | 83 |
1557 | Мастерство | 1372 |
0 | Побед в матчах | 1 |
6 | Средний счет по геймам | 7 |
4 | Побед в тайбрейках | 0 |
11 | Средний счет по очкам | 7 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2024 | Futures во Пскове | Финал | 1417(-4) | Дмитрий Чаднов (1398) | Поражение | 64:77 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2024 | КТБ во Пскове | Финал | 1511(0) | Дмитрий Чаднов (1379) | Победа | 10:5 |
09.05.2024 | КТБ во Пскове | Групповой этап | 1511(-1) | Дмитрий Чаднов (1379) | Победа | 10:7 |
27.12.2023 | Король ТайБрейкоВ #26 "А" | Групповой этап | 1465(-2) | Дмитрий Чаднов (1382) | Победа | 12:10 |
20.12.2023 | Король ТайБрейкоВ #25 "А" | Групповой этап | 1435(+1) | Дмитрий Чаднов (1403) | Победа | 10:7 |