Агломазова / Брагина | 0 | |
Берёза / Головкин | 6 |
Агломазова / Брагина | Сет 1 | Берёза / Головкин |
---|---|---|
Длительность: 20 мин | ||
Подача | ||
18 | Всего подач | 16 |
28% | % Первой подачи | 56% |
0 | Эйсов | 2 |
7 | Двойных ошибок | 1 |
5 | Первая подача | 9 |
6 | Вторая подача | 6 |
Очки | ||
9 (26%) | Очков выйграно | 25 (74%) |
1 | Виннеров | 5 |
10 (29%) | Ошибок | 6 (18%) |
1 (3%) | Вынужденных ошибок | 1 (3%) |
Конверсия | ||
0 | Геймов выйграно | 6 |
0 (0%) | Геймов на приеме | 3 (100%) |
0 (0%) | Геймов на своей подаче | 3 (100%) |
28% | Очков на 1й подаче | 50% |
11% | Очков на 2й подаче | 25% |
25% | Очков на приеме | 72% |
0 (0%) | Балансов (1) | 1 (100%) |
0 | Брейк-поинты | 3 / 5 |
Сет 1 | ||||
00-15 | ** | Виннер | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
Ошибка | 00-40 | * | ||
15-40 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
0:1 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
** | 30-00 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 30-15 | ||
Двойная ошибка | ** | 30-30 | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
* | 40-AD | Виннер | ||
Двойная ошибка | ** | 40-W | ||
0:2 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
15-30 | ** | Ошибка | ||
15-40 | * | Виннер | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
0:3 | ||||
Вынужденная ошибка | ** | 00-15 | ||
Двойная ошибка | ** | 00-30 | ||
Двойная ошибка | ** | 00-40 | ||
** | 15-40 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-W | ||
0:4 | ||||
00-15 | ** | Эйс | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
Ошибка | 00-40 | ** | ||
15-40 | * | Ошибка | ||
30-40 | ** | Двойная ошибка | ||
30-W | ** | Эйс | ||
0:5 | ||||
** | 00-15 | Виннер | ||
* | 00-30 | Виннер | ||
Двойная ошибка | ** | 00-40 | ||
Виннер | * | 15-40 | ||
Двойная ошибка | ** | 15-W | ||
0:6 |
BEGINNERS V | Уровень | BEGINNERS V |
525 | Рейтинг пар | 347 |
949 | Мастерство | 1048 |
0 | Побед в матчах | 1 |
0 | Средний счет по геймам | 6 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2024 | Парный Beginners во Пскове | Групповой этап | 952(-22) | Берёза / Головкин (1035) | Поражение | 0:6 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|