Агломазова / Брагина | 4 | |
Колесина / Куралесова | 6 |
Агломазова / Брагина | Сет 1 | Колесина / Куралесова |
---|---|---|
Длительность: 32 мин | ||
Подача | ||
29 | Всего подач | 27 |
48% | % Первой подачи | 56% |
0 | Эйсов | 1 |
4 | Двойных ошибок | 4 |
14 | Первая подача | 15 |
11 | Вторая подача | 8 |
Очки | ||
24 (43%) | Очков выйграно | 32 (57%) |
3 | Виннеров | 6 |
21 (38%) | Ошибок | 17 (30%) |
0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
Конверсия | ||
4 | Геймов выйграно | 6 |
2 (40%) | Геймов на приеме | 3 (60%) |
2 (40%) | Геймов на своей подаче | 3 (60%) |
38% | Очков на 1й подаче | 26% |
24% | Очков на 2й подаче | 26% |
48% | Очков на приеме | 62% |
1 (50%) | Балансов (2) | 0 (0%) |
2 / 2 | Брейк-поинты | 3 / 5 |
Сет 1 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 00-30 | Виннер | ||
** | 15-30 | Ошибка | ||
** | 30-30 | Ошибка | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 40-40 | ||
Ошибка | ** | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
** | AD-40 | Ошибка | ||
** | W-40 | Ошибка | ||
1:0 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
Ошибка | 00-30 | ** | ||
15-30 | ** | Двойная ошибка | ||
Виннер | 30-30 | * | ||
Ошибка | 30-40 | * | ||
Ошибка | 30-W | * | ||
1:1 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
Ошибка | ** | 00-30 | ||
Ошибка | * | 00-40 | ||
* | 15-40 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 15-W | ||
1:2 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
W-15 | * | Ошибка | ||
2:2 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
* | 00-30 | Виннер | ||
* | 00-40 | Виннер | ||
Ошибка | * | 00-W | ||
2:3 | ||||
00-15 | * | Виннер | ||
Виннер | 15-15 | * | ||
Ошибка | 15-30 | * | ||
Ошибка | 15-40 | ** | ||
15-W | ** | Виннер | ||
2:4 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
** | 15-15 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-30 | ||
** | 30-30 | Ошибка | ||
Виннер | ** | 40-30 | ||
* | W-30 | Ошибка | ||
3:4 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
30-00 | * | Ошибка | ||
30-15 | ** | Эйс | ||
40-15 | ** | Двойная ошибка | ||
W-15 | * | Ошибка | ||
4:4 | ||||
** | 00-15 | Виннер | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
Двойная ошибка | ** | 00-40 | ||
Ошибка | * | 00-W | ||
4:5 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | * | Ошибка | ||
30-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 30-30 | ** | ||
Ошибка | 30-40 | ** | ||
Ошибка | 30-W | * | ||
4:6 |
BEGINNERS V | Уровень | BEGINNERS V |
525 | Рейтинг пар | 504 |
949 | Мастерство | 955 |
0 | Побед в матчах | 1 |
4 | Средний счет по геймам | 6 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2024 | Парный Beginners во Пскове | Утешительная сетка | 949(-3) | Колесина / Куралесова (978) | Поражение | 4:6 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|