Василий Козлов | 6 | 78 | 6 | |
Ольга Фролова | 1 | 66 | 2 |
Василий Козлов | Статистика матча | Ольга Фролова |
---|---|---|
Длительность: 0 мин | ||
Подача | ||
126 | Всего подач | 109 |
54% | % Первой подачи | 50% |
4 | Эйсов | 0 |
11 | Двойных ошибок | 8 |
68 | Первая подача | 54 |
47 | Вторая подача | 47 |
Очки | ||
130 (55%) | Очков выйграно | 105 (45%) |
37 | Виннеров | 17 |
55 (23%) | Ошибок | 57 (24%) |
22 (9%) | Вынужденных ошибок | 24 (10%) |
Конверсия | ||
18 | Геймов выйграно | 9 |
11 (79%) | Геймов на приеме | 6 (46%) |
7 (54%) | Геймов на своей подаче | 3 (21%) |
52% | Очков на 1й подаче | 20% |
19% | Очков на 2й подаче | 20% |
60% | Очков на приеме | 48% |
1 (100%) | Тайбрейк (1) | 0 (0%) |
9 (26%) | Балансов (35) | 4 (11%) |
11 / 20 | Брейк-поинты | 6 / 19 |
Василий Козлов | Сет 1 | Ольга Фролова |
Длительность: 34 мин | ||
Подача | ||
17 | Всего подач | 33 |
29% | % Первой подачи | 52% |
0 | Эйсов | 0 |
1 | Двойных ошибок | 3 |
5 | Первая подача | 17 |
11 | Вторая подача | 13 |
Очки | ||
31 (62%) | Очков выйграно | 19 (38%) |
9 | Виннеров | 0 |
12 (24%) | Ошибок | 16 (32%) |
6 (12%) | Вынужденных ошибок | 3 (6%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 1 |
4 (100%) | Геймов на приеме | 1 (33%) |
2 (67%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
59% | Очков на 1й подаче | 21% |
35% | Очков на 2й подаче | 15% |
64% | Очков на приеме | 41% |
2 (40%) | Балансов (5) | 0 (0%) |
4 / 7 | Брейк-поинты | 1 / 3 |
Василий Козлов | Сет 2 | Ольга Фролова |
Длительность: 75 мин | ||
Подача | ||
51 | Всего подач | 50 |
55% | % Первой подачи | 50% |
2 | Эйсов | 0 |
4 | Двойных ошибок | 3 |
28 | Первая подача | 25 |
19 | Вторая подача | 22 |
Очки | ||
53 (52%) | Очков выйграно | 48 (48%) |
14 | Виннеров | 12 |
21 (21%) | Ошибок | 23 (23%) |
11 (11%) | Вынужденных ошибок | 11 (11%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 6 |
4 (67%) | Геймов на приеме | 4 (67%) |
2 (33%) | Геймов на своей подаче | 2 (33%) |
47% | Очков на 1й подаче | 20% |
14% | Очков на 2й подаче | 22% |
58% | Очков на приеме | 53% |
1 (100%) | Тайбрейк (1) | 0 (0%) |
3 (27%) | Балансов (11) | 3 (27%) |
4 / 7 | Брейк-поинты | 4 / 6 |
Василий Козлов | Сет 3 | Ольга Фролова |
Длительность: 63 мин | ||
Подача | ||
58 | Всего подач | 26 |
60% | % Первой подачи | 46% |
2 | Эйсов | 0 |
6 | Двойных ошибок | 2 |
35 | Первая подача | 12 |
17 | Вторая подача | 12 |
Очки | ||
46 (55%) | Очков выйграно | 38 (45%) |
14 | Виннеров | 5 |
22 (26%) | Ошибок | 18 (21%) |
5 (6%) | Вынужденных ошибок | 10 (12%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 2 |
3 (75%) | Геймов на приеме | 1 (25%) |
3 (75%) | Геймов на своей подаче | 1 (25%) |
53% | Очков на 1й подаче | 19% |
19% | Очков на 2й подаче | 23% |
58% | Очков на приеме | 47% |
4 (21%) | Балансов (19) | 1 (5%) |
3 / 6 | Брейк-поинты | 1 / 10 |
Сет 1 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 15-15 | ** | ||
30-15 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 30-30 | ** | ||
40-30 | * | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
W-40 | * | Ошибка | ||
1:0 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-15 | ||
* | 30-15 | Вынужденная ошибка | ||
** | 40-15 | Ошибка | ||
* | W-15 | Вынужденная ошибка | ||
2:0 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
Виннер | 15-15 | * | ||
30-15 | ** | Ошибка | ||
Виннер | 40-15 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-30 | * | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Ошибка | 40-AD | ** | ||
40-40 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 40-AD | ** | ||
Виннер | 40-40 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | * | ||
40-40 | ** | Ошибка | ||
Виннер | AD-40 | ** | ||
W-40 | * | Ошибка | ||
3:0 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
Ошибка | ** | 00-30 | ||
Ошибка | ** | 00-40 | ||
** | 15-40 | Ошибка | ||
Виннер | ** | 30-40 | ||
Вынужденная ошибка | ** | 30-W | ||
3:1 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
15-15 | * | Ошибка | ||
30-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Виннер | 40-15 | ** | ||
Виннер | W-15 | ** | ||
4:1 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
** | 30-00 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 30-15 | ||
Виннер | ** | 40-15 | ||
Ошибка | ** | 40-30 | ||
* | W-30 | Вынужденная ошибка | ||
5:1 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 15-15 | * | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 30-30 | * | ||
40-30 | ** | Ошибка | ||
W-30 | ** | Двойная ошибка | ||
6:1 | ||||
Сет 2 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
* | 30-15 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | ** | 30-30 | ||
** | 30-40 | Виннер | ||
Виннер | * | 40-40 | ||
** | AD-40 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
Ошибка | * | 40-W | ||
6:1 0:1 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Виннер | 30-15 | * | ||
30-30 | ** | Виннер | ||
40-30 | * | Ошибка | ||
40-40 | ** | Виннер | ||
AD-40 | ** | Ошибка | ||
W-40 | * | Ошибка | ||
6:1 1:1 | ||||
Эйс | * | 15-00 | ||
** | 30-00 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 30-15 | ||
** | 30-30 | Виннер | ||
Вынужденная ошибка | ** | 30-40 | ||
Двойная ошибка | ** | 30-W | ||
6:1 1:2 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 15-15 | * | ||
Вынужденная ошибка | 15-30 | * | ||
15-40 | ** | Виннер | ||
30-40 | ** | Ошибка | ||
40-40 | * | Ошибка | ||
AD-40 | * | Вынужденная ошибка | ||
W-40 | * | Ошибка | ||
6:1 2:2 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
Двойная ошибка | ** | 00-30 | ||
Ошибка | * | 00-40 | ||
Виннер | ** | 15-40 | ||
Ошибка | * | 15-W | ||
6:1 2:3 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Виннер | 30-00 | * | ||
40-00 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Виннер | W-00 | ** | ||
6:1 3:3 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
** | 15-15 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | ** | 15-30 | ||
* | 30-30 | Ошибка | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
* | 40-40 | Виннер | ||
* | AD-40 | Вынужденная ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 40-40 | ||
Виннер | * | AD-40 | ||
Вынужденная ошибка | * | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-W | Виннер | ||
6:1 3:4 | ||||
00-15 | ** | Виннер | ||
15-15 | * | Ошибка | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 30-30 | * | ||
Вынужденная ошибка | 30-40 | * | ||
Ошибка | 30-W | * | ||
6:1 3:5 | ||||
** | 15-00 | Вынужденная ошибка | ||
** | 15-15 | Виннер | ||
Виннер | * | 30-15 | ||
* | 40-15 | Ошибка | ||
Эйс | * | W-15 | ||
6:1 4:5 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Виннер | 30-00 | ** | ||
30-15 | ** | Виннер | ||
Виннер | 40-15 | ** | ||
W-15 | ** | Ошибка | ||
6:1 5:5 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
* | 15-15 | Вынужденная ошибка | ||
* | 30-15 | Ошибка | ||
Виннер | * | 40-15 | ||
Ошибка | * | 40-30 | ||
Виннер | ** | W-30 | ||
6:1 6:5 | ||||
Виннер | 15-00 | ** | ||
Виннер | 30-00 | * | ||
Вынужденная ошибка | 30-15 | * | ||
Вынужденная ошибка | 30-30 | ** | ||
40-30 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
40-40 | ** | Виннер | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | * | ||
40-40 | * | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
Ошибка | 40-W | ** | ||
6:1 6:6 | ||||
* | 1-0 | Вынужденная ошибка | ||
2-0 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 2-1 | ** | ||
Двойная ошибка | ** | 2-2 | ||
Виннер | * | 3-2 | ||
4-2 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 4-3 | ** | ||
** | 5-3 | Ошибка | ||
** | 5-4 | Виннер | ||
6-4 | * | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 6-5 | * | ||
Ошибка | * | 6-6 | ||
* | 7-6 | Вынужденная ошибка | ||
8-6 | * | Ошибка | ||
6:1 7:6 | ||||
Сет 3 | ||||
15-00 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | ** | ||
Виннер | 30-15 | * | ||
40-15 | ** | Ошибка | ||
W-15 | * | Ошибка | ||
6:1 78:66 1:0 | ||||
* | 15-00 | Вынужденная ошибка | ||
* | 30-00 | Вынужденная ошибка | ||
** | 40-00 | Ошибка | ||
** | 40-15 | Виннер | ||
Ошибка | * | 40-30 | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
** | AD-40 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 40-40 | ||
Виннер | * | AD-40 | ||
Вынужденная ошибка | * | 40-40 | ||
Виннер | * | AD-40 | ||
* | W-40 | Вынужденная ошибка | ||
6:1 78:66 2:0 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | ** | ||
30-15 | ** | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 30-30 | * | ||
40-30 | ** | Ошибка | ||
Виннер | W-30 | ** | ||
6:1 78:66 3:0 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-15 | ||
* | 30-15 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
Ошибка | * | 30-40 | ||
Виннер | ** | 40-40 | ||
* | AD-40 | Вынужденная ошибка | ||
** | 40-40 | Виннер | ||
** | AD-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Эйс | * | AD-40 | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
Виннер | * | AD-40 | ||
** | W-40 | Ошибка | ||
6:1 78:66 4:0 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
Виннер | 15-15 | ** | ||
15-30 | ** | Виннер | ||
Вынужденная ошибка | 15-40 | * | ||
15-W | * | Виннер | ||
6:1 78:66 4:1 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-30 | ||
Ошибка | * | 15-40 | ||
Виннер | * | 30-40 | ||
** | 40-40 | Вынужденная ошибка | ||
* | AD-40 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Двойная ошибка | ** | 40-AD | ||
Ошибка | * | 40-W | ||
6:1 78:66 4:2 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Виннер | 30-00 | * | ||
40-00 | * | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 40-15 | ** | ||
40-30 | * | Виннер | ||
Вынужденная ошибка | 40-40 | * | ||
Ошибка | 40-AD | ** | ||
Виннер | 40-40 | * | ||
AD-40 | ** | Двойная ошибка | ||
W-40 | ** | Двойная ошибка | ||
6:1 78:66 5:2 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
** | 30-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-15 | ||
Двойная ошибка | ** | 30-30 | ||
Эйс | * | 40-30 | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Двойная ошибка | ** | 40-AD | ||
Виннер | * | 40-40 | ||
Вынужденная ошибка | ** | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-40 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
* | AD-40 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Ошибка | ** | 40-AD | ||
Виннер | ** | 40-40 | ||
Ошибка | ** | 40-AD | ||
Виннер | * | 40-40 | ||
** | AD-40 | Ошибка | ||
** | W-40 | Ошибка | ||
6:1 78:66 6:2 |
ROOKIES IV | Уровень | ROOKIES IV |
295 | Рейтинг | 297 |
Парный Рейтинг | 80 | |
1274 | Мастерство | 1148 |
3 | Побед в матчах | 0 |
6 | Средний счет по геймам | 3 |
1 | Побед в тайбрейках | 0 |
10 | Средний счет по очкам | 1 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2024 | Суперкубок Теннисной Лиги НонСтоП | Группа 1/4 | 1272(+10) | Ольга Фролова (1175) | Победа | 6:2 6:1 6:1 |
02.06.2024 | Roland Garros SPb | Квалификация | 1237(+5) | Ольга Фролова (1179) | Победа | 6:1 78:66 6:2 |
30.03.2024 | Rookies #8 | Групповой этап | 1192(+1) | Ольга Фролова (1140) | Победа | 7:5 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2024 | Король ТайБрейкоВ #16 | Групповой этап | 1232(+3) | Ольга Фролова (1165) | Победа | 10:1 |