Оксана Белова | 2 | |
Екатерина Пискунова | 6 |
Оксана Белова | Сет 1 | Екатерина Пискунова |
---|---|---|
Длительность: 28 мин | ||
Подача | ||
27 | Всего подач | 21 |
78% | % Первой подачи | 38% |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Двойных ошибок | 0 |
21 | Первая подача | 8 |
6 | Вторая подача | 13 |
Очки | ||
18 (38%) | Очков выйграно | 30 (63%) |
3 | Виннеров | 8 |
18 (38%) | Ошибок | 14 (29%) |
4 (8%) | Вынужденных ошибок | 1 (2%) |
Конверсия | ||
2 | Геймов выйграно | 6 |
1 (25%) | Геймов на приеме | 3 (75%) |
1 (25%) | Геймов на своей подаче | 3 (75%) |
41% | Очков на 1й подаче | 24% |
11% | Очков на 2й подаче | 43% |
33% | Очков на приеме | 59% |
0 (0%) | Балансов (2) | 1 (50%) |
1 / 1 | Брейк-поинты | 3 / 5 |
Сет 1 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 00-30 | Виннер | ||
* | 15-30 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-40 | ||
Ошибка | * | 15-W | ||
0:1 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | ** | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
Виннер | 15-30 | * | ||
Ошибка | 15-40 | ** | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
0:2 | ||||
* | 00-15 | Виннер | ||
** | 15-15 | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | ** | 15-30 | ||
Ошибка | * | 15-40 | ||
* | 30-40 | Ошибка | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
** | 40-40 | Виннер | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
Ошибка | * | 40-W | ||
0:3 | ||||
Виннер | 15-00 | ** | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
Ошибка | 15-30 | * | ||
Вынужденная ошибка | 15-40 | ** | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
0:4 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
* | 15-30 | Ошибка | ||
Виннер | * | 30-30 | ||
Ошибка | ** | 30-40 | ||
* | 30-W | Виннер | ||
0:5 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
15-15 | ** | Виннер | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
30-30 | ** | Виннер | ||
40-30 | ** | Ошибка | ||
W-30 | ** | Вынужденная ошибка | ||
1:5 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
* | 15-30 | Виннер | ||
** | 30-30 | Ошибка | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
** | W-30 | Ошибка | ||
2:5 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | ** | ||
00-30 | ** | Виннер | ||
15-30 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-40 | ** | ||
Ошибка | 15-W | ** | ||
2:6 |
BEGINNERS V | Уровень | BEGINNERS V |
524 | Рейтинг | 204 |
555 | Парный Рейтинг | 104 |
994 | Мастерство | 1115 |
0 | Побед в матчах | 2 |
4 | Средний счет по геймам | 7 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | Beginners во Пскове | Групповой этап | 993(-1) | Екатерина Пискунова (1037) | Поражение | 5:7 |
22.06.2024 | Beginners #15 | Групповой этап | 984(-12) | Екатерина Пискунова (1011) | Поражение | 2:6 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|