![]() |
Сергей Таушканов | 6 |
![]() |
Виктор Гайдук | 4 |
Сергей Таушканов | Сет 1 | Виктор Гайдук |
---|---|---|
Длительность: 38 мин | ||
Подача | ||
25 | Всего подач | 37 |
88% | % Первой подачи | 68% |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Двойных ошибок | 1 |
22 | Первая подача | 25 |
3 | Вторая подача | 11 |
Очки | ||
34 (55%) | Очков выйграно | 28 (45%) |
12 | Виннеров | 10 |
13 (21%) | Ошибок | 19 (31%) |
5 (8%) | Вынужденных ошибок | 2 (3%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 4 |
3 (60%) | Геймов на приеме | 2 (40%) |
3 (60%) | Геймов на своей подаче | 2 (40%) |
60% | Очков на 1й подаче | 27% |
8% | Очков на 2й подаче | 22% |
51% | Очков на приеме | 40% |
2 (50%) | Балансов (4) | 0 (0%) |
3 / 5 | Брейк-поинты | 2 / 2 |
Сет 1 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
15-15 | * | Ошибка | ||
30-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 30-30 | ** | ||
40-30 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
AD-40 | ** | Ошибка | ||
40-40 | ** | Виннер | ||
40-AD | * | Виннер | ||
40-40 | * | Ошибка | ||
Виннер | AD-40 | * | ||
Виннер | W-40 | * | ||
1:0 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
Виннер | * | 30-00 | ||
* | 30-15 | Виннер | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
Ошибка | ** | 30-40 | ||
Ошибка | * | 30-W | ||
1:1 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
15-15 | * | Ошибка | ||
Виннер | 30-15 | * | ||
Вынужденная ошибка | 30-30 | * | ||
Вынужденная ошибка | 30-40 | * | ||
40-40 | * | Ошибка | ||
Виннер | AD-40 | * | ||
W-40 | ** | Ошибка | ||
2:1 | ||||
* | 15-00 | Вынужденная ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
* | W-00 | Ошибка | ||
3:1 | ||||
00-15 | * | Виннер | ||
Ошибка | 00-30 | ** | ||
00-40 | * | Виннер | ||
15-40 | * | Ошибка | ||
15-W | * | Виннер | ||
3:2 | ||||
Виннер | ** | 15-00 | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
Виннер | * | 40-00 | ||
* | W-00 | Ошибка | ||
4:2 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
Вынужденная ошибка | 00-30 | * | ||
15-30 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-40 | * | ||
Виннер | 30-40 | ** | ||
Ошибка | 30-W | ** | ||
4:3 | ||||
* | 00-15 | Виннер | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
** | 15-30 | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | * | 15-40 | ||
Вынужденная ошибка | * | 15-W | ||
4:4 | ||||
15-00 | * | Вынужденная ошибка | ||
30-00 | * | Ошибка | ||
30-15 | ** | Виннер | ||
Ошибка | 30-30 | * | ||
40-30 | * | Ошибка | ||
W-30 | * | Ошибка | ||
5:4 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 15-15 | Виннер | ||
Виннер | * | 30-15 | ||
* | 30-30 | Виннер | ||
Виннер | * | 40-30 | ||
Виннер | * | W-30 | ||
6:4 |
FUTURES III | Уровень | ROOKIES IV |
79 | Рейтинг | 64 |
344 | Парный Рейтинг | 132 |
1378 | Мастерство | 1286 |
8 | Побед в матчах | 2 |
6 | Средний счет по геймам | 3 |
9 | Побед в тайбрейках | 1 |
11 | Средний счет по очкам | 6 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2025 | Итоговый 2024 по СПб! | Группа 1/4 | 1338(+8) | ![]() |
Победа | 6:1 6:2 |
23.11.2024 | Rookies #27 | Группа 1/4 | 1318(+8) | ![]() |
Победа | 6:2 |
12.10.2024 | Rookies #24 | Полуфинал | 1306(+2) | ![]() |
Победа | 6:4 |
30.09.2024 | Кубок НОЧНОЙ ЛИГИ НонСтоП | Финал | 1326(+8) | ![]() |
Победа | 6:3 6:1 |
15.06.2024 | Rookies #16 | Группа 1/4 | 1252(+5) | ![]() |
Победа | 6:4 |
30.03.2024 | Rookies #8 | За 3 место | 1245(+3) | ![]() |
Победа | 7:64 |
23.03.2024 | Rookies #6 | Групповой этап | 1214(-4) | ![]() |
Поражение | 4:6 |
02.03.2024 | Rookies #4 | Групповой этап | 1218(-4) | ![]() |
Поражение | 4:6 |
30.12.2023 | Beginners #24 | Финал | 1234(+8) | ![]() |
Победа | 6:2 |
18.11.2023 | Beginners #21 | Группа 1/4 | 1209(+6) | ![]() |
Победа | 6:1 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2025 | Король ТайБрейкоВ #6 | Групповой этап | 1360(0) | ![]() |
Победа | 10:6 |
05.02.2025 | Король ТайБрейкоВ СПб #4 | Групповой этап | 1354(+3) | ![]() |
Победа | 10:1 |
08.01.2025 | Король ТайБрейкоВ #1 | Групповой этап | 1329(0) | ![]() |
Победа | 10:5 |
25.12.2024 | Король ТайБрейкоВ #31 | Групповой этап | 1317(+4) | ![]() |
Победа | 10:0 |
25.09.2024 | Король ТайБрейкоВ #20 | Групповой этап | 1279(+1) | ![]() |
Победа | 10:4 |
11.09.2024 | Король ТайБрейкоВ #19 | Групповой этап | 1269(0) | ![]() |
Победа | 14:12 |
24.04.2024 | Король ТайБрейкоВ #13 | Групповой этап | 1246(+1) | ![]() |
Победа | 11:9 |
28.02.2024 | Король ТайБрейкоВ #7 | Групповой этап | 1242(+7) | ![]() |
Победа | 10:2 |
31.01.2024 | Король ТайБрейкоВ "В" #4 | Групповой этап | 1224(0) | ![]() |
Победа | 10:8 |
27.12.2023 | Король ТайБрейкоВ #28 "В" | Групповой этап | 1182(-3) | ![]() |
Поражение | 10:12 |