![]() |
Олег Карпуненков | 6 |
![]() |
Александр Филиппов | 2 |
Олег Карпуненков | Сет 1 | Александр Филиппов |
---|---|---|
Длительность: 38 мин | ||
Подача | ||
52 | Всего подач | 24 |
52% | % Первой подачи | 46% |
0 | Эйсов | 0 |
3 | Двойных ошибок | 1 |
27 | Первая подача | 11 |
22 | Вторая подача | 12 |
Очки | ||
41 (54%) | Очков выйграно | 35 (46%) |
12 | Виннеров | 4 |
26 (34%) | Ошибок | 26 (34%) |
2 (3%) | Вынужденных ошибок | 2 (3%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 2 |
2 (50%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
4 (100%) | Геймов на своей подаче | 2 (50%) |
58% | Очков на 1й подаче | 33% |
25% | Очков на 2й подаче | 21% |
46% | Очков на приеме | 42% |
3 (20%) | Балансов (15) | 0 (0%) |
2 / 3 | Брейк-поинты | 0 / 10 |
Сет 1 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
** | 15-30 | Ошибка | ||
* | 30-30 | Вынужденная ошибка | ||
** | 40-30 | Ошибка | ||
Виннер | * | W-30 | ||
1:0 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
Ошибка | 00-30 | ** | ||
Ошибка | 00-40 | * | ||
15-40 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
1:1 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-30 | ||
* | 30-30 | Ошибка | ||
Виннер | * | 40-30 | ||
** | 40-40 | Виннер | ||
** | AD-40 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
Двойная ошибка | ** | 40-AD | ||
** | 40-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
** | AD-40 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
** | AD-40 | Ошибка | ||
** | W-40 | Ошибка | ||
2:1 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
15-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 15-30 | * | ||
Ошибка | 15-40 | ** | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
2:2 | ||||
Виннер | ** | 15-00 | ||
Двойная ошибка | ** | 15-15 | ||
** | 30-15 | Ошибка | ||
** | 30-30 | Виннер | ||
Виннер | ** | 40-30 | ||
Виннер | ** | W-30 | ||
3:2 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
Ошибка | 00-30 | ** | ||
15-30 | ** | Ошибка | ||
30-30 | ** | Вынужденная ошибка | ||
30-40 | * | Виннер | ||
Виннер | 40-40 | * | ||
Виннер | AD-40 | ** | ||
Виннер | W-40 | ** | ||
4:2 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
Вынужденная ошибка | * | 00-30 | ||
Ошибка | ** | 00-40 | ||
* | 15-40 | Ошибка | ||
Виннер | * | 30-40 | ||
** | 40-40 | Ошибка | ||
Виннер | ** | AD-40 | ||
Вынужденная ошибка | * | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
Виннер | * | 40-40 | ||
Ошибка | ** | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
* | 40-40 | Виннер | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
Виннер | * | W-40 | ||
5:2 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | ** | ||
30-15 | ** | Ошибка | ||
40-15 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-30 | * | ||
W-30 | * | Ошибка | ||
6:2 |
FUTURES III | Уровень | FUTURES III |
206 | Рейтинг | 196 |
151 | Парный Рейтинг | 116 |
1420 | Мастерство | 1368 |
1 | Побед в матчах | 1 |
4 | Средний счет по геймам | 3 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2025 | Весенний кубок GRILLYARD | Группа 1/8 | 1432(-3) | ![]() |
Поражение | 2:6 6:1 09:111 |
23.11.2024 | Friends cup #2 | Группа 1/4 | 1461(+6) | ![]() |
Победа | 6:2 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|