Алексей Фролов | 6 | 6 | |
Дмитрий Ковальчук | 2 | 4 |
Алексей Фролов | Статистика матча | Дмитрий Ковальчук |
---|---|---|
Длительность: 0 мин | ||
Подача | ||
65 | Всего подач | 56 |
75% | % Первой подачи | 61% |
0 | Эйсов | 1 |
4 | Двойных ошибок | 7 |
49 | Первая подача | 34 |
12 | Вторая подача | 15 |
Очки | ||
69 (57%) | Очков выйграно | 52 (43%) |
11 | Виннеров | 5 |
33 (27%) | Ошибок | 31 (26%) |
9 (7%) | Вынужденных ошибок | 20 (17%) |
Конверсия | ||
12 | Геймов выйграно | 6 |
5 (56%) | Геймов на приеме | 2 (22%) |
7 (78%) | Геймов на своей подаче | 4 (44%) |
60% | Очков на 1й подаче | 34% |
12% | Очков на 2й подаче | 13% |
54% | Очков на приеме | 40% |
3 (30%) | Балансов (10) | 3 (30%) |
5 / 7 | Брейк-поинты | 2 / 3 |
Алексей Фролов | Сет 1 | Дмитрий Ковальчук |
Длительность: 32 мин | ||
Подача | ||
30 | Всего подач | 25 |
67% | % Первой подачи | 56% |
0 | Эйсов | 0 |
4 | Двойных ошибок | 4 |
20 | Первая подача | 14 |
6 | Вторая подача | 7 |
Очки | ||
33 (60%) | Очков выйграно | 22 (40%) |
5 | Виннеров | 0 |
15 (27%) | Ошибок | 11 (20%) |
3 (5%) | Вынужденных ошибок | 13 (24%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 2 |
2 (50%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
4 (100%) | Геймов на своей подаче | 2 (50%) |
67% | Очков на 1й подаче | 36% |
13% | Очков на 2й подаче | 12% |
52% | Очков на приеме | 33% |
3 (50%) | Балансов (6) | 0 (0%) |
2 / 2 | Брейк-поинты | 0 / 1 |
Алексей Фролов | Сет 2 | Дмитрий Ковальчук |
Длительность: 42 мин | ||
Подача | ||
35 | Всего подач | 31 |
83% | % Первой подачи | 65% |
0 | Эйсов | 1 |
0 | Двойных ошибок | 3 |
29 | Первая подача | 20 |
6 | Вторая подача | 8 |
Очки | ||
36 (55%) | Очков выйграно | 30 (45%) |
6 | Виннеров | 5 |
18 (27%) | Ошибок | 20 (30%) |
6 (9%) | Вынужденных ошибок | 7 (11%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 4 |
3 (60%) | Геймов на приеме | 2 (40%) |
3 (60%) | Геймов на своей подаче | 2 (40%) |
54% | Очков на 1й подаче | 32% |
11% | Очков на 2й подаче | 13% |
55% | Очков на приеме | 46% |
0 (0%) | Балансов (4) | 3 (75%) |
3 / 5 | Брейк-поинты | 2 / 2 |
Сет 1 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
15-15 | ** | Ошибка | ||
30-15 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 30-30 | * | ||
Ошибка | 30-40 | * | ||
Ошибка | 30-W | * | ||
0:1 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
Виннер | * | 30-00 | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
Виннер | ** | W-00 | ||
1:1 | ||||
15-00 | ** | Вынужденная ошибка | ||
30-00 | * | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 30-15 | * | ||
Ошибка | 30-30 | * | ||
Вынужденная ошибка | 30-40 | * | ||
40-40 | * | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 40-AD | ** | ||
40-40 | ** | Двойная ошибка | ||
AD-40 | ** | Двойная ошибка | ||
W-40 | * | Вынужденная ошибка | ||
2:1 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
* | 30-00 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | * | 30-15 | ||
* | 40-15 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-30 | ||
Двойная ошибка | ** | 40-40 | ||
Виннер | ** | AD-40 | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
** | AD-40 | Ошибка | ||
* | W-40 | Вынужденная ошибка | ||
3:1 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
30-00 | ** | Двойная ошибка | ||
40-00 | ** | Вынужденная ошибка | ||
W-00 | ** | Двойная ошибка | ||
4:1 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
* | 15-15 | Вынужденная ошибка | ||
* | 30-15 | Ошибка | ||
Виннер | * | 40-15 | ||
Вынужденная ошибка | * | 40-30 | ||
* | W-30 | Ошибка | ||
5:1 | ||||
15-00 | * | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | ** | ||
Ошибка | 15-30 | * | ||
Ошибка | 15-40 | * | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
5:2 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
* | 15-15 | Вынужденная ошибка | ||
* | 30-15 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
* | 40-30 | Вынужденная ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 40-40 | ||
Вынужденная ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
** | AD-40 | Ошибка | ||
* | W-40 | Ошибка | ||
6:2 | ||||
Сет 2 | ||||
15-00 | * | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
Ошибка | 15-30 | ** | ||
30-30 | * | Вынужденная ошибка | ||
40-30 | ** | Вынужденная ошибка | ||
W-30 | * | Ошибка | ||
6:2 1:0 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
** | 30-15 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
Виннер | ** | 40-30 | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
Ошибка | * | 40-W | ||
6:2 1:1 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
30-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 30-15 | ** | ||
Виннер | 40-15 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-30 | * | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | * | ||
Ошибка | 40-W | ** | ||
6:2 1:2 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-15 | ||
Ошибка | ** | 15-30 | ||
* | 30-30 | Ошибка | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
** | AD-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-W | Виннер | ||
6:2 1:3 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
30-00 | ** | Ошибка | ||
30-15 | * | Виннер | ||
40-15 | ** | Двойная ошибка | ||
W-15 | ** | Двойная ошибка | ||
6:2 2:3 | ||||
* | 00-15 | Виннер | ||
Виннер | * | 15-15 | ||
Ошибка | * | 15-30 | ||
* | 30-30 | Ошибка | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
* | W-30 | Ошибка | ||
6:2 3:3 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | * | ||
Вынужденная ошибка | 00-30 | * | ||
Виннер | 15-30 | * | ||
30-30 | * | Ошибка | ||
40-30 | * | Вынужденная ошибка | ||
W-30 | ** | Вынужденная ошибка | ||
6:2 4:3 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
* | 15-15 | Виннер | ||
* | 30-15 | Вынужденная ошибка | ||
* | 40-15 | Ошибка | ||
Виннер | * | W-15 | ||
6:2 5:3 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | * | ||
00-30 | * | Эйс | ||
Вынужденная ошибка | 00-40 | * | ||
15-40 | * | Ошибка | ||
30-40 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 30-W | ** | ||
6:2 5:4 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
* | 30-15 | Вынужденная ошибка | ||
* | 30-30 | Виннер | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
* | W-30 | Ошибка | ||
6:2 6:4 |
ROOKIES IV | Уровень | BEGINNERS V |
56 | Рейтинг | 146 |
69 | Парный Рейтинг | |
1228 | Мастерство | 1079 |
1 | Побед в матчах | 0 |
6 | Средний счет по геймам | 3 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | (5)ВСЕРОССИЙСКИЙ ИТОГОВЫЙ за 2024! | Полуфинал | 1221(-2) | Дмитрий Ковальчук (1077) | Победа | 6:2 6:4 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|