![]() |
Николай Корчунов | 77 | 4 | 10 |
![]() |
Анастасия Праслова | 63 | 6 | 4 |
Николай Корчунов | Статистика матча | Анастасия Праслова |
---|---|---|
Длительность: 0 мин | ||
Подача | ||
91 | Всего подач | 91 |
67% | % Первой подачи | 70% |
1 | Эйсов | 1 |
2 | Двойных ошибок | 9 |
61 | Первая подача | 64 |
28 | Вторая подача | 18 |
Очки | ||
94 (52%) | Очков выйграно | 88 (48%) |
10 | Виннеров | 18 |
56 (31%) | Ошибок | 68 (37%) |
11 (6%) | Вынужденных ошибок | 6 (3%) |
Конверсия | ||
10 | Геймов выйграно | 12 |
7 (64%) | Геймов на приеме | 8 (73%) |
3 (27%) | Геймов на своей подаче | 4 (36%) |
46% | Очков на 1й подаче | 33% |
11% | Очков на 2й подаче | 10% |
57% | Очков на приеме | 54% |
2 (100%) | Тайбрейк (2) | 0 (0%) |
4 (24%) | Балансов (17) | 4 (24%) |
7 / 21 | Брейк-поинты | 8 / 14 |
Николай Корчунов | Сет 1 | Анастасия Праслова |
Длительность: 67 мин | ||
Подача | ||
56 | Всего подач | 44 |
57% | % Первой подачи | 73% |
1 | Эйсов | 1 |
2 | Двойных ошибок | 5 |
32 | Первая подача | 32 |
22 | Вторая подача | 7 |
Очки | ||
52 (52%) | Очков выйграно | 48 (48%) |
4 | Виннеров | 7 |
35 (35%) | Ошибок | 41 (41%) |
3 (3%) | Вынужденных ошибок | 1 (1%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 6 |
5 (83%) | Геймов на приеме | 5 (83%) |
1 (17%) | Геймов на своей подаче | 1 (17%) |
43% | Очков на 1й подаче | 32% |
14% | Очков на 2й подаче | 5% |
64% | Очков на приеме | 57% |
1 (100%) | Тайбрейк (1) | 0 (0%) |
3 (30%) | Балансов (10) | 2 (20%) |
5 / 11 | Брейк-поинты | 5 / 10 |
Николай Корчунов | Сет 2 | Анастасия Праслова |
Длительность: 47 мин | ||
Подача | ||
28 | Всего подач | 40 |
82% | % Первой подачи | 70% |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Двойных ошибок | 3 |
23 | Первая подача | 28 |
5 | Вторая подача | 9 |
Очки | ||
32 (47%) | Очков выйграно | 36 (53%) |
3 | Виннеров | 11 |
19 (28%) | Ошибок | 22 (32%) |
6 (9%) | Вынужденных ошибок | 4 (6%) |
Конверсия | ||
4 | Геймов выйграно | 6 |
2 (40%) | Геймов на приеме | 3 (60%) |
2 (40%) | Геймов на своей подаче | 3 (60%) |
46% | Очков на 1й подаче | 35% |
4% | Очков на 2й подаче | 18% |
48% | Очков на приеме | 54% |
1 (14%) | Балансов (7) | 2 (29%) |
2 / 10 | Брейк-поинты | 3 / 4 |
Николай Корчунов | Сет 3 | Анастасия Праслова |
Длительность: 9 мин | ||
Подача | ||
7 | Всего подач | 7 |
86% | % Первой подачи | 57% |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Двойных ошибок | 1 |
6 | Первая подача | 4 |
1 | Вторая подача | 2 |
Очки | ||
10 (71%) | Очков выйграно | 4 (29%) |
3 | Виннеров | 0 |
2 (14%) | Ошибок | 5 (36%) |
2 (14%) | Вынужденных ошибок | 1 (7%) |
Конверсия | ||
0 | Геймов выйграно | 0 |
0 (0%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
71% | Очков на 1й подаче | 29% |
14% | Очков на 2й подаче | 0% |
71% | Очков на приеме | 29% |
1 (100%) | Тайбрейк (1) | 0 (0%) |
Сет 1 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
Ошибка | ** | 00-30 | ||
Ошибка | * | 00-40 | ||
Эйс | * | 15-40 | ||
* | 30-40 | Ошибка | ||
* | 30-W | Виннер | ||
0:1 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
30-15 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 30-30 | * | ||
Вынужденная ошибка | 30-40 | * | ||
Ошибка | 30-W | ** | ||
0:2 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
Двойная ошибка | ** | 00-30 | ||
* | 15-30 | Вынужденная ошибка | ||
** | 30-30 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 30-40 | ||
** | 30-W | Виннер | ||
0:3 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
Виннер | 15-15 | ** | ||
Ошибка | 15-30 | * | ||
30-30 | * | Ошибка | ||
40-30 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
W-40 | * | Ошибка | ||
1:3 | ||||
Вынужденная ошибка | * | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
* | 15-30 | Виннер | ||
** | 30-30 | Ошибка | ||
** | 40-30 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
Двойная ошибка | ** | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Ошибка | ** | 40-AD | ||
Ошибка | ** | 40-W | ||
1:4 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
30-15 | ** | Ошибка | ||
40-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 40-30 | * | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | ** | Двойная ошибка | ||
W-40 | * | Ошибка | ||
2:4 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 15-15 | Виннер | ||
** | 30-15 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
Ошибка | ** | 30-40 | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-AD | ||
Ошибка | * | 40-W | ||
2:5 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
30-00 | ** | Двойная ошибка | ||
40-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-15 | * | ||
Ошибка | 40-30 | ** | ||
W-30 | ** | Ошибка | ||
3:5 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-15 | ||
Ошибка | * | 40-30 | ||
* | 40-40 | Виннер | ||
Виннер | ** | AD-40 | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
Виннер | ** | 40-40 | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
* | W-40 | Ошибка | ||
4:5 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
30-00 | * | Ошибка | ||
40-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-15 | * | ||
W-15 | * | Ошибка | ||
5:5 | ||||
Виннер | ** | 15-00 | ||
Вынужденная ошибка | * | 15-15 | ||
Ошибка | ** | 15-30 | ||
* | 15-40 | Виннер | ||
Ошибка | * | 15-W | ||
5:6 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
30-00 | * | Ошибка | ||
30-15 | * | Эйс | ||
Ошибка | 30-30 | * | ||
40-30 | ** | Двойная ошибка | ||
W-30 | * | Ошибка | ||
6:6 | ||||
** | 1-0 | Ошибка | ||
2-0 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 2-1 | * | ||
* | 3-1 | Ошибка | ||
* | 4-1 | Ошибка | ||
5-1 | * | Ошибка | ||
6-1 | * | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 6-2 | ||
* | 6-3 | Виннер | ||
7-3 | * | Ошибка | ||
7:6 | ||||
Сет 2 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
30-00 | * | Вынужденная ошибка | ||
Виннер | 40-00 | * | ||
Ошибка | 40-15 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-30 | * | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
40-40 | * | Ошибка | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
W-40 | ** | Двойная ошибка | ||
77:63 1:0 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
Виннер | * | 30-00 | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-15 | ||
* | W-15 | Ошибка | ||
77:63 2:0 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
15-15 | * | Ошибка | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 30-30 | * | ||
40-30 | * | Ошибка | ||
40-40 | ** | Виннер | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
Ошибка | 40-W | * | ||
77:63 2:1 | ||||
* | 15-00 | Вынужденная ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-15 | ||
* | W-15 | Вынужденная ошибка | ||
77:63 3:1 | ||||
00-15 | ** | Виннер | ||
00-30 | ** | Виннер | ||
15-30 | ** | Двойная ошибка | ||
15-40 | * | Виннер | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
77:63 3:2 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-15 | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Вынужденная ошибка | * | 40-AD | ||
** | 40-W | Виннер | ||
77:63 3:3 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | ** | ||
00-30 | * | Виннер | ||
00-40 | * | Виннер | ||
15-40 | * | Ошибка | ||
30-40 | ** | Ошибка | ||
30-W | * | Виннер | ||
77:63 3:4 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-15 | ||
Ошибка | * | 15-30 | ||
Вынужденная ошибка | ** | 15-40 | ||
Вынужденная ошибка | * | 15-W | ||
77:63 3:5 | ||||
Виннер | 15-00 | * | ||
30-00 | * | Ошибка | ||
40-00 | ** | Двойная ошибка | ||
40-15 | * | Виннер | ||
W-15 | * | Ошибка | ||
77:63 4:5 | ||||
** | 00-15 | Виннер | ||
Вынужденная ошибка | * | 00-30 | ||
** | 00-40 | Виннер | ||
* | 15-40 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | * | 15-W | ||
77:63 4:6 | ||||
Сет 3 | ||||
1-0 | ** | Двойная ошибка | ||
* | 2-0 | Ошибка | ||
Виннер | * | 3-0 | ||
Вынужденная ошибка | 3-1 | * | ||
4-1 | * | Ошибка | ||
* | 5-1 | Ошибка | ||
Виннер | ** | 6-1 | ||
Ошибка | 6-2 | * | ||
7-2 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | * | 7-3 | ||
Вынужденная ошибка | * | 7-4 | ||
Виннер | 8-4 | * | ||
9-4 | ** | Ошибка | ||
* | 10-4 | Вынужденная ошибка | ||
77:63 4:6 1:0 |
FUTURES III | Уровень | FUTURES III |
42 | Рейтинг | 511 |
79 | Парный Рейтинг | |
1412 | Мастерство | 1387 |
1 | Побед в матчах | 0 |
4 | Средний счет по геймам | 4 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2025 | Весенний кубок GRILLYARD | Группа 1/8 | 1427(-3) | ![]() |
Победа | 77:63 4:6 10:4 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|