![]() |
Олег Маршев | 6 | 6 | 6 |
![]() |
Дмитрий Ни | 2 | 4 | 2 |
Олег Маршев | Статистика матча | Дмитрий Ни |
---|---|---|
Длительность: 0 мин | ||
Подача | ||
86 | Всего подач | 93 |
71% | % Первой подачи | 55% |
3 | Эйсов | 3 |
5 | Двойных ошибок | 13 |
61 | Первая подача | 51 |
20 | Вторая подача | 29 |
Очки | ||
103 (58%) | Очков выйграно | 76 (42%) |
14 | Виннеров | 9 |
52 (29%) | Ошибок | 66 (37%) |
7 (4%) | Вынужденных ошибок | 7 (4%) |
Конверсия | ||
18 | Геймов выйграно | 8 |
9 (69%) | Геймов на приеме | 4 (31%) |
9 (69%) | Геймов на своей подаче | 4 (31%) |
59% | Очков на 1й подаче | 31% |
13% | Очков на 2й подаче | 13% |
56% | Очков на приеме | 41% |
5 (26%) | Балансов (19) | 3 (16%) |
9 / 20 | Брейк-поинты | 4 / 9 |
Олег Маршев | Сет 1 | Дмитрий Ни |
Длительность: 30 мин | ||
Подача | ||
32 | Всего подач | 24 |
53% | % Первой подачи | 54% |
2 | Эйсов | 1 |
3 | Двойных ошибок | 6 |
17 | Первая подача | 13 |
12 | Вторая подача | 5 |
Очки | ||
33 (59%) | Очков выйграно | 23 (41%) |
3 | Виннеров | 5 |
10 (18%) | Ошибок | 21 (38%) |
4 (7%) | Вынужденных ошибок | 1 (2%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 2 |
4 (100%) | Геймов на приеме | 2 (50%) |
2 (50%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
50% | Очков на 1й подаче | 29% |
19% | Очков на 2й подаче | 0% |
71% | Очков на приеме | 50% |
2 (40%) | Балансов (5) | 0 (0%) |
4 / 6 | Брейк-поинты | 2 / 5 |
Олег Маршев | Сет 2 | Дмитрий Ни |
Длительность: 41 мин | ||
Подача | ||
29 | Всего подач | 36 |
86% | % Первой подачи | 61% |
1 | Эйсов | 2 |
1 | Двойных ошибок | 3 |
25 | Первая подача | 22 |
3 | Вторая подача | 11 |
Очки | ||
36 (55%) | Очков выйграно | 29 (45%) |
4 | Виннеров | 1 |
23 (35%) | Ошибок | 25 (38%) |
2 (3%) | Вынужденных ошибок | 3 (5%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 4 |
2 (40%) | Геймов на приеме | 1 (20%) |
4 (80%) | Геймов на своей подаче | 3 (60%) |
66% | Очков на 1й подаче | 33% |
3% | Очков на 2й подаче | 19% |
47% | Очков на приеме | 34% |
0 (0%) | Балансов (5) | 3 (60%) |
2 / 7 | Брейк-поинты | 1 / 1 |
Олег Маршев | Сет 3 | Дмитрий Ни |
Длительность: 43 мин | ||
Подача | ||
25 | Всего подач | 33 |
76% | % Первой подачи | 48% |
0 | Эйсов | 0 |
1 | Двойных ошибок | 4 |
19 | Первая подача | 16 |
5 | Вторая подача | 13 |
Очки | ||
34 (59%) | Очков выйграно | 24 (41%) |
7 | Виннеров | 3 |
19 (33%) | Ошибок | 20 (34%) |
1 (2%) | Вынужденных ошибок | 3 (5%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 2 |
3 (75%) | Геймов на приеме | 1 (25%) |
3 (75%) | Геймов на своей подаче | 1 (25%) |
64% | Очков на 1й подаче | 30% |
16% | Очков на 2й подаче | 15% |
55% | Очков на приеме | 36% |
3 (33%) | Балансов (9) | 0 (0%) |
3 / 7 | Брейк-поинты | 1 / 3 |
Сет 1 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
30-00 | * | Ошибка | ||
40-00 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 40-15 | * | ||
40-30 | * | Эйс | ||
W-30 | * | Ошибка | ||
1:0 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
** | 15-30 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-40 | ||
** | 30-40 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 30-W | ||
1:1 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
Ошибка | 15-30 | * | ||
30-30 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 30-40 | * | ||
40-40 | ** | Ошибка | ||
AD-40 | ** | Вынужденная ошибка | ||
W-40 | ** | Двойная ошибка | ||
2:1 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 30-15 | Виннер | ||
Виннер | * | 40-15 | ||
Вынужденная ошибка | ** | 40-30 | ||
* | W-30 | Ошибка | ||
3:1 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
15-15 | * | Виннер | ||
30-15 | ** | Двойная ошибка | ||
40-15 | ** | Двойная ошибка | ||
W-15 | ** | Двойная ошибка | ||
4:1 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
** | 15-15 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-30 | ||
* | 30-30 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-40 | ||
Вынужденная ошибка | ** | 30-W | ||
4:2 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 15-15 | * | ||
Виннер | 30-15 | * | ||
Виннер | 40-15 | * | ||
W-15 | ** | Ошибка | ||
5:2 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
** | 30-00 | Ошибка | ||
* | 30-15 | Виннер | ||
Вынужденная ошибка | ** | 30-30 | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
** | 40-AD | Виннер | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
** | AD-40 | Ошибка | ||
* | 40-40 | Виннер | ||
Эйс | * | AD-40 | ||
Эйс | * | W-40 | ||
6:2 | ||||
Сет 2 | ||||
Виннер | 15-00 | ** | ||
Виннер | 30-00 | * | ||
30-15 | * | Эйс | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-30 | ** | ||
40-40 | * | Эйс | ||
AD-40 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | * | ||
Ошибка | 40-W | * | ||
6:2 0:1 | ||||
Эйс | ** | 15-00 | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 40-00 | Вынужденная ошибка | ||
* | W-00 | Ошибка | ||
6:2 1:1 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
30-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 30-30 | ** | ||
40-30 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
Ошибка | 40-W | ** | ||
6:2 1:2 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-15 | ||
* | W-15 | Ошибка | ||
6:2 2:2 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
15-15 | ** | Ошибка | ||
30-15 | ** | Двойная ошибка | ||
40-15 | * | Вынужденная ошибка | ||
W-15 | * | Ошибка | ||
6:2 3:2 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
Виннер | * | 30-15 | ||
Ошибка | ** | 30-30 | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
* | W-30 | Ошибка | ||
6:2 4:2 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
Вынужденная ошибка | 15-30 | ** | ||
Ошибка | 15-40 | ** | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
6:2 4:3 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-15 | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
* | 40-30 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-W | Виннер | ||
6:2 4:4 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Виннер | 30-00 | * | ||
Ошибка | 30-15 | ** | ||
Ошибка | 30-30 | * | ||
40-30 | * | Ошибка | ||
W-30 | * | Ошибка | ||
6:2 5:4 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-15 | ||
Ошибка | ** | 40-30 | ||
* | W-30 | Вынужденная ошибка | ||
6:2 6:4 | ||||
Сет 3 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
15-30 | ** | Двойная ошибка | ||
30-30 | ** | Двойная ошибка | ||
30-40 | ** | Виннер | ||
40-40 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
40-40 | * | Ошибка | ||
AD-40 | ** | Ошибка | ||
W-40 | ** | Двойная ошибка | ||
6:2 6:4 1:0 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 40-00 | Вынужденная ошибка | ||
** | W-00 | Ошибка | ||
6:2 6:4 2:0 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
Ошибка | 15-30 | * | ||
Виннер | 30-30 | ** | ||
40-30 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
AD-40 | ** | Ошибка | ||
40-40 | * | Виннер | ||
Виннер | AD-40 | ** | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | * | ||
40-40 | ** | Вынужденная ошибка | ||
AD-40 | ** | Двойная ошибка | ||
Виннер | W-40 | * | ||
6:2 6:4 3:0 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-15 | ||
Двойная ошибка | ** | 15-30 | ||
Ошибка | ** | 15-40 | ||
Ошибка | * | 15-W | ||
6:2 6:4 3:1 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
Ошибка | 00-40 | ** | ||
Ошибка | 00-W | * | ||
6:2 6:4 3:2 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-30 | ||
Виннер | * | 30-30 | ||
* | 30-40 | Виннер | ||
Виннер | * | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
* | 40-40 | Ошибка | ||
Виннер | * | AD-40 | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
* | W-40 | Ошибка | ||
6:2 6:4 4:2 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
30-00 | * | Ошибка | ||
40-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-15 | * | ||
W-15 | * | Ошибка | ||
6:2 6:4 5:2 | ||||
Виннер | ** | 15-00 | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
* | W-00 | Вынужденная ошибка | ||
6:2 6:4 6:2 |
FUTURES III | Уровень | FUTURES III |
13 | Рейтинг | 616 |
33 | Парный Рейтинг | 508 |
1294 | Мастерство | 1281 |
2 | Побед в матчах | 0 |
6 | Средний счет по геймам | 2 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2025 | Roland Garros SPB 2025 | Группа 1/8 | 1313(+8) | ![]() |
Победа | 6:2 6:4 6:2 |
24.12.2022 | Rookies НонСтоП (с больше/меньше) | Групповой этап | 1601(+4) | ![]() |
Победа | 6:0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|