![]() |
Денис Каленский | 4 |
![]() |
Олег Карпуненков | 6 |
Денис Каленский | Сет 1 | Олег Карпуненков |
---|---|---|
Длительность: 38 мин | ||
Подача | ||
25 | Всего подач | 35 |
72% | % Первой подачи | 60% |
2 | Эйсов | 0 |
1 | Двойных ошибок | 1 |
18 | Первая подача | 21 |
6 | Вторая подача | 13 |
Очки | ||
26 (43%) | Очков выйграно | 34 (57%) |
9 | Виннеров | 9 |
19 (32%) | Ошибок | 11 (18%) |
5 (8%) | Вынужденных ошибок | 3 (5%) |
Конверсия | ||
4 | Геймов выйграно | 6 |
2 (40%) | Геймов на приеме | 3 (60%) |
2 (40%) | Геймов на своей подаче | 3 (60%) |
40% | Очков на 1й подаче | 34% |
12% | Очков на 2й подаче | 20% |
46% | Очков на приеме | 60% |
1 (25%) | Балансов (4) | 1 (25%) |
2 / 4 | Брейк-поинты | 3 / 3 |
Сет 1 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
Вынужденная ошибка | * | 00-30 | ||
* | 15-30 | Ошибка | ||
* | 30-30 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-40 | ||
Ошибка | * | 30-W | ||
0:1 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
15-15 | * | Виннер | ||
Ошибка | 15-30 | ** | ||
Ошибка | 15-40 | ** | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
0:2 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
Ошибка | ** | 00-40 | ||
Ошибка | * | 00-W | ||
0:3 | ||||
00-15 | * | Виннер | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
00-40 | ** | Виннер | ||
15-40 | * | Ошибка | ||
30-40 | ** | Вынужденная ошибка | ||
40-40 | * | Вынужденная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | ** | ||
40-W | ** | Виннер | ||
0:4 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
** | 30-00 | Вынужденная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | * | 30-15 | ||
** | 40-15 | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | ** | 40-30 | ||
Эйс | * | W-30 | ||
1:4 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
Виннер | 15-15 | * | ||
Виннер | 30-15 | ** | ||
Вынужденная ошибка | 30-30 | * | ||
Виннер | 40-30 | ** | ||
40-40 | * | Виннер | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
40-40 | ** | Двойная ошибка | ||
Виннер | AD-40 | ** | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Виннер | AD-40 | * | ||
W-40 | * | Ошибка | ||
2:4 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
Виннер | * | 30-00 | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-15 | ||
Эйс | * | W-15 | ||
3:4 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | ** | Ошибка | ||
Виннер | 30-15 | * | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
Виннер | W-15 | * | ||
4:4 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 00-30 | Виннер | ||
Ошибка | * | 00-40 | ||
* | 00-W | Виннер | ||
4:5 | ||||
00-15 | * | Виннер | ||
00-30 | * | Виннер | ||
Ошибка | 00-40 | ** | ||
15-40 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
4:6 |
CHALLENGER II | Уровень | FUTURES III |
19 | Рейтинг | 107 |
642 | Парный Рейтинг | 380 |
1432 | Мастерство | 1394 |
1 | Побед в матчах | 6 |
4 | Средний счет по геймам | 6 |
1 | Побед в тайбрейках | 2 |
8 | Средний счет по очкам | 10 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2025 | Friends CUP | Групповой этап | 1436(-3) | ![]() |
Поражение | 4:6 |
11.05.2024 | Challenger во Пскове | Утешительная сетка | 1340(-8) | ![]() |
Поражение | 2:6 |
26.08.2023 | Futures #17 | Группа 1/6 | 1305(+5) | ![]() |
Поражение | 4:6 |
20.06.2023 | Rolland Garros СПб | Групповой этап | 1354(-1) | ![]() |
Поражение | 3:6 6:2 1:6 3:6 |
07.06.2023 | Ночная Лига НонСтоП #3 | Групповой этап | 1343(-9) | ![]() |
Поражение | 2:6 |
20.05.2023 | Futures #8 | Групповой этап | 1383(-8) | ![]() |
Поражение | 3:6 |
08.04.2023 | Futures #7 | За 3 место | 1334(+7) | ![]() |
Победа | 77:62 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2024 | КТБ во Пскове | Групповой этап | 1348(+3) | ![]() |
Победа | 12:10 |
06.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #12 "А" | Групповой этап | 1323(+3) | ![]() |
Поражение | 8:10 |
30.08.2023 | Король ТайБрейкоВ #11 "А" | Групповой этап | 1310(0) | ![]() |
Поражение | 4:10 |