![]() |
Ефимов / Борисов | 6 |
![]() |
Варламов / Лопатенков | 0 |
Ефимов / Борисов | Сет 1 | Варламов / Лопатенков |
---|---|---|
Длительность: 18 мин | ||
Подача | ||
22 | Всего подач | 14 |
50% | % Первой подачи | 57% |
0 | Эйсов | 0 |
2 | Двойных ошибок | 2 |
11 | Первая подача | 8 |
9 | Вторая подача | 4 |
Очки | ||
26 (72%) | Очков выйграно | 10 (28%) |
11 | Виннеров | 1 |
6 (17%) | Ошибок | 9 (25%) |
1 (3%) | Вынужденных ошибок | 4 (11%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 0 |
3 (100%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
3 (100%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
64% | Очков на 1й подаче | 7% |
23% | Очков на 2й подаче | 7% |
86% | Очков на приеме | 36% |
1 (50%) | Балансов (2) | 0 (0%) |
3 / 4 | Брейк-поинты | 0 |
Сет 1 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
** | 30-00 | Ошибка | ||
** | 40-00 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 40-15 | ||
Ошибка | * | 40-30 | ||
** | W-30 | Ошибка | ||
1:0 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
Виннер | 15-15 | * | ||
Виннер | 30-15 | * | ||
Виннер | 40-15 | * | ||
Ошибка | 40-30 | * | ||
W-30 | ** | Двойная ошибка | ||
2:0 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 30-15 | ||
Виннер | * | 40-15 | ||
Ошибка | * | 40-30 | ||
Ошибка | ** | 40-40 | ||
Виннер | ** | AD-40 | ||
Двойная ошибка | ** | 40-40 | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
* | W-40 | Ошибка | ||
3:0 | ||||
15-00 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Виннер | 30-00 | * | ||
40-00 | ** | Ошибка | ||
Виннер | W-00 | * | ||
4:0 | ||||
** | 15-00 | Вынужденная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | ** | 15-15 | ||
** | 15-30 | Виннер | ||
* | 30-30 | Ошибка | ||
* | 40-30 | Вынужденная ошибка | ||
* | W-30 | Вынужденная ошибка | ||
5:0 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
30-00 | * | Ошибка | ||
Виннер | 40-00 | ** | ||
Виннер | W-00 | * | ||
6:0 |
FUTURES III | Уровень | FUTURES III |
Рейтинг пар | ||
1425 | Мастерство | 1375 |
1 | Побед в матчах | 0 |
6 | Средний счет по геймам | 0 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2025 | Командная Дуэль #1 | Группа 1/8 | 1425(+25) | ![]() |
Победа | 6:0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|