MAGADAN LEAGUE OPEN III (FUTURES III)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Кубок Территория Спорта Хард Завершен 28.01-31.03 2023

Организатор: Евгений Федосов

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Денис Лупарев 1400(+40) 10 2 510
2 Надежда Симонова 1400(+68) 10 3 430
3 Ирина Кононова 1400(+2) 8 3 300
4 Евгений Курбеко 1400(+32) 8 2 280
5 Алина Тинина 1400(+15) 7 4 280
6 Дмитрий Петушинов 1400(+19) 8 3 270
7 Александр Столяренко 1400(+3) 6 4 230
8 Павел Мухин 1392(-35) 6 4 230
9 Клим Волохов 1392(-32) 4 5 130
10 Дмитрий Ефременко 1391(-21) 4 6 120
11 Алексей Романов 1391(-48) 2 7 70
12 Иван Лысак 1200(-3) 2 3 70
13 Егор Карпушин 1200(-4) 1 8 50
14 Александр Вербицкий 1200(+10) 1 3 50
15 Анастасия Дудко 1200(+3) 1 4 50
16 Аркадий Урбаханов 1200(+22) 1 3 50
17 Лариса Сергеева 1200(-3) 1 3 50
18 Надежда Цевелева 1200(-13) 1 3 50
19 Олег Гаврисевич 1200(-31) 1 3 50
20 Максим Бродкин 1200(-5) 0 4 30
21 Максим Сушой 1200(-17) 0 5 30

# Группа GRP A B C D E F +/-
A 6:4 6:2 6:1 6:3 6:1 5 5 1
B 4:6 6:4 6:1 6:2 6:2 4 3 2
C 2:6 4:6 4:6 1:6 2:6 0 -5 6
D 1:6 1:6 6:4 1:6 6:3 2 -1 4
E 3:6 2:6 6:1 6:1 6:2 3 1 3
F 1:6 2:6 6:2 3:6 2:6 1 -3 5
# Группа GRP A B C D E +/-
A 6:1 6:1 3:6 2:6 2 0 3
B 1:6 -:6 -:6 2:5 0 -4 5
C 1:6 6:- 1:6 1:6 1 -2 4
D 6:3 6:- 6:1 6:2 4 4 1
E 6:2 5:2 6:1 2:6 3 2 2
# Группа GRP A B C D E +/-
A 6:1 6:3 3:6 77:62 3 2 1
B 1:6 2:6 6:4 4:6 1 -2 4
C 3:6 6:2 6:2 65:77 2 0 3
D 6:3 4:6 2:6 4:6 1 -2 5
E 62:77 6:4 77:65 6:4 3 2 2
# Группа GRP A B C D E +/-
A 6:3 3:6 6:1 6:0 3 2 2
B 3:6 1:6 6:3 3:6 1 -2 4
C 6:3 6:1 6:2 6:0 4 4 1
D 1:6 3:6 2:6 6:1 1 -2 3
E 0:6 6:3 0:6 1:6 1 -2 5
# Группа A A B C D E F +/-
A 3:6 5:7 6:4 6:4 6:3 3 1 4
B 6:3 6:2 6:3 3:6 0:- 4 3 2
C 7:5 2:6 6:2 2:6 6:4 3 1 3
D 4:6 3:6 2:6 1:6 3:6 0 -5 6
E 4:6 6:3 6:2 6:1 6:2 4 3 1
F 3:6 -:0 4:6 6:3 2:6 1 -3 5
# Группа B A B C D E F +/-
A 3:6 6:2 66:78 6:2 6:1 3 1 2
B 6:3 2:6 6:2 62:77 6:2 3 1 3
C 2:6 6:2 6:3 77:62 6:0 4 3 1
D 78:66 2:6 3:6 65:77 6:4 2 -1 5
E 2:6 77:62 62:77 77:65 6:2 3 1 4
F 1:6 2:6 0:6 4:6 2:6 0 -5 6