CHALLENGER #16 (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Динамит Грунт Завершен 14:45, 2 сентября 2023

Организатор: Олег Маршев

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Артём Субраков 189 1494(+77) 6 0 520
2 Алексей Иванов 1600(-10) 4 2 360
3 Артём Чернух [1] 23 1426(+36) 5 1 340
4 Юрий Лысенко 238 1532(-53) 3 3 240
5 Максим Шаталов [2] 28 1567(+14) 3 1 220
6 Руслан Данилов 1600(-29) 3 1 220
7 Александр Козлов 86 1477(-8) 2 2 180
8 Денис Федотов 448 1410(+27) 2 2 180
9 Никита Кабальнов 95 1343(+23) 2 2 110
10 Олим Баходурходжаев [4] 125 1517(-11) 1 2 80
11 Александр Соколов 23 1453(-36) 1 3 80
12 Андрей Харин 148 1380(+26) 1 2 80
13 Артём Черепанов 97 1497(-29) 0 3 40
14 Дмитрий Липатов [3] 99 1456(-9) 0 3 40
15 Денис Каленский 43 1324(-9) 0 3 40
16 Иван Севрюков 126 1317(-9) 0 3 40

# Группа A A B C D +/-
A 6:4 6:4 6:2 3 8 1
B 4:6 5:7 6:3 1 -1 3
C 4:6 7:5 6:2 2 4 2
D 2:6 3:6 2:6 0 -11 4
# Группа B A B C D +/-
A 7:5 6:0 6:0 3 14 1
B 5:7 6:3 7:5 2 3 2
C 0:6 3:6 6:- 1 -3 3
D 0:6 5:7 -:6 0 -14 4
# Группа C A B C D +/-
A 5:7 1:6 6:1 1 -2 3
B 7:5 1:6 6:2 2 1 2
C 6:1 6:1 6:1 3 15 1
D 1:6 2:6 1:6 0 -14 4
# Группа D A B C D +/-
A 3:6 4:6 66:78 0 -6 4
B 6:3 77:65 6:4 3 6 1
C 6:4 65:77 66:78 1 0 3
D 78:66 4:6 78:66 2 0 2