| 08.05.2024 | Король ТайБрейкоВ #14 | Групповой этап | 1610(-3) |  Алла Рекалова (1155) | 10:6 | 
                    
                        | 08.05.2024 | Король ТайБрейкоВ #14 | Групповой этап | 1603(0) |  Евгений Хвалько (1607) | 10:12 | 
                    
                        | 08.05.2024 | Король ТайБрейкоВ #14 | Групповой этап | 1603(+2) |  Максим Катебо (1573) | 10:3 | 
                    
                        | 08.05.2024 | Король ТайБрейкоВ #14 | Групповой этап | 1601(0) |  Виктор Гайдук (1255) | 10:2 | 
                    
                        | 08.05.2024 | Король ТайБрейкоВ #14 | Групповой этап | 1601(-3) |  Денис Каленский (1341) | 11:9 | 
                    
                        | 08.05.2024 | Король ТайБрейкоВ #14 | Групповой этап | 1603(0) |  Василий Шайтан (1591) | 11:9 | 
                    
                        | 08.05.2024 | Король ТайБрейкоВ #14 | Групповой этап | 1604(-4) |  Андрей Брагин (1330) | 10:12 | 
                    
                        | 08.05.2024 | Король ТайБрейкоВ #14 | Групповой этап | 1608(-2) |  Олег Березенко (1350) | 10:6 | 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        | 27.12.2023 | Король ТайБрейкоВ #26 "А" | Групповой этап | 1538(+5) |  Александр Липатов (1421) | 10:1 | 
                    
                        | 27.12.2023 | Король ТайБрейкоВ #26 "А" | Групповой этап | 1521(-4) |  Максим Михайлов (1467) | 6:10 | 
                    
                        | 27.12.2023 | Король ТайБрейкоВ #26 "А" | Групповой этап | 1520(-1) |  Роман Пархоменко (1581) | 6:10 | 
                    
                        | 27.12.2023 | Король ТайБрейкоВ #26 "А" | Групповой этап | 1525(-4) |  Григорий Маньков (1268) | 10:6 | 
                    
                        | 27.12.2023 | Король ТайБрейкоВ #26 "А" | Групповой этап | 1529(-4) |  Евгений Ткачёв (1284) | 10:6 | 
                    
                        | 27.12.2023 | Король ТайБрейкоВ #26 "А" | Групповой этап | 1533(-3) |  Дмитрий Чаднов (1376) | 10:8 | 
                    
                        | 27.12.2023 | Король ТайБрейкоВ #26 "А" | Групповой этап | 1536(-2) |  Фёдор Андрийчук (1424) | 10:8 | 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        | 29.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #23 "А" | Групповой этап | 1510(+1) |  Никита Кабальнов (1343) | 10:3 | 
                    
                        | 29.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #23 "А" | Групповой этап | 1512(0) |  Максим Михайлов (1478) | 10:8 | 
                    
                        | 29.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #23 "А" | Групповой этап | 1513(+1) |  Артём Черепанов (1457) | 10:6 | 
                    
                        | 29.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #23 "А" | Групповой этап | 1511(-4) |  Иван Севрюков (1324) | 11:9 | 
                    
                        | 29.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #23 "А" | Групповой этап | 1515(+5) |  Андрей Харин (1397) | 10:1 | 
                    
                        | 29.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #23 "А" | Групповой этап | 1507(-4) |  Андрей Брагин (1269) | 10:7 | 
                    
                        | 29.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #23 "А" | Групповой этап | 1509(-4) |  Александр Липатов (1402) | 8:10 | 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        | 22.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #22 "A" | Групповой этап | 1484(-1) |  Александр Клюкин (1339) | 10:5 | 
                    
                        | 22.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #22 "A" | Групповой этап | 1485(+5) |  Владимир Молчанов (1510) | 10:4 | 
                    
                        | 22.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #22 "A" | Групповой этап | 1468(-3) |  Гуля Ильина (1396) | 10:12 | 
                    
                        | 22.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #22 "A" | Групповой этап | 1479(-3) |  Михаил Захаров (1513) | 5:10 | 
                    
                        | 22.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #22 "A" | Групповой этап | 1482(-1) |  Фёдор Андрийчук (1413) | 10:8 | 
                    
                        | 22.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #22 "A" | Групповой этап | 1484(0) |  Александр Липатов (1403) | 10:6 | 
                    
                        | 22.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #22 "A" | Групповой этап | 1471(-8) |  Михаил Леонов (1262) | 6:10 | 
                    
                        | 22.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #22 "A" | Групповой этап | 1483(-1) |  Григорий Маньков (1240) | 10:3 | 
                    
                        | 15.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #21"A" | Групповой этап | 1482(0) |  Анастасия Ганюшкина (1451) | 10:8 | 
                    
                        | 15.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #21"A" | Групповой этап | 1480(+1) |  Максим Белокопытов (1530) | 10:12 | 
                    
                        | 15.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #21"A" | Групповой этап | 1479(-3) |  Александр Соколов (1435) | 7:10 | 
                    
                        | 15.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #21"A" | Групповой этап | 1482(+2) |  Максим Шаталов (1620) | 7:10 | 
                    
                        | 15.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #21"A" | Групповой этап | 1480(-2) |  Никита Кабальнов (1300) | 10:6 | 
                    
                        | 15.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #21"A" | Групповой этап | 1482(0) |  Максим Михайлов (1437) | 10:7 | 
                    
                        | 15.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #21"A" | Групповой этап | 1482(+3) |  Андрей Вершков (1498) | 10:6 | 
                    
                        | 15.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #21"A" | Групповой этап | 1479(+1) |  Иван Севрюков (1346) | 10:4 | 
                    
                    
                    
                    
                        | 08.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #20 "A" | Групповой этап | 1479(-1) |  Дмитрий Чаднов (1406) | 10:8 | 
                    
                        | 08.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #20 "A" | Групповой этап | 1480(+3) |  Артём Чернух (1484) | 10:6 | 
                    
                        | 08.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #20 "A" | Групповой этап | 1477(-1) |  Александр Липатов (1360) | 10:6 | 
                    
                        | 08.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #20 "A" | Групповой этап | 1471(+1) |  Николай Корчунов (1457) | 12:10 | 
                    
                        | 08.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #20 "A" | Групповой этап | 1478(+7) |  Александр Соколов (1438) | 10:1 | 
                    
                        | 08.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #20 "A" | Групповой этап | 1470(0) |  Владимир Молчанов (1530) | 7:10 | 
                    
                    
                        | 01.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #19 "А" | Групповой этап | 1483(-1) |  Андрей Брагин (1306) | 10:5 | 
                    
                        | 01.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #19 "А" | Групповой этап | 1478(-7) |  Юрий Бурдонос (1427) | 3:10 | 
                    
                        | 01.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #19 "А" | Групповой этап | 1470(0) |  Дмитрий Чаднов (1403) | 10:7 | 
                    
                        | 01.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #19 "А" | Групповой этап | 1470(-1) |  Артём Черепанов (1475) | 8:10 | 
                    
                        | 01.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #19 "А" | Групповой этап | 1471(+1) |  Евгений Хвалько (1614) | 6:10 | 
                    
                        | 01.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #19 "А" | Групповой этап | 1470(-8) |  Андрей Рублевский (1358) | 4:10 | 
                    
                        | 01.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #19 "А" | Групповой этап | 1478(-5) |  Владимир Молчанов (1532) | 2:10 | 
                    
                        | 01.11.2023 | Король ТайБрейкоВ #19 "А" | Групповой этап | 1484(+6) |  Арут Погосян (1448) | 10:2 | 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        | 11.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #17 "А" | Групповой этап | 1509(-2) |  Максим Михайлов (1490) | 7:10 | 
                    
                        | 11.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #17 "А" | Групповой этап | 1501(-4) |  Денис Каленский (1346) | 13:11 | 
                    
                        | 11.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #17 "А" | Групповой этап | 1505(-1) |  Николай Корчунов (1424) | 11:9 | 
                    
                        | 11.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #17 "А" | Групповой этап | 1506(+1) |  Олег Березенко (1439) | 10:5 | 
                    
                        | 11.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #17 "А" | Групповой этап | 1505(-1) |  Артём Чернух (1496) | 8:10 | 
                    
                        | 11.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #17 "А" | Групповой этап | 1506(-3) |  Юрий Бурдонос (1428) | 9:11 | 
                    
                        | 11.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #17 "А" | Групповой этап | 1509(0) |  Владимир Молчанов (1538) | 8:10 | 
                    
                        | 11.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #17 "А" | Групповой этап | 1499(-2) |  Андрей Задорожний (1202) | 10:3 | 
                    
                    
                        | 04.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #16 "А" | Групповой этап | 1511(+6) |  Александр  Накутис (1783) | 8:10 | 
                    
                        | 04.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #16 "А" | Групповой этап | 1505(+5) |  Олег Маршев (1524) | 10:4 | 
                    
                        | 04.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #16 "А" | Групповой этап | - |  Ольга Чижикова (-) | 1:- | 
                    
                        | 04.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #16 "А" | Групповой этап | 1500(+1) |  Олег Березенко (1427) | 10:5 | 
                    
                        | 04.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #16 "А" | Групповой этап | 1499(0) |  Александр Соколов (1435) | 10:7 | 
                    
                        | 04.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #16 "А" | Групповой этап | 1498(-5) |  Максим Михайлов (1453) | 5:10 | 
                    
                        | 04.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #16 "А" | Групповой этап | 1503(-2) |  Дмитрий Серебряков (1449) | 11:13 | 
                    
                        | 04.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #16 "А" | Групповой этап | 1504(+1) |  Максим Шаталов (1566) | 8:10 | 
                    
                        | 27.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #15 "А" | Групповой этап | 1490(-7) |  Иван Севрюков (1350) | 5:10 | 
                    
                        | 27.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #15 "А" | Групповой этап | 1496(0) |  Мария Фарезова (1573) | 7:10 | 
                    
                        | 27.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #15 "А" | Групповой этап | 1496(+4) |  Сергей Соломон (1391) | 10:2 | 
                    
                        | 27.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #15 "А" | Групповой этап | 1492(+3) |  Артём Чернух (1506) | 10:6 | 
                    
                        | 27.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #15 "А" | Групповой этап | 1489(-1) |  Максим Шаталов (1556) | 5:10 | 
                    
                        | 27.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #15 "А" | Групповой этап | 1490(0) |  Дмитрий Агеев (1396) | 10:6 | 
                    
                        | 27.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #15 "А" | Групповой этап | 1497(-1) |  Юрий Бурдонос (1413) | 10:7 | 
                    
                        | 27.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #15 "А" | Групповой этап | 1498(-1) |  Николай Корчунов (1416) | 10:7 | 
                    
                        | 20.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #14 "А" | Групповой этап | 1490(0) |  Богдан Астанин (1362) | 10:5 | 
                    
                        | 20.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #14 "А" | Групповой этап | 1491(-2) |  Максим Михайлов (1405) | 11:9 | 
                    
                        | 20.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #14 "А" | Групповой этап | 1490(-1) |  Денис Каленский (1339) | 10:5 | 
                    
                        | 20.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #14 "А" | Групповой этап | 1489(0) |  Максим Шаталов (1558) | 7:10 | 
                    
                        | 20.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #14 "А" | Групповой этап | 1489(+1) |  Александр Клюкин (1388) | 10:5 | 
                    
                        | 20.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #14 "А" | Групповой этап | 1488(-3) |  Иван Севрюков (1343) | 11:9 | 
                    
                        | 20.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #14 "А" | Групповой этап | 1491(+1) |  Юрий Бурдонос (1398) | 10:5 | 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        | 13.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" | Групповой этап | 1447(-4) |  Богдан Астанин (1355) | 8:10 | 
                    
                        | 13.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" | Групповой этап | 1441(+3) |  Андрей Харин (1390) | 10:4 | 
                    
                        | 13.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" | Групповой этап | 1438(+2) |  Артём Чернух (1469) | 10:8 | 
                    
                        | 13.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" | Групповой этап | 1436(-11) |  Сергей Аманбаев (1315) | 2:10 | 
                    
                        | 13.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" | Групповой этап | 1448(+1) |  Юрий Бурдонос (1402) | 10:7 | 
                    
                        | 13.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" | Групповой этап | 1451(0) |  Николай Корчунов (1405) | 10:7 | 
                    
                        | 13.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" | Групповой этап | 1451(+1) |  Никита Кабальнов (1346) | 10:4 | 
                    
                        | 13.09.2023 | Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" | Групповой этап | 1450(+2) |  Максим Шаталов (1570) | 7:10 |