 Король ТайБрейкоВ #16 "А" (CHALLENGER II)
        Король ТайБрейкоВ #16 "А" (CHALLENGER II)
    
    | Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата | 
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Король Тайбрейков | Динамит | Грунт | Завершен | 20:45, 4 октября 2023 | 
Участники
| # | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Александр  Накутис | 1800(-25) | 8 | 0 | 110 | |
| 2 |  Максим Михайлов | 156 | 1442(+33) | 6 | 2 | 70 | 
| 3 |  Олег Маршев | 8 | 1537(-5) | 5 | 3 | 60 | 
| 4 |  Дмитрий Серебряков | 133 | 1447(+13) | 4 | 4 | 50 | 
| 5 |  Дмитрий Липатов | 67 | 1505(+6) | 4 | 4 | 50 | 
| 6 |  Ольга Чижикова | 1600(-20) | 3 | 5 | 40 | |
| 7 |  Максим Шаталов | 18 | 1567(-11) | 3 | 5 | 40 | 
| 8 |  Александр Соколов | 26 | 1427(+14) | 2 | 6 | 30 | 
| 9 |  Олег Березенко | 418 | 1431(-5) | 1 | 7 | 20 | 

 
        
