 Beginners #22 (BEGINNERS V)
        Beginners #22 (BEGINNERS V)
    
    | Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата | 
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Завершен | 18:00, 21 сентября 2024 | 
Участники
| # | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Сергей Васюхно | 568 | 1181(+23) | 5 | 0 | 75 | 
| 2 |  Кирилл Евстифеев [2] | 273 | 1058(+29) | 4 | 1 | 55 | 
| 3 |  Всеволод Наумов | 400 | 1064(+39) | 4 | 1 | 45 | 
| 4 |  Дмитрий Берёза [3] | 318 | 1014(-9) | 1 | 4 | 25 | 
| 5 |  Юрий Козлов [1] | 216 | 1049(+8) | 1 | 2 | 20 | 
| 6 |  Оксана Колесина [4] | 318 | 906(-2) | 1 | 2 | 20 | 
| 7 |  Маргарита Столярова | 568 | 913(-5) | 1 | 2 | 20 | 
| 8 |  Александр Корховой | 1035(-25) | 1 | 2 | 20 | |
| 9 |  Артемий Войлоков | 980(-5) | 2 | 1 | 15 | |
| 10 |  Екатерина Леонова | 735 | 951(-23) | 1 | 3 | 10 | 
| 11 |  Игорь Усманов | 414 | 1021(-30) | 0 | 3 | 5 | 

 
        


