Beginners #22 (BEGINNERS V)
Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Запланирован | 18:00, 21 September 2024 |
Участники
# | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Корховой | 1035 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Юрий Козлов | 213 | 1058 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кирилл Евстифеев | 272 | 1053 | 0 | 0 | 0 |
4 | Оксана Колесина | 300 | 906 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дмитрий Берёза | 302 | 1022 | 0 | 0 | 0 |
6 | Всеволод Наумов | 493 | 1030 | 0 | 0 | 0 |
7 | Маргарита Столярова | 584 | 913 | 0 | 0 | 0 |
8 | Екатерина Леонова | 951 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Нина Столярова | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество игроков: 18