Challenger #28 (CHALLENGER II)
Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Запланирован | 14:45, 23 ноября 2024 |
Участники
# | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём Чернух | 7 | 1491 | 0 | 0 | 0 |
2 | Максим Шаталов | 32 | 1582 | 0 | 0 | 0 |
3 | Александр Козлов | 34 | 1581 | 0 | 0 | 0 |
4 | Денис Шелягов | 58 | 1524 | 0 | 0 | 0 |
5 | Николай Яковлев | 107 | 1554 | 0 | 0 | 0 |
6 | Руслан Данилов | 184 | 1481 | 0 | 0 | 0 |
7 | Алексей Матросов | 229 | 1534 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сергей Максимович | 284 | 1571 | 0 | 0 | 0 |
9 | Пётр Александров | 1567 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Артур Александров | 13 | 1469 | 0 | 0 | 0 |
11 | Денис Каленский | 20 | 1424 | 0 | 0 | 0 |
12 | Арут Погосян | 89 | 1469 | 0 | 0 | 0 |
13 | Григорий Маньков | 53 | 1305 | 0 | 0 | 0 |
14 | Иван Борисов | 84 | 1301 | 0 | 0 | 0 |
15 | Александр Слабожанкин | 416 | 1309 | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество игроков: 18