Командный турнир #1 (CHALLENGER II)
| Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Командный турнир | Динамит | Грунт | Завершен | 13:00, 27 октября 2024 |
Команды
| # | КЕЕК (Команда Кузнецова) | |
|---|---|---|
| 1 |
Евгений Жаравин [1]
|
2 |
| 2 |
Кирилл Карпив [13]
|
2 |
| 3 |
Жаравин / Снежко
|
2 |
| 4 |
Кузнецов / Карпив
|
2 |
| 5 |
Евгений Снежко [5]
|
1 |
| 6 |
Николай Кузнецов [9]
|
0 |
| # | Всего побед | 9 |
| # | КоКуСоЧе (Команда Чернуха) | |
|---|---|---|
| 1 |
Артём Чернух [6]
|
2 |
| 2 |
Александр Соколов [10]
|
2 |
| 3 |
Александр Козлов [2]
|
2 |
| 4 |
Игорь Кузьменко [14]
|
2 |
| 5 |
Чернух / Соколов
|
2 |
| 6 |
Кузьменко / Козлов
|
1 |
| # | Всего побед | 11 |
| # | Максыдром (Команда Шаталова) | |
|---|---|---|
| 1 |
Максим Шаталов [3]
|
2 |
| 2 |
Максим Михайлов [7]
|
1 |
| 3 |
Панявкин / Михайлов
|
1 |
| 4 |
Денис Каленский [11]
|
0 |
| 5 |
Роман Панявкин [15]
|
0 |
| 6 |
Шаталов / Каленский
|
0 |
| # | Всего побед | 4 |
| # | Баранка (Команда Рублевского) | |
|---|---|---|
| 1 |
Максим Петровский [4]
|
3 |
| 2 |
Петровский / Шелягов
|
3 |
| 3 |
Илья Крюков [12]
|
3 |
| 4 |
Андрей Рублевский [16]
|
2 |
| 5 |
Рублевский / Крюков
|
1 |
| 6 |
Денис Шелягов [8]
|
0 |
| # | Всего побед | 12 |
| # | Группа A | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:4 | 6:2 | 0:6 | 2 | 0 | 3 | ||
| B | 4:6 | 5:7 | 3:6 | 0 | -7 | 4 | ||
| C | 2:6 | 7:5 | 6:1 | 2 | 3 | 2 | ||
| D | 6:0 | 6:3 | 1:6 | 2 | 4 | 1 |
| # | Группа B | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:1 | 6:3 | 6:3 | 3 | 11 | 1 | ||
| B | 1:6 | 7:5 | 6:3 | 2 | 0 | 2 | ||
| C | 3:6 | 5:7 | 6:0 | 1 | 1 | 3 | ||
| D | 3:6 | 3:6 | 0:6 | 0 | -12 | 4 |
| # | Группа C | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0:6 | 6:1 | 5:7 | 1 | -3 | 3 | ||
| B | 6:0 | 6:0 | 6:2 | 3 | 16 | 1 | ||
| C | 1:6 | 0:6 | 2:6 | 0 | -15 | 4 | ||
| D | 7:5 | 2:6 | 6:2 | 2 | 2 | 2 |
| # | Группа D | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:3 | 3:6 | 6:2 | 2 | 4 | 1 | ||
| B | 3:6 | 3:6 | 4:6 | 0 | -8 | 4 | ||
| C | 6:3 | 6:3 | 1:6 | 2 | 1 | 3 | ||
| D | 2:6 | 6:4 | 6:1 | 2 | 3 | 2 |
| # | Группа G | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 77:62 | 6:4 | 3:6 | 2 | 0 | 2 | ||
| B | 62:77 | 6:1 | 1:6 | 1 | -1 | 3 | ||
| C | 4:6 | 1:6 | 1:6 | 0 | -12 | 4 | ||
| D | 6:3 | 6:1 | 6:1 | 3 | 13 | 1 |
| # | Группа H | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 65:77 | 6:3 | 7:5 | 2 | 4 | 2 | ||
| B | 77:65 | 7:5 | 3:6 | 2 | 0 | 1 | ||
| C | 3:6 | 5:7 | 6:3 | 1 | -2 | 3 | ||
| D | 5:7 | 6:3 | 3:6 | 1 | -2 | 4 |
