Masters #8 (MASTERS I)
Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Запланирован | 14:45, 14 декабря 2024 |
Участники
# | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Слопак | 22 | 1880 | 0 | 0 | 0 |
2 | Георгий Кутыркин | 36 | 1735 | 0 | 0 | 0 |
3 | Михаил Чернов | 86 | 1759 | 0 | 0 | 0 |
4 | Данила Кузнецов | 89 | 1874 | 0 | 0 | 0 |
5 | Николай Назимов | 217 | 1769 | 0 | 0 | 0 |
6 | Миша Дудник | 4 | 1632 | 0 | 0 | 0 |
7 | Константин Иванов | 21 | 1708 | 0 | 0 | 0 |
8 | Антон Юдаев | 39 | 1740 | 0 | 0 | 0 |
9 | Василий Шайтан | 43 | 1626 | 0 | 0 | 0 |
10 | Артур Александров | 12 | 1469 | 0 | 0 | 0 |
11 | Илья Гусев | 0 | 0 | 0 | ||
12 | место для игрока первой категории | 0 | 0 | 0 | ||
13 | место для игрока первой категории 2 | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество игроков: 18