Beginners SPb #1 (BEGINNERS V)
Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Запланирован | 18:30, 25 January 2025 |
Участники
# | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Полубояринов | 178 | 1094 | 0 | 0 | 0 |
2 | Юрий Козлов | 237 | 1075 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дмитрий Берёза | 326 | 988 | 0 | 0 | 0 |
4 | Екатерина Пискунова | 393 | 1082 | 0 | 0 | 0 |
5 | Маргарита Столярова | 405 | 979 | 0 | 0 | 0 |
6 | Елена Анисимова | 503 | 1022 | 0 | 0 | 0 |
7 | Марина Максимович | 524 | 1014 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кирилл Буркин | 574 | 1025 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дмитрий Здор | 579 | 1154 | 0 | 0 | 0 |
10 | Алина Повелий | 753 | 996 | 0 | 0 | 0 |
11 | Софья Трухина | 759 | 1198 | 0 | 0 | 0 |
12 | Игорь Золотарёв | 811 | 1038 | 0 | 0 | 0 |
13 | Иван Кузьмичёв | 826 | 912 | 0 | 0 | 0 |
14 | Людмила Ледовская | 846 | 908 | 0 | 0 | 0 |
15 | Дарья Вишнякова | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Туран Саядов | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество игроков: 16