Beginners СПб #3 (BEGINNERS V)
Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Запланирован | 18:45, 22 February 2025 |
Участники
# | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Полубояринов | 188 | 1086 | 0 | 0 | 0 |
2 | Юрий Козлов | 237 | 1076 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сергей Калюжный | 286 | 1067 | 0 | 0 | 0 |
4 | Оксана Колесина | 341 | 893 | 0 | 0 | 0 |
5 | Екатерина Пискунова | 393 | 1082 | 0 | 0 | 0 |
6 | Елена Анисимова | 489 | 1010 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кирилл Буркин | 574 | 1025 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дмитрий Здор | 579 | 1154 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ярослав Тихонов | 607 | 939 | 0 | 0 | 0 |
10 | Алина Повелий | 753 | 996 | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество игроков: 16