 Кубок работников нефтегазвовой промышленности
        Кубок работников нефтегазвовой промышленности 
    
    | Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата | 
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Кубок | Динамит | Грунт | Завершен | 23.03-23.03 2025 | 
Организатор: Станислав Новиков
Участники
| # | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Григорий Будилов | 1443(+21) | 4 | 0 | 75 | |
| 2 |  Даниил Ширипов | 361 | 1402(+16) | 4 | 0 | 75 | 
| 3 |  Александр Симонов | 1400(+7) | 3 | 1 | 60 | |
| 4 |  Алексей Лебедев | 1400(-7) | 3 | 1 | 60 | |
| 5 |  Михаил Толстихин | 1200(+4) | 2 | 2 | 45 | |
| 6 |  Алексей Свиряев | 1200(-19) | 1 | 3 | 30 | |
| 7 |  Алексей Софронов | 1200(-46) | 1 | 3 | 30 | |
| 8 |  Артем Зайцев | 1200(+37) | 1 | 3 | 30 | |
| 9 |  Олег Зуев | 1200(-24) | 1 | 3 | 30 | |
| 10 |  Дарья Ледовских | 301 | 1066(+11) | 0 | 4 | 15 | 

 
        
