Командный турнир #6 (ROOKIES IV)
| Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Командный турнир | Динамит | Грунт | Завершен | 13:00, 18 мая 2025 |
Команды
| # | Теннис навсегда | |
|---|---|---|
| 1 |
Артём Мякушкин
|
3 |
| 2 |
Кирилл Евстифеев
|
3 |
| 3 |
Иван Борисов [C]
|
3 |
| 4 |
Борисов / Ледовских
|
2 |
| 5 |
Мякушкин / Евстифеев
|
1 |
| 6 |
Дарья Ледовских
|
1 |
| # | Всего побед | 13 |
| # | Кушелевская школа тенниса | |
|---|---|---|
| 1 |
Андрей Коньков [C]
|
3 |
| 2 |
Коньков / Ветчинкина
|
3 |
| 3 |
Самофалов / Зорина
|
3 |
| 4 |
Дмитрий Самофалов
|
2 |
| 5 |
Алиса Зорина
|
2 |
| 6 |
Елена Ветчинкина
|
1 |
| # | Всего побед | 14 |
| # | Crush | |
|---|---|---|
| 1 |
Анна Мирошина [C]
|
2 |
| 2 |
Виталий Ищенко
|
2 |
| 3 |
Александра Алексенко
|
1 |
| 4 |
Алексенко / Ищенко
|
1 |
| 5 |
Кунгурова / Мирошина
|
0 |
| 6 |
Кристина Кунгурова
|
0 |
| # | Всего побед | 6 |
| # | АТАС | |
|---|---|---|
| 1 |
Андрей Брагин
|
2 |
| 2 |
Брагин / Ефремов
|
2 |
| 3 |
Тимошенко / Калюжный
|
0 |
| 4 |
Сергей Калюжный
|
0 |
| 5 |
Андрей Ефремов
|
0 |
| 6 |
Татьяна Тимошенко
|
0 |
| # | Всего побед | 4 |
| # | Группа A | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:3 | 1:6 | 6:3 | 2 | 1 | 2 | ||
| B | 3:6 | 1:6 | 6:0 | 1 | -2 | 3 | ||
| C | 6:1 | 6:1 | 6:3 | 3 | 13 | 1 | ||
| D | 3:6 | 0:6 | 3:6 | 0 | -12 | 4 |
| # | Группа B | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:4 | 6:1 | 6:1 | 3 | 12 | 1 | ||
| B | 4:6 | 6:1 | 6:2 | 2 | 7 | 2 | ||
| C | 1:6 | 1:6 | 6:2 | 1 | -6 | 3 | ||
| D | 1:6 | 2:6 | 2:6 | 0 | -13 | 4 |
| # | Группа C | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:2 | 6:1 | 4:6 | 2 | 7 | 2 | ||
| B | 2:6 | 6:2 | 4:6 | 1 | -2 | 3 | ||
| C | 1:6 | 2:6 | 0:6 | 0 | -15 | 4 | ||
| D | 6:4 | 6:4 | 6:0 | 3 | 10 | 1 |
| # | Группа D | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0:6 | 0:6 | 6:4 | 1 | -10 | 3 | ||
| B | 6:0 | 3:6 | 6:1 | 2 | 8 | 2 | ||
| C | 6:0 | 6:3 | 6:4 | 3 | 11 | 1 | ||
| D | 4:6 | 1:6 | 4:6 | 0 | -9 | 4 |
| # | Группа E | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0:6 | 4:6 | 1:6 | 0 | -13 | 4 | ||
| B | 6:0 | 7:5 | 6:1 | 3 | 13 | 1 | ||
| C | 6:4 | 5:7 | 6:0 | 2 | 6 | 2 | ||
| D | 6:1 | 1:6 | 0:6 | 1 | -6 | 3 |
| # | Группа F | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4:6 | 6:1 | 4:6 | 1 | 1 | 3 | ||
| B | 6:4 | 6:4 | 7:5 | 3 | 6 | 1 | ||
| C | 1:6 | 4:6 | 4:6 | 0 | -9 | 4 | ||
| D | 6:4 | 5:7 | 6:4 | 2 | 2 | 2 |
Финал
| 115 | |
| 011 |
