Командный турнир #5 Майский Микст (FUTURES III)
| Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Командный турнир | Динамит | Грунт | Завершен | 13:00, 4 мая 2025 |
Команды
| # | Эйс Вентура | |
|---|---|---|
| 1 |
Козлов / Степанова
|
3 |
| 2 |
Василий Козлов
|
2 |
| 3 |
Ольга Лысякова
|
1 |
| 4 |
Иванов / Лысякова
|
1 |
| 5 |
Оксана Степанова
|
1 |
| 6 |
Евгений Иванов
|
0 |
| # | Всего побед | 8 |
| # | Ледорубы | |
|---|---|---|
| 1 |
Кузьменко / Круглова
|
3 |
| 2 |
Екатерина Круглова
|
3 |
| 3 |
Игорь Кузьменко
|
2 |
| 4 |
Иван Астафьев
|
2 |
| 5 |
Астафьев / Ледовских
|
2 |
| 6 |
Дарья Ледовских
|
1 |
| # | Всего побед | 13 |
| # | Медвежуть | |
|---|---|---|
| 1 |
Иван Борисов
|
2 |
| 2 |
Андрей Брагин
|
1 |
| 3 |
Брагин / Фролова
|
1 |
| 4 |
Маргарита Столярова
|
1 |
| 5 |
Ольга Фролова
|
0 |
| 6 |
Столярова / Борисов
|
0 |
| # | Всего побед | 5 |
| # | ЧелоВЕКИ с Высоты | |
|---|---|---|
| 1 |
Евгений Снежко
|
3 |
| 2 |
Екатерина Галактионова
|
3 |
| 3 |
Виолетта Котвицкая
|
2 |
| 4 |
Снежко / Котвицкая
|
1 |
| 5 |
Эпов / Галактионова
|
1 |
| 6 |
Иван Эпов
|
0 |
| # | Всего побед | 10 |
| # | Группа A | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:1 | 0:6 | 2:6 | 1 | -5 | 3 | ||
| B | 1:6 | 2:6 | 4:6 | 0 | -11 | 4 | ||
| C | 6:0 | 6:2 | 6:1 | 3 | 15 | 1 | ||
| D | 6:2 | 6:4 | 1:6 | 2 | 1 | 2 |
| # | Группа B | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:2 | 4:6 | 7:5 | 2 | 4 | 2 | ||
| B | 2:6 | 7:5 | 6:2 | 2 | 2 | 3 | ||
| C | 6:4 | 5:7 | 6:1 | 2 | 5 | 1 | ||
| D | 5:7 | 2:6 | 1:6 | 0 | -11 | 4 |
| # | Группа C | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:1 | 6:2 | 6:3 | 3 | 12 | 1 | ||
| B | 1:6 | 0:6 | 0:6 | 0 | -17 | 4 | ||
| C | 2:6 | 6:0 | 6:0 | 2 | 8 | 2 | ||
| D | 3:6 | 6:0 | 0:6 | 1 | -3 | 3 |
| # | Группа D | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:0 | 6:3 | 6:3 | 3 | 12 | 1 | ||
| B | 0:6 | 65:77 | 77:64 | 1 | -6 | 4 | ||
| C | 3:6 | 77:65 | 62:77 | 1 | -3 | 3 | ||
| D | 3:6 | 64:77 | 77:62 | 1 | -3 | 2 |
| # | Группа E | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3:6 | 6:4 | 2:6 | 1 | -5 | 4 | ||
| B | 6:3 | 6:1 | 6:1 | 3 | 13 | 1 | ||
| C | 4:6 | 1:6 | 6:2 | 1 | -3 | 2 | ||
| D | 6:2 | 1:6 | 2:6 | 1 | -5 | 3 |
| # | Группа F | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:1 | 3:6 | 6:4 | 2 | 4 | 2 | ||
| B | 1:6 | 4:6 | 6:3 | 1 | -4 | 3 | ||
| C | 6:3 | 6:4 | 6:0 | 3 | 11 | 1 | ||
| D | 4:6 | 3:6 | 0:6 | 0 | -11 | 4 |
