Командный турнир #7 (ROOKIES IV)
| Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Командный турнир | Динамит | Грунт | Завершен | 13:00, 15 июня 2025 |
Команды
| # | четыре Спартанца | |
|---|---|---|
| 1 |
Иван Астафьев
|
3 |
| 2 |
Спартак Хачатурян
|
3 |
| 3 |
Астафьев / Хачатурян
|
3 |
| 4 |
Василий Козлов
|
2 |
| 5 |
Иван Эпов
|
2 |
| 6 |
Эпов / Козлов
|
1 |
| # | Всего побед | 14 |
| # | Лежебоки | |
|---|---|---|
| 1 |
Евгений Окунев
|
3 |
| 2 |
Иван Борисов
|
2 |
| 3 |
Борисов / Кузьменков
|
2 |
| 4 |
Иван Кузьменков
|
1 |
| 5 |
Ледовских / Окунев
|
0 |
| 6 |
Дарья Ледовских
|
0 |
| # | Всего побед | 8 |
| # | Смэшарики | |
|---|---|---|
| 1 |
Виталий Ищенко
|
2 |
| 2 |
Анна Мирошина
|
2 |
| 3 |
Ищенко / Пивкин
|
1 |
| 4 |
Никита Пивкин
|
0 |
| 5 |
Кунгурова / Мирошина
|
0 |
| 6 |
Кристина Кунгурова
|
0 |
| # | Всего побед | 5 |
| # | Анти-Эпов | |
|---|---|---|
| 1 |
Ярофеев / Исаев
|
3 |
| 2 |
Анатолий Исаев
|
2 |
| 3 |
Вихров / Антипова
|
2 |
| 4 |
Максим Вихров
|
1 |
| 5 |
Егор Ярофеев
|
1 |
| 6 |
Екатерина Антипова
|
0 |
| # | Всего побед | 9 |
| # | Группа A | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7:5 | 3:6 | 6:1 | 2 | 4 | 2 | ||
| B | 5:7 | 2:6 | 6:2 | 1 | -2 | 3 | ||
| C | 6:3 | 6:2 | 7:5 | 3 | 9 | 1 | ||
| D | 1:6 | 2:6 | 5:7 | 0 | -11 | 4 |
| # | Группа B | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3:6 | 6:3 | 6:3 | 2 | 3 | 2 | ||
| B | 6:3 | 6:4 | 6:4 | 3 | 7 | 1 | ||
| C | 3:6 | 4:6 | 2:6 | 0 | -9 | 4 | ||
| D | 3:6 | 4:6 | 6:2 | 1 | -1 | 3 |
| # | Группа C | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:6 | 2:6 | 5:7 | 0 | -11 | 4 | ||
| B | 6:1 | 6:3 | 6:4 | 3 | 10 | 1 | ||
| C | 6:2 | 3:6 | 6:4 | 2 | 3 | 2 | ||
| D | 7:5 | 4:6 | 4:6 | 1 | -2 | 3 |
| # | Группа D | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:3 | 6:1 | 4:6 | 2 | 6 | 1 | ||
| B | 3:6 | 4:6 | 1:6 | 0 | -10 | 4 | ||
| C | 1:6 | 6:4 | 6:4 | 2 | -1 | 3 | ||
| D | 6:4 | 6:1 | 4:6 | 2 | 5 | 2 |
| # | Группа E | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4:6 | 2:6 | 6:2 | 1 | -2 | 3 | ||
| B | 6:4 | 6:2 | 6:2 | 3 | 10 | 1 | ||
| C | 6:2 | 2:6 | 6:2 | 2 | 4 | 2 | ||
| D | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 0 | -12 | 4 |
| # | Группа F | A | B | C | D | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6:3 | 6:3 | 6:1 | 3 | 11 | 1 | ||
| B | 3:6 | 4:6 | 4:6 | 0 | -7 | 4 | ||
| C | 3:6 | 6:4 | 7:5 | 2 | 1 | 2 | ||
| D | 1:6 | 6:4 | 5:7 | 1 | -5 | 3 |
